Araignée monstrueuse\\ \\ \\
^ ^ Araignée mosntrueuse, très petite ^ Araignée mosntrueuse, petite ^ Araignée mosntrueuse, moyenne ^ Araignée mosntrueuse, grande ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille TP | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille P | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille G |
^ Dés de vie | 1/2d8 (2 pv) | 1d8 (4 pv) | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+4 (22 pv) |
^ Initiative | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) |
^ Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases), escalade 3 m | 9 m (6 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 6 m |
^ Classe d'armure | 15 (+2 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]), contact 15, pris au dépourvu 12 | 14 (+1 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]), contact 14, pris au dépourvu 11 | 14 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +1 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 11 | 14 (-1 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 11 |
^ Attaque de base/lutte | +0/-12 | +0/-6 | +1/+1 | +3/+9 |
^ Attaque | morsure (+5 corps à corps, 1d3-4 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d4-2 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d6 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d8+3 plus venin) |
^ Attaque à outrance | - | - | - | - |
^ Espace occupé/allonge | 75cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m |
^ Attaques spéciales | toile, venin ||||
^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#perception_des_vibrations|perception des vibrations]] (18 m), [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||||
^ Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +2, Vol +0 | Réf +3, Vig +2, Vol +0 | Réf +3, Vig +4, Vol +0 | Réf +4, Vig +5, Vol +1 |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 3, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 7, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 11, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 12, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 15, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 12, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +15*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Saut|Saut]] -4* | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +11*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Saut|Saut]] -2* | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +7*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Saut|Saut]] +0* | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +3*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Saut|Saut]] +2* |
^ Dons | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B | - |
^ Environnement | forêts tempérées ||||
^ Organisation sociale | colonie (8-16) | colonie (2-5) ou nuée (6-11) | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire ou colonie (2-5) |
^ Facteur de puissance | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
^ Trésor | aucun | aucun | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets |
^ Alignement | toujours neutre ||||
^ Évolution possible | - | - | 3 DV (taille M) | 5-7 DV (taille G) |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | - |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||||
^ ^ Araignée mosntrueuse, très grande ^ Araignée mosntrueuse, gigantesque ^ Araignée monstrueuse, colossale ^ ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille TG | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille Gig | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|Vermine]] de taille C | ::: |
^ Dés de vie | 8d8+16 (52 pv) | 16d8+32 (104 pv) | 32d8+64 (208 pv) | ::: |
^ Initiative | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | ::: |
^ Vitesse de déplacement | 9 m (6 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 6 m | ::: |
^ Classe d'armure | 16 (-2 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 13 | 19 (-4 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +10 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 16 | 22 (-8 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +18 armure naturelle), contact 4, pris au dépourvu 20 | ::: |
^ Attaque de base/lutte | +6/+18 | +12/+31 | +24/+50 | ::: |
^ Attaque | morsure (+9 corps à corps, 2d6+6 plus venin) | morsure (+15 corps à corps, 2d8+10 plus venin) | morsure (+26 corps à corps, 4d6+15 plus venin) | ::: |
^ Attaque à outrance | - | - | - | ::: |
^ Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m | 6 m / 4,50 m | 12 m / 9 m | ::: |
^ Attaques spéciales | toile, venin ||| ::: |
^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#perception_des_vibrations|perception des vibrations]] (18 m), [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||| ::: |
^ Jets de sauvegarde | Réf +5, Vig +8, Vol +2 | Réf +8, Vig +12, Vol +5 | Réf +12, Vig +20, Vol +10 | ::: |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 19, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 25, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 31, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | ::: |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -1*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +12, [[compétence:Saut|Saut]] +4* | [[compétence:Détection|Détection]] +4*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -5*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +14, [[compétence:Saut|Saut]] +7* | [[compétence:Détection|Détection]] +7*, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -10*, [[compétence:Escalade|Escalade]] +16, [[compétence:Saut|Saut]] +10* | ::: |
^ Dons | - ||| ::: |
^ Environnement | forêts tempérées ||| ::: |
^ Organisation sociale | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire | solitaire | ::: |
^ Facteur de puissance | 5 | 8 | 11 | ::: |
^ Trésor | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets ||| ::: |
^ Alignement | toujours neutre ||| ::: |
^ Évolution possible | 9-15 DV (taille TG) | 17-31 DV (taille Gig) | 33-60 DV (taille C) | ::: |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | ::: |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||| ::: |
Quelle que soit sa taille, l'araignée monstrueuse est un redoutable prédateur qui use de sa morsure empoisonnée pour paralyser ou tuer ses proies.\\
L'espèce se divise en deux types : les chasseuses et les tisseuses. Les premières arpentent leur territoire en quête de nourriture, tandis que les secondes attendent que leurs proies viennent s'engluer dans leurs toiles. Les chasseuses tissent parfois des toiles qui leur servent de repaires uniquement. La vitesse de déplacement de base au sol de ces dernières est supérieure de 3 mètres à celles fournies dans les profils.
===== Combat =====
==== Venin (Ext) ====
La morsure des araignées monstrueuses est venimeuse. Reportez-vous à la table ci-dessous. Les DD de sauvegarde sont liés à la [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]]. Les affaiblissements temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire.
^ Taille ^ DD du jet de Vigueur ^ Dégâts ^
| Très petite | 10 | 1d2 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Petite | 10 | 1d3 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Moyenne | 12 | 1d4 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Grande | 13 | 1d6 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Très grande | 16 | 1d8 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Gigantesque | 20 | 2d6 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
| Colossale | 28 | 2d8 [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] |
==== Toile (Ext) ====
L'araignée monstrueuse se cache souvent dans les arbres ou dans sa toile pour mieux se laisser tomber sur sa proie (ou descendre silencieusement jusqu'à elle au bout d'un fil suffisamment solide pour supporter son poids et celui d'une autre créature de même catégorie de taille).\\
En plus de la tactique précédente, que chasseuses et tisseuses mettent fréquemment en application, ces dernières sont capables de tisser rapidement un total de huit toiles par jour, qu'elles expulsent violemment et d'un seul coup. Cette attaque est similaire à lancer un [[equipement:arme_filet|filet]], à quelques exceptions près : la toile a une portée maximale de 15 mètres, un facteur de portée de 3 mètres, et elle n'est efficace que contre les créatures dont la catégorie de taille est au plus supérieure d'un cran à celle de l'araignée.\\
Une créature emprisonnée dans une toile peut s'en échapper ou la déchirer, en réussissant respectivement un test d'[[compétence:Évasion|Évasion]] ou de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]]. Dans les deux cas, il s'agit d'une action simple. Le DD à atteindre est indiqué sur la table ci-dessous. Les DD de ces tests sont liés à la [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]], sachant que celui du test de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] inclut un bonus racial de +4.
^ Taille de l'araignée ^ DD du test d'[[compétence:Evasion|Evasion]] ^ DD du test de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] ^ Points de résistance ^
| Très petite | 10 | 14 | 2 |
| Petite | 10 | 14 | 4 |
| Moyenne | 12 | 16 | 6 |
| Grande | 13 | 17 | 12 |
| Très grande | 16 | 20 | 14 |
| Gigantesque | 20 | 24 | 16 |
| Colossale | 28 | 32 | 18 |
Les tisseuses fabriquent souvent des toiles verticales faisant entre 1,50 mètre et 18 mètres de côté, selon la taille de l'araignée. Généralement, elles les positionnent de manière à attraper les créatures volantes, mais elles peuvent également les disposer pour piéger des proies évoluant à même le sol. Ces toiles sont tellement fines qu'il faut réussir un test de [[compétence:Détection|Détection]] (DD 20) pour les remarquer. Les créatures qui se heurtent à cet obstacle se retrouvent engluées, comme si l'araignée les avait prises pour cible à l'aide des toiles qu'elle projette (voir plus haut). Si les prisonniers disposent d'une surface solide sur laquelle prendre appui (sol, mur, arbre, ...), ils bénéficient d'un bonus de +5 au test d'[[compétence:Evasion|Evasion]] ou de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] (selon qu'ils essayent d'échapper à la toile ou de la déchirer). Chaque carré de toile de 1,50 mètre de côté a les points de résistance mentionnés sur la table, ainsi qu'une [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] de (5/-).\\
L'araignée monstrueuse peut évoluer sur cette toile verticale à sa vitesse d'escalade. Elle sait exactement où se trouve toute créature touchant sa toile.
==== Perception des vibrations (Ext) ====
L'araignée monstrueuse sait précisément où se trouvent toutes les créatures en contact avec le sol (dans un rayon de 18 mètres) ou avec ses toiles.
===== Compétences =====
Toutes les araignées monstrueuses bénéficient d'un bonus racial de +4 aux tests de [[compétence:Détection|Détection]] et de [[compétence:Discrétion|Discrétion]], ainsi que d'un bonus racial de +8 aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]]. Elles peuvent toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]], même si elles sont pressées ou menacées. Enfin, elles exploitent leur modificateur de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] ou de [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] à ce type de test, en choisissant le plus élevé.\\
*Les chasseuses bénéficient d'un bonus racial de +10 aux tests de [[compétence:Saut|Saut]] et de +8 aux tests de [[compétence:Détection|Détection]]. De leur côté, les tisseuses bénéficient d'un bonus racial de +8 aux tests de [[compétence:Déplacement silencieux|Déplacement silencieux]] et de [[compétence:Discrétion|Discrétion]] quand elles ont recours à leurs toiles.