Mille-pattes monstrueux\\ \\
^ ^ Milles-pattes monstrueux, très petit ^ Milles-pattes monstrueux, petit ^ Milles-pattes monstrueux, moyen ^ Milles-pattes monstrueux, grand ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille TP | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille P | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille G |
^ Dés de vie | 1/4d8 (1 pv) | 1/2d8 (2 pv) | 1d8 (4 pv) | 3d8 (13 pv) |
^ Initiative | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) |
^ Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 9 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m |
^ Classe d'armure | 14 (+2 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]), contact 14, pris au dépourvu 12 | 14 (+1 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+1 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 12 | 14 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 12 | 14 (-1 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 12 |
^ Attaque de base/lutte | +0/-13 | +0/-7 | +0/-1 | +2/+7 |
^ Attaque | morsure (+4 corps à corps, 1d3-5 plus venin) | morsure (+3 corps à corps, 1d4-3 plus venin) | morsure (+2 corps à corps, 1d6-1 plus venin) | morsure (+3 corps à corps, 1d8+1 plus venin) |
^ Attaque à outrance | - | - | - | - |
^ Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m |
^ Attaques spéciales | venin ||||
^ Particularités | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||||
^ Jets de sauvegarde | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +3, Vig +3, Vol +1 |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 1, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 5, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 9, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 13, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +18, [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +14, [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +10, [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +6, [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 |
^ Dons | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B ||||
^ Environnement | souterrains ||||
^ Organisation sociale | colonine (8-16) | colonine (2-5) ou nuée (6-11) | solitaire ou colonine (2-5) | solitaire ou colonine (2-5) |
^ Facteur de puissance | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
^ Trésor | aucun ||||
^ Alignement | toujours neutre ||||
^ Évolution possible | - | - | - | 4-5 DV (taille G) |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | - |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||||
^ ^ Milles-pattes monstrueux, très grand ^ Milles-pattes monstrueux, gigantesque ^ Milles-pattes monstrueux, colossal ^ ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille TG | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille Gig | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille C | ::: |
^ Dés de vie | 6d8+6 (33 pv) | 12d8+12 (66 pv) | 24d8+24 (132 pv) | ::: |
^ Initiative | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +2 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +1 (+1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | ::: |
^ Vitesse de déplacement | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | ::: |
^ Classe d'armure | 16 (-2 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+6 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14 | 18 (-4 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +10 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 | 20 (-8 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +16 armure naturelle), contact 4, pris au dépourvu 18 | ::: |
^ Attaque de base/lutte | +4/+15 | +9/+27 | +18/+42 | ::: |
^ Attaque | morsure (+5 corps à corps, 2d6+4 plus venin) | morsure (+11 corps à corps, 2d8+9 plus venin) | morsure (+18 corps à corps, 4d6+12 plus venin) | ::: |
^ Attaque à outrance | - | - | - | ::: |
^ Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m | 6 m / 4,50 m | 9 m / 6 m | ::: |
^ Attaques spéciales | venin ||| ::: |
^ Particularités | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||| ::: |
^ Jets de sauvegarde | Réf +4, Vig +6, Vol +2 | Réf +6, Vig +9, Vol +4 | Réf +9, Vig +15, Vol +8 | ::: |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 17, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 12, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 23, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 12, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 27, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 13, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 12, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | ::: |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +2, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -2, [[compétence:Escalade|Escalade]] +14 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -7, [[compétence:Escalade|Escalade]] +16 | ::: |
^ Dons | - ||| ::: |
^ Environnement | souterrains ||| ::: |
^ Organisation sociale | solitaire ou colonine (2-5) | solitaire | solitaire | ::: |
^ Facteur de puissance | 2 | 6 | 9 | ::: |
^ Trésor | aucun ||| ::: |
^ Alignement | toujours neutre ||| ::: |
^ Évolution possible | 7-11 DV (taille TG) | 17-23 DV (taille Gig) | 25-48 DV (taille C) | ::: |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | ::: |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||| ::: |
===== Combat =====
Les mille-pattes monstrueux s'en prennent généralement à tout ce qui ressemble à de la nourriture, mordant à l'aide de leurs mandibules avant d'injecter leur venin.
==== Venin (Ext) ====
La morsure des mille-pattes monstrueux est venimeuse. Reportez-vous à la table ci-dessus. Les DD de sauvegarde sont liés à la [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]]. Les affaiblissements temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire.
^ Taille ^ DD du jet de Vigueur ^ Dégâts ^
| Très petite | 10 | 1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Petite | 10 | 1d2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Moyenne | 10 | 1d3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Grande | 11 | 1d4 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Très grande | 14 | 1d6 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Gigantesque | 17 | 1d8 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
| Colossale | 23 | 2d6 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] |
===== Compétences =====
Un mille-pattes monstrueux bénéficie d'un bonus racial de +4 aux tests de [[compétence:Détection|Détection]], ainsi que d'un bonus racial de +8 aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]] et de [[compétence:Discrétion|Discrétion]]. Il utilise son modificateur de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] ou de [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]], en choisissant le plus élevé. Enfin, il peut toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] à ce type de test, nième s'il est distrait ou menacé.