Para-élémentaire de Glace\\
(Voir la pages des [[creature:para-elementaire|para-élémentaires]])
^ Âge ^ Para-élémentaire de Glace, taille P ^ Para-élémentaire de Glace, taille M ^ Para-élémentaire de Glace, taille G ^ Para-élémentaire de Glace, taille TG ^ Para-élémentaire de Glace, noble ^ Para-élémentaire de Glace, seigneur ^
^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Élémentaire (type)|Élémentaire]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Air sous-type|Air]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Froid sous-type|Froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#extraplanaire sous-type|extraplanaire]]) ||||||
^ Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
^ Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
^ Initiative | +1 (+1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +3 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +5 (+5 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +7 (+7 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +8 (+8 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +9 (+9 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) |
^ Vitesse de déplacement | 9 mètres (6 cases) ||||||
^ Classe d'armure | 16 (+1 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 15 | 17 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 14 | 19 (-1 taille, +5 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 20 (-2 taille, +7 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 armure naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 25 (-2 taille, +8 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +9 armure naturelle), contact 16, pris au dépourvu 17 | 26 (-2 taille, +9 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +9 armure naturelle), contact 17, pris au dépourvu 17 |
^ Attaque de base/lutte | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
^ Attaque | pic de glace (+3 corps à corps, 1d4 et 1d4 de froid) | pic de glace (+6 corps à corps, 1d6+1 et 1d6 de froid) | pic de glace (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de froid) | pic de glace (+17 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+19 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+23 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) |
^ Attaque à outrance | - | - | pic de glace (+10/+5 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de froid) | pic de glace (+17/+12/+7 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+19/+14/+9 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+23/+18/+13/+8 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) |
^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
^ Attaques spéciales | métal gelé ||||||
^ Particularités | traits des [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Élémentaire (type)|élémentaires]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Froid sous-type|créature de froid]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/-)]] || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/-)]] ||
^ Jets de sauvegarde | Réf +4, Vig +0, Vol +0 | Réf +7, Vig +3, Vol +1 | Réf +11, Vig +5, Vol +2 | Réf +17, Vig +9, Vol +5 | Réf +20, Vig +11, Vol +7 | Réf +23, Vig +12, Vol +8 |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 10, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 13, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 4, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 12, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 4, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 14, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 21, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 16, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 18, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 25, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 18, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 20, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 27, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 18, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 22, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 29, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 18, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +3, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +2 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +3 | [[compétence:Détection|Détection]] +6, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +5 | [[compétence:Détection|Détection]] +10, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +9 | [[compétence:Détection|Détection]] +12, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +12 | [[compétence:Détection|Détection]] +14, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +13 |
^ Dons | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]], [[don:Attaques réflexes|Attaques réflexes]]B | [[don:Esquive|Esquive]] | [[don:Souplesse du serpent|Souplesse du serpent]] | [[don:Attaque éclair|Attaque éclair]], [[don:Combat en aveugle|Combat en aveugle]], [[don:Science du critique|Science du critique]] (pic de glace) | [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]], [[don:Attaque spéciale renforcée|Attaque spéciale renforcée]] ([[sort:Métal gelé|Métal gelé]]) | [[don:Enchaînement|Enchaînement]] |
^ Environnement | [[plan:Plan élémentaire de l'Air|plan élémentaire de l'Air]], [[plan:Plan élémentaire de l'Eau|plan élémentaire de l'Eau]] ||||||
^ Organisation sociale | solitaire ||||||
^ Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
^ Trésor | aucun ||||||
^ Alignement | généralement neutre ||||||
^ Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25 DV+ (taille TG) |
^ Ajustement de niveau | - ||||||
^ Source | [[livre:Manuel des plans|Manuel des plans]] ||||||
{{ :creature:p:creature_para-elementaire_de_glace_magma.png?773|}}Ces monolithes glacés veulent que règne une nouvelle ère glaciaire dans les plans. Ils demeurent dans les [[plan:Plan élémentaire de l'Air|plans élémentaires de l'Air]] et [[plan:Plan élémentaire de l'Eau|de l'Eau]], mais ne trouvent aucun des deux assez froid à leur goût.\\
Un para-élémentaire de Glace ressemble à une statue de glace translucide grossièrement taillée, couverte de la tête aux pieds de pics de glace acérés. La lumière qui se reflète sur son visage donne l'illusion d'yeux clignotants et capricieux.\\
Les para-élémentaires de Glace parlent l'aquatique et l'aérien. Leur voix est un tintement serein qui contraste avec leur apparence effrayante.
^ Taille des para-élémentaires de glace ^^^^^
^ Para-élémentaire ^ Taille ^ Poids ^ DD [[sort:Métal gelé|Métal gelé]] ^ Rayon ^
| Taille P | 1,20 m | 16 kg | 11 | 1,50 m |
| Taille M | 2,40 m | 130 kg | 12 | 3 m |
| Taille G | 4,80 m | 1 050 kg | 14 | 4,50 m |
| Taille TG | 9,60 m | 8,5 t | 18 | 6 m |
| Noble | 10,80 m | 10 t | 22 | 7,50 m |
| Seigneur | 12 m | 11 t | 24 | 9 m |
===== Combat =====
Les para-élémentaires de Glace sont des combattants patients, attendant souvent que leur adversaire vienne à eux. Les plus grands peuvent faire mine d'être pris au dépourvu, retardant leurs actions pour attirer l'ennemi â portée de leurs nombreuses attaques d'opportunité (tous les para-élémentaires de Glace possèdent le don [[don:Attaques réflexes|Attaques réflexes]]). Dans tous les cas, les para-élémentaires de Glace se déplacent pour avoir le maximum d'opposants dans le rayon de leur attaque de [[sort:Métal gelé|Métal gelé]], puis manœuvrent pour fatiguer l'ennemi (qui subit généralement des dégâts à cause de ses armes et armure gelées).
==== Métal gelé (Sur) ====
Le pouvoir de geler le métal du para-élémentaire de Glace fonctionne sur le même principe que le [[sort:Métal gelé|sort du même nom]], si ce n'est qu'il affecte tout ce qui se trouve dans le rayon. Comme pour le sort, il faut 3 rounds au métal pour atteindre le point de gel. Une fois cet état atteint, il y reste jusqu'à ce que le para-élémentaire utilise une action simple pour mettre un terme à l'effet. Le métal recouvre sa température de départ 2 rounds plus tard, tout comme dans le cadre du sort. Le DD du jet de Volonté visant à éviter les dégâts dépend de la taille du para-élémentaire, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
__Note de l'archiviste draconique :__ //La ligne environnement (Terre ferme, souterrains), a été modifiée en [[plan:Plan élémentaire de l'Air|plan élémentaire de l'Air]], [[plan:Plan élémentaire de l'Eau|plan élémentaire de l'Eau]], pour correspondre au milieu naturel de la créature, comme cela a été le cas pour les créatures mises à jour lors du passage de la version 3.0 à 3.5//.