Scorpion monstrueux\\ \\ \\
^ ^ Scorpion monstrueux, très petit ^ Scorpion monstrueux, petit ^ Scorpion monstrueux, moyen ^ Scorpion monstrueux, grand ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille TP | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille P | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille G |
^ Dés de vie | 1/2d8+2 (4 pv) | 1d8+2 (6 pv) | 2d8+4 (13 pv) | 5d8+10 (32 pv) |
^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) |
^ Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases) | 9 m (6 cases) | 12 m (8 cases) | 15 m (10 cases) |
^ Classe d'armure | 14 (+2 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 14 (+1 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 14 | 14 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+4 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14 | 16 (-1 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+7 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 16 |
^ Attaque de base/lutte | +0/-8 | +0/-4 | +1/+2 | +3/+11 |
^ Attaque | pince (+2 corps à corps, 1d2-4) | pince (+1 corps à corps, 1d3-1) | pince (+2 corps à corps, 1d4+1) | pince (+6 corps à corps, 1d6+4) |
^ Attaque à outrance | 2 pinces (+2 corps à corps, 1d2-4) et dard (-3 corps à corps, 1d2-4 plus venin) | 2 pinces (+1 corps à corps, 1d3-1) et dard (-4 corps à corps, 1d3-1 plus venin) | 2 pinces (+2 corps à corps, 1d4+1) et dard (-3 corps à corps, 1d4 plus venin) | 2 pinces (+6 corps à corps, 1d6+4) et dard (+1 corps à corps, 1d6+2 plus venin) |
^ Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m |
^ Attaques spéciales | constriction (1d2-4), étreinte, venin | constriction (1d3-1), étreinte, venin | constriction (1d4+1), étreinte, venin | constriction (1d6+4), étreinte, venin |
^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#perception_des_vibrations|perception des vibrations]] (18 m), [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||||
^ Jets de sauvegarde | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +5, Vol +0 | Réf +1, Vig +6, Vol +1 |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 3, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 9, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 13, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 19, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 14, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +12, [[compétence:Escalade|Escalade]] +0 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +8, [[compétence:Escalade|Escalade]] +3 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +4, [[compétence:Escalade|Escalade]] +5 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +0, [[compétence:Escalade|Escalade]] +8 |
^ Dons | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]B | - | - |
^ Environnement | déserts chauds ||||
^ Organisation sociale | colonie (8-16) | colonie (2-5) ou nuée (6-11) | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire ou colonie (2-5) |
^ Facteur de puissance | | | | |
^ Trésor | aucun | aucun | aucun | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets |
^ Alignement | toujours neutre ||||
^ Évolution possible | - | - | 3-4 DV (taille M) | 6-9 DV (taille G) |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | - |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||||
^ ^ Scorpion monstrueux, très grand ^ Scorpion monstrueux, gigantesque ^ Scorpion monstrueux, colossal ^ ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille TG | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille Gig | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille C | ::: |
^ Dés de vie | 10d8+30 (75 pv) | 20d8+60 (150 pv) | 40d8+120 (300 pv) | ::: |
^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | -1 (-1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | ::: |
^ Vitesse de déplacement | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) | ::: |
^ Classe d'armure | 20 (-2 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+12 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 20 | 24 (-4 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+18 armure naturelle), contact 6, pris au dépourvu 24 | 26 (-8 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]],+25 armure naturelle), contact 1, pris au dépourvu 26 | ::: |
^ Attaque de base/lutte | +7/+21 | +15/+37 | +30/+58 | ::: |
^ Attaque | pince (+11 corps à corps, 1d8+6) | pince (+21 corps à corps, 2d6+10) | pince (+34 corps à corps, 2d8+12) | ::: |
^ Attaque à outrance | 2 pinces (+11 corps à corps, 1d8+6) et dard (+6 corps à corps, 2d4+3 plus venin) | 2 pinces (+21 corps à corps, 2d6+10) et dard (+16 corps à corps, 2d6+5 plus venin) | 2 pinces (+34 corps à corps, 2d8+12) et dard (+29 corps à corps, 2d8+6 plus venin) | ::: |
^ Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m | 6 m / 4,50 m | 12 m / 9 m | ::: |
^ Attaques spéciales | constriction (1d8+6), étreinte, venin | constriction (2d6+10), étreinte, venin | constriction (2d8+12), étreinte, venin | ::: |
^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#perception_des_vibrations|perception des vibrations]] (18 m), [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||| ::: |
^ Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +10, Vol +3 | Réf +6, Vig +15, Vol +6 | Réf +12, Vig +25, Vol +13 | ::: |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 23, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 16, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 31, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 16, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 35, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 16, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | ::: |
^ Compétences | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -4, [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -8, [[compétence:Escalade|Escalade]] +14 | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -12, [[compétence:Escalade|Escalade]] +16 | ::: |
^ Dons | - ||| ::: |
^ Environnement | déserts chauds ||| ::: |
^ Organisation sociale | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire | solitaire | ::: |
^ Facteur de puissance | | | | ::: |
^ Trésor | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets ||| ::: |
^ Alignement | toujours neutre ||| ::: |
^ Évolution possible | 11-19 DV (taille TG) | 21-39 DV (taille Gig) | 41-60 DV (taille C) | ::: |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | ::: |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||| ::: |
===== Combat =====
Le scorpion monstrueux a de bonnes chances d'attaquer toutes les proies qui se présentent. Il charge souvent ses adversaires.
==== Constriction (Ext) ====
S'il remporte un test de [[menu:regles_combat_attaques_speciales#lutte|lutte]], le scorpion monstrueux inflige automatiquement des dégâts de pinces.
==== Étreinte (Ext) ====
Pour utiliser ce pouvoir, le scorpion monstrueux doit commencer par toucher à l'aide d'une de ses pinces. Ensuite, il peut tenter d'engager une [[menu:regles_combat_attaques_speciales#lutte|lutte]] (action libre) sans provoquer d'attaque d'opportunité. S'il remporte le test de lutte, elle parvient à maintenir sa prise et peut utiliser son pouvoir de constriction.\\
Pour ce qui est des tests de [[menu:regles_combat_attaques_speciales#lutte|lutte]], il exploite son modificateur de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] ou de [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]], en choisissant le plus élevé.
==== Venin (Ext) ====
Le dard des scorpions monstrueux est venimeux. Reportez-vous à la table ci-dessous. Les DD de sauvegarde sont liés à la [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]]. Les affaiblissements temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire.
^ Taille ^ DD du jet de Vigueur ^ Dégâts ^
| Très petite | 12 | 1 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Petite | 12 | 1d2 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Moyenne | 13 | 1d3 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Grande | 14 | 1d4 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Très grande | 18 | 1d6 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Gigantesque | 23 | 1d8 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
| Colossale | 33 | 1d10 [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] |
===== Compétences =====
Le scorpion monstrueux bénéficie d'un bonus racial de +4 aux tests de [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Discrétion|Discrétion]] et [[compétence:Escalade|Escalade]].