Squelette {{ :creature:s:creature_squelette.png?701|}}
//Cette créature n'est rien de plus qu'un tas d'ossements animés. Deux lueurs rouges brillent au fond de ses orbites vides.//
Le squelette est un cadavre animé, un automate dénué d'intelligence qui obéit à la lettre aux instructions de son maître malfaisant.\\
Il porte rarement autre chose que des lambeaux de vêtements ou d'armure délabrée.\\
Il fait uniquement ce qui lui est ordonné. Incapable de parvenir à la moindre conclusion de lui-même, il ne peut pas faire preuve d'esprit d'initiative. En raison de son intellect inexistant, les instructions qu'il reçoit doivent être d'une simplicité extrême, comme par exemple "Tue quiconque pénètre dans cette salle."\\
Le squelette se bat tant qu'il n'est pas détruit; c'est son unique raison d'être. Seul, il ne présente généralement qu'une faible menace, mais cela peut changer quand on le rencontre en groupe important.
===== Création d'un squelette =====
L'archétype acquis "squelette" peut être ajouté à n'importe quelle créature tangible (appelée ci-après la "créature de base"), pour peu qu'elle soit dotée d'un squelette et qu'il ne s'agisse pas d'un [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]].
* **Type et taille :** Le type de la créature devient [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]]. Il conserve tout sous-type qu'il possède déjà, sauf si celui-ci relève d'un alignement ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Bien sous-type|Bien]], par exemple) ou d'une espèce (comme [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#gobelinoïde sous-type|gobelinoïde]] ou [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#reptilien sous-type|reptilien]]). Il n'acquiert pas le sous-type [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#altéré sous-type|altéré]]. Sauf indication contraire, il conserve les caractéristiques et pouvoirs spéciaux de la créature de base.
* **Dés de vie :** Débarrassez-vous des dés de vie issus de niveaux de classe (mais gardez 1 DV minimum) et transformez ceux qui restent en d12. Si la créature de base a plus de 20 dés de vie, le sort [[sort:animation des morts|Animation des morts]] ne permet pas d'en faire un squelette.
* **Initiative :** Selon la nouvelle valeur de [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] et le don [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]].
* **Vitesse de déplacement :** Les squelettes dotés d'ailes sont incapables de voler. Par contre, si la créature de base disposait d'un moyen magique de voler, le squelette peut en faire autant.
* **Classe d'armure :** Le bonus d'armure naturelle change selon la taille du squelette :
^ Taille ^ Bonus d'armure naturelle ^
| Très petite ou inférieure | +0 |
| Petite | +1 |
| Moyenne ou grande | +2 |
| Très grande | +3 |
| Gigantesque | +6 |
| Colossale | +10 |
* **Attaque de base/lutte :** Le bonus de base à l'attaque d'un squelette est égal à la moitié de ses dés de vie.
* **Attaque :** Un squelette conserve les armes naturelles, attaques à l'aide d'armes et formations martiales de la créature de base, sauf si elles exigent la présence de chair (comme, par exemple, les tentacules d'un [[creature:flagelleur mental|flagelleur mental]]). Une créature dotée de membres acquiert une attaque de griffes par main; il peut user de chacune d'elle à son bonus d'attaque maximal. Les armes (naturelles ou non) infligent des dégâts normaux. Une attaque de griffes inflige des dégâts selon la taille du squelette (si la créature de base disposait déjà de griffes, utilisez les dégâts de celles du squelette s'ils sont plus élevés uniquement) :
^ Taille ^ Dégâts des griffes ^
| Infime ou minuscule | 1 |
| Très petite | 1d2 |
| Petite | 1d3 |
| Moyenne | 1d4 |
| Grande | 1d6 |
| Très grande | 1d8 |
| Gigantesque | 2d6 |
| Colossale | 2d8 |
* **Espace occupé/allonge :** Comme la créature de base.
* **Attaques spéciales :** Un squelette ne conserve aucune des attaques spéciales de la créature de base.
* **Particularités :** Un squelette perd la plupart des particularités de la créature de base. Il conserve les particularités extraordinaires relevant d'attaques au corps à corps ou à distance. En outre, il gagne les suivantes :
* [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|Immunité contre le froid]] (Ext) : les squelettes ne sont pas affectés par le froid.
* [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|Réduction des dégâts]] (5/contondant) : les squelettes sont dénués de chair ou d'organes internes.
* **Jets de sauvegarde :** Réf +1/3 DV, Vig +1/3 DV, Vol +1/2 DV +2
* **Caractéristiques :** La [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] d'un squelette augmente de +2, il n'a pas de valeurs de [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] et d'[[menu:caracteristiques#intelligence_int|Intelligence]], sa [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sagesse]] passe à 10 et son [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Charisme]] passe à 1.
* **Compétences :** Un squelette n'a pas de compétences.
* **Dons :** Un squelette perd tous les dons de la créature de base et acquiert [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]].
* **Environnement :** Quelconque, généralement le même que la créature de base.
* **Organisation sociale :** Quelconque.
* **Facteur de puissance :** Selon les dés de vie, comme suit :
^ DV ^ FP ^
| 1/2 | 1/6 |
| 1 | 1/3 |
| 2-3 | 1 |
| 4-5 | 2 |
| 6-7 | 3 |
| 8-9 | 4 |
| 10-11 | 5 |
| 12-14 | 6 |
| 15-17 | 7 |
| 18-20 | 8 |
* **Trésor :** Aucun.
* **Alignement :** Toujours neutre mauvais.
* **Évolution possible :** Comme la créature de base (ou "-" si celle-ci évolue par une classe de personnage).
* **Ajustement de niveau :** -
* **Source :** [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]]
===== Exemple de squelettes =====
^ ^ [[classe:Homme d'armes|Homme d'armes]] [[race:humain|humain]] squelette ^ [[creature:Loup|Loup]] squelette ^ [[creature:Ours-hibou|Ours-hibou]] squelette ^ [[creature:Troll|Troll]] squelette ^ [[creature:Chimère|Chimère]] squelette ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille G | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille G | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille G |
^ Dés de vie | 1d12 (6 pv) | 2d12 (13 pv) | 5d12 (32 pv) | 6d12 (39 pv) | 9d12 (58 pv) |
^ Initiative | +5 | +7 | +6 | +7 | +6 |
^ Vitesse de déplacement | 9 m (6 cases) | 15 m (10 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
^ Classe d'armure | 15 (+1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle, +2 [[equipement:armure_ecu_en_acier|écu en acier]]), contact 11, pris au dépourvu 14 | 15 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 12 | 13 (-1 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 | 14 (-1 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 11 | 13 (-1 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 |
^ Attaque de base/lutte | +0/+1 | +1/+2 | +2/+11 | +3/+13 | +4/+12 |
^ Attaque | [[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]] (+1 corps à corps, 1d6+1/18-20); ou griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) | morsure (+2 corps à corps, 1d6+1) | griffes (+6 corps à corps, 1d6+5) | griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) | morsure (+7 corps à corps, 2d6+4) |
^ Attaque à outrance | 2 griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) | - | 2 griffes (+6 corps à corps, 1d6+5) et morsure (+1 corps à corps, 1d8+2) | 2 griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) et morsure (+3 corps à corps, 1d6+3) | morsure (+7 corps à corps, 2d6+4), morsure (+7 corps à corps, 1d8+4), cornes (+7 corps à corps,1d8+4) et 2 griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) |
^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 3 m / 1,50 m |
^ Attaques spéciales | - | - | - | - | - |
^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) |
^ Jets de sauvegarde | Réf +1, Vig +0, Vol +1 | Réf +3, Vig +0, Vol +3 | Réf +3, Vig +1, Vol +4 | Réf +5, Vig +2, Vol +5 | Réf +5, Vig +3, Vol +6 |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 13, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 13, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 13, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 21, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 14, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 23, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 16, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 19, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 |
^ Compétences | - | - | - | - | - |
^ Dons | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] |
^ Environnement | plaines tempérées | forêts tempérées | forêts tempérées | montagnes froides | collines tempérées |
^ Organisation sociale | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque |
^ Facteur de puissance | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
^ Trésor | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun |
^ Alignement | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais |
^ Évolution possible | - | 3 DV (taille M), 4-6 DV (taille G) | 6-8 DV (taille G), 9-15 DV (taille TG) | - | 10-13 DV (taille G), 14-27 DV (taille TG) |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | - | - |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] |||||
^ ^ [[creature:Ettin|Ettin]] squelette ^ [[creature:Mégaraptor|Mégaraptor]] squelette évolué ^ [[creature:Géant des nuages|Géant des nuages]] squelette ^ [[creature:dragon rouge|Jeune adulte dragon rouge]] squelette ^ ^
^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille G | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille TG | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] de taille TG | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|Mort-vivant]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#feu sous-type|feu]]) de taille TG | ::: |
^ Dés de vie | 10d12 (65 pv) | 12d12 (78 pv) | 17d12 (110 pv) | 19d12 (123 pv) | ::: |
^ Initiative | +4 | +7 | +6 | +5 | ::: |
^ Vitesse de déplacement | 12 m (8 cases) | 18 m (12 cases) | 15 m (10 cases) | 12 m (8 cases) | ::: |
^ Classe d'armure | 11 (-1 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 11 | 14 (-2 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 | 13 (-2 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 11 | 12 (-2 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 11 | ::: |
^ Attaque de base/lutte | +5/+15 | +6/+19 | +8/+28 | +9/+27 | ::: |
^ Attaque | [[equipement:arme_morgenstern|morgenstern]] (+10 corps à corps, 2d6+6); ou griffes (+10 corps à corps, 1d6+6); ou [[equipement:arme_javeline|javeline]] (+4 distance, 1d8+6) | ergot (+9 corps à corps, 2d8+5) | [[equipement:arme_morgenstern|morgenstern]] de taille Gig (+18 corps à corps, 4d6+18); ou griffes (+18 corps à corps, 1d8+12); ou rocher (+8 distance, 2d8+12) | morsure (+17 corps à corps, 2d8+10) | ::: |
^ Attaque à outrance | 2 [[equipement:arme_morgenstern|morgensterns]] (+10 corps à corps, 2d6+6); ou 2 griffes (+10 corps à corps, 1d6+6); ou 2 [[equipement:arme_javeline|javelines]] (+4 distance, 1d8+6) | 2 ergots (+9 corps à corps, 2d8+5), 2 griffes (+4 corps à corps, 1d8+2) et morsure (+4 corps à corps, 2d6+2) | [[equipement:arme_morgenstern|morgenstern]] de taille Gig (+18/+13 corps à corps, 4d6+18); ou 2 griffes (+18 corps à corps, 1d8+12) | morsure (+17 corps à corps, 2d8+10), 2 griffes (+12 corps à corps, 2d6+5), 2 ailes (+12 corps à corps, 1d8+5) et queue (+12 corps à corps, 2d6+15) | ::: |
^ Espace occupé/allonge | 3 m / 3 m | 4,50 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 3 m | ::: |
^ Attaques spéciales | - | - | - | - | ::: |
^ Particularités | [[creature:ettin#Dissociation du combat à deux mains (Ext)|dissociation du combat à deux armes]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[creature:géant_des_nuages#Arme disproportionnée (Ext)|arme disproportionnée]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_feu|immunité contre le feu]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Mort-vivant (type)|mort-vivant]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (5/contondant), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | ::: |
^ Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +3, Vol +7 | Réf +7, Vig +4, Vol +8 | Réf +7, Vig +5, Vol +10 | Réf +7, Vig +6, Vol +8 | ::: |
^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 23, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 21, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 35, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 31, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 12, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] -, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 10, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 1 | ::: |
^ Compétences | - | - | - | - | ::: |
^ Dons | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | ::: |
^ Environnement | collines froides | forêts chaudes | montagnes tempérées | montagnes chaudes | ::: |
^ Organisation sociale | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque | ::: |
^ Facteur de puissance | 5 | 6 | 7 | 8 | ::: |
^ Trésor | aucun | aucun | aucun | aucun | ::: |
^ Alignement | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | ::: |
^ Évolution possible | - | 13-16 DV (taille TG), 17-20 DV (taille Gig) | - | 20 DV (taille TG) | ::: |
^ Ajustement de niveau | - | - | - | - | ::: |
^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] |||| ::: |
===== Asie Fantastique =====
À Rokugan, les squelettes ont le sous-type [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Outremonde sous-type|Outremonde]] et leur valeur de [[univers_rokugan:outremonde#la_souillure_de_l_outremonde|Souillure]] est de 6, quelle que soit leur taille. Hors de l'Outremonde, les squelettes sont souvent rappelés à la vie et contrôlés au moyen de [[equipement:objets_merveilleux_masque_de_porcelaine|masques de porcelaine]].