Les armes\\
(Voir la [[menu:regles_equipement#les armes|page de règles sur les armes]])
==== Armes courantes ====
^ Armes courantes ^ Prix ^ Dégâts (P) ^ Dégâts (M) ^ Critique ^ Facteur de portée ^ Poids¹ ^ Type2 ^ Source ^
^ Armes de corps à corps |||||||||
| **Combat à mains nues** |||||||||
| [[equipement:arme_Attaque à mains nues|Attaque à mains nues]]3 | — | 1d2 | 1d3 | x2 | — | — | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Gantelet|Gantelet]] | 2 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 500 g | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| **Armes de corps à corps légères** |||||||||
| [[equipement:arme_Badine de Muspel|Badine de Muspel]] | 2 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Contondant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| [[equipement:arme_Dague|Dague]] | 2 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3 m | 500 g | Perforant ou tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Dague coup-de-poing|Dague coup-de-poing]] | 2 po | 1d3 | 1d4 | x3 | — | 500 g | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Gantelet clouté|Gantelet clouté]] | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 500 g | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Masse d’armes légère|Masse d’armes légère]] | 5 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Serpe|Serpe]] | 6 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| **Armes de corps à corps à une main** |||||||||
| [[equipement:arme_Aiguillon|Aiguillon]] | 3 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 2 kg | Perforant | [[livre:The Mahasarpa campaign - A campaign option Web Enhancement for Oriental advertures|La campagne de Mahasarpa]] |
| [[equipement:arme_Épieu|Épieu]] | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 m | 1,5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Goupillon d’armes|Goupillon d’armes]] | 100 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Gourdin|Gourdin]] | — | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1,5 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Jo|Jo]] | — | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1,5 kg | Contondant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Masse d’armes lourde|Masse d’armes lourde]] | 12 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 4 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Morgenstern|Morgenstern]] | 8 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 3 kg | Contondant et perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Serpe lourde|Serpe lourde]] | 12 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 3 kg | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| **Armes de corps à corps à deux mains** |||||||||
| [[equipement:arme_Bâton|Bâton]]5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Lance|Lance]] | 2 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 m | 3 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Pique|Pique]]4 | 5 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4,5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
^ Armes à distance |||||||||
| **Armes à projectiles** |||||||||
| [[equipement:arme_Arbalète lance-grappin|Arbalète lance-grappin]] | 70 po | 1d2 | 1d3 | x2 | 36 m | 6 kg | Perforant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Arbalète légère|Arbalète légère]] | 35 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 24 m | 2 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Arbalète lourde|Arbalète lourde]] | 50 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 36 m | 4 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Fronde|Fronde]] | — | 1d3 | 1d4 | x2 | 15 m | — | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Sarbacane|Sarbacane]] | 1 po | 1 | 1 | x2 | 3 m | 1 kg | Perforant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| **Munitions** |||||||||
| [[equipement:arme_Aiguilles pour sarbacane|Aiguilles pour sarbacane]] (20) | 1 po | — | — | — | — | — | — | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Billes de fronde|Billes de fronde]] (10) | 1 pa | — | — | — | — | 2,5 kg | — | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Carreau oscillant|Carreau oscillant]] (1) | 50 po | — | — | — | — | 100 g | — | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Carreaux d’arbalète|Carreaux d’arbalète]] (10) | 1 po | — | — | — | — | 500 g | — | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Carreaux-grappin|Carreaux-grappin]] (10) | 200 po | — | — | — | — | 4 kg | — | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| **Armes de jet** |||||||||
| [[equipement:arme_Dard|Dard]] | 5 pa | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 250 g | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Dard acide|Dard acide]] | 20 po | 1d3 + 1d4 d'acide | 1d4 + 1d6 d'acide | x2 | 6 m | 500 g | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Dard barbelé|Dard barbelé]] | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Dard étourdissant|Dard étourdissant]] | 40 po | 1d3 + gaz | 1d4 + gaz | x2 | 6 m | 250 g | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Javeline|Javeline]] | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 9 m | 1 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
==== Armes de guerre ====
^ Armes de guerre ^ Prix ^ Dégâts (P) ^ Dégâts (M) ^ Critique ^ Facteur de portée ^ Poids¹ ^ Type² ^ Source ^
^ Armes de corps à corps |||||||||
| **Combat à mains nues** |||||||||
| [[equipement:arme_Crochet|Crochet]] | 8 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 500 g | Perforant | Dragon Magazine #318 |
| **Armes de corps à corps légères** |||||||||
| [[equipement:arme_Armure à pointes|Armure à pointes]] | Spécial | 1d4 | 1d6 | x2 | — | Spécial | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Baïonnette|Baïonnette]] | 5 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Casque à cornes|Casque à cornes]] | 25 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 2 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Casque à pointe|Casque à pointe]] | 10 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Coutelas|Coutelas]] | 15 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Stormwrack |
| [[equipement:arme_Épée courte|Épée courte]] | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Hache de lancer|Hache de lancer]] | 8 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 3m | 2kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Hachette|Hachette]] | 6 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Jambiya|Jambiya]] | 4 po | 1d2 | 1d3 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Tranchant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Kukri|Kukri]] | 8 po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Lancette géhennienne|Lancette géhennienne]] | 7 po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| [[equipement:arme_Marteau léger|Marteau léger]] | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 1 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Matraque|Matraque]]³ | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Pic de guerre léger|Pic de guerre léger]] | 4 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 1,5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Piolet|Piolet]] | 25 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Pourfendeuse|Pourfendeuse]] | 5 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 500 g | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| [[equipement:arme_Rectelame|Rectelame]] | 7 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| [[equipement:arme_Rondache|Rondache]] | Spécial | 1d2 | 1d3 | x2 | — | Spécial | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Rondache à pointes|Rondache à pointes]] | Spécial | 1d3 | 1d4 | x2 | — | Spécial | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Sabre d'abordage|Sabre d'abordage]] | 15 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant ou Perforant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Wakizashi|Wakizashi]] | 300 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| **Armes de corps à corps à une main** |||||||||
| [[equipement:arme_Cimeterre|Cimeterre]] | 15 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Durelame chondathienne|Durelame chondathienne]] | 315 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2,5 kg | Tranchant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Écu|Écu]] | Spécial | 1d3 | 1d4 | x2 | — | Spécial | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Écu à pointes|Écu à pointes]] | Spécial | 1d4 | 1d6 | x2 | — | Spécial | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Épée longue|Épée longue]] | 15 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Fléau d’armes léger|Fléau d’armes léger]] | 8 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 2,5 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Hache d’armes|Hache d’armes]] | 10 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Marteau de guerre|Marteau de guerre]] | 12 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 2,5 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Pic de guerre lourd|Pic de guerre lourd]] | 8 po | 1d4 | 1d6 | x4 | — | 3 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Pilum|Pilum]]4 | 5 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 m | 3 kg | Perforant | Dragon Magazine #335 |
| [[equipement:arme_Rapière|Rapière]] | 20 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Sabre|Sabre]] | 20 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant ou Perforant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Trident|Trident]] | 15 po | 1d6 | 1d8 | x2 | 3 m | 2 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| **Armes de corps à corps à deux mains** |||||||||
| [[equipement:arme_Cimeterre à deux mains|Cimeterre à deux mains]] | 75 po | 1d6 | 2d4 | 18-20/x2 | — | 4 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Corsèque|Corsèque]]4 | 10 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 6 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Coutille|Coutille]]4 | 8 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 5 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Épée à deux mains|Épée à deux mains]] | 50 po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | — | 4 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Épée bâtarde|Épée bâtarde]] __(maniée à deux mains)__ | 35 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Etripeur|Etripeur]] | 55 po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | — | 4,5 kg | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
| [[equipement:arme_Faux|Faux]] | 18 po | 1d6 | 2d4 | x4 | — | 5 kg | Perforant ou tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Fléau d’armes lourd|Fléau d’armes lourd]] | 15 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 5 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Grande hache|Grande hache]] | 20 po | 1d10 | 1d12 | x3 | — | 6 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Guisarme|Guisarme]]4 | 9 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 6 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Hache de guerre naine|Hache de guerre naine]] __(maniée à deux mains)__ | 30 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 4 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Hallebarde|Hallebarde]] | 10 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 6 kg | Perforant ou tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Katana|Katana]] __(manié à deux mains)__ | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Lance d’arçon|Lance d’arçon]]4 | 10 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Lance planante|Lance planante]] | 6 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 9 m | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Maillet|Maillet]] | 15 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 10 kg | Contondant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Massue|Massue]] | 5 po | 1d8 | 1d10 | x2 | — | 4 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Nagamaki|Nagamaki]] | 8 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 5 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Naginata|Naginata]]4 | 10 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Pique de combat gnome|Pique de combat gnome]] __(maniée à deux mains)__ | 10 po | 1d6 | — | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
^ Armes à distance |||||||||
| **Armes à projectiles** |||||||||
| [[equipement:arme_Arc court|Arc court]] | 30 po | 1d4 | 1d6 | x3 | 18 m | 1 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Arc court composite|Arc court composite]] | 75 po+ | 1d4 | 1d6 | x3 | 21 m | 1 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Arc court en os de dragon|Arc court en os de dragon]] | 375 po | 1d4 | 1d6 | x3 | 27 m | 1 kg | Perforant | Draconomicon |
| [[equipement:arme_Arc long|Arc long]] | 75 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 30 m | 1,5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_arc long aquatique|Arc long aquatique]] | 400 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 18 m | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Arc long aquatique composite|Arc long aquatique composite]] | 400 po+ | 1d6 | 1d8 | x3 | 21 m | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Arc long composite|Arc long composite]] | 100 po+ | 1d6 | 1d8 | x3 | 33 m | 1,5 kg | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Arc long en os de dragon|Arc long en os de dragon]] | 400 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 39 m | 1,5 kg | Perforant | Draconomicon |
| **Munitions** |||||||||
| [[equipement:arme_Flèche alchimique|Flèche alchimique]] (1) | 75 po | — | — | — | — | 100 g | — | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Flèche balise|Flèche balise]] | 5 pa | — | — | — | — | 100 g | — | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Flèche marine|Flèche marine]] | 7 po | — | — | — | spécial | 100 g | — | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Flèche planante|Flèche planante]] | 8 po | — | — | — | spécial | 100 g | — | Races de Faerun |
| [[equipement:arme_Flèches|Flèches]] (20) | 1 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Flèches émoussés|Flèches émoussés]] (20)³ | 1 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | Races of the Wild |
| [[equipement:arme_Flèches souffle de dragon|Flèches souffle de dragon]] (20) | 50 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | Races of the Wild |
==== Armes exotiques ====
^ Armes exotiques ^ Prix ^ Dégâts (P) ^ Dégâts (M) ^ Critique ^ Facteur de portée ^ Poids¹ ^ Type² ^ Source ^
^ Armes de corps à corps |||||||||
| **Combat à mains nues** |||||||||
| [[equipement:arme_Gantelet de garde|Gantelet de garde]] | 10 po | Spécial | Spécial | | — | 2 kg | — | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| **Armes de corps à corps légères** |||||||||
| [[equipement:arme_Ailerons d’acier|Ailerons d’acier]] | 10 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Outreterre |
| [[equipement:arme_Bracelet de griffes|Bracelet de griffes]] | 30 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Perforant ou tranchant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Carapace à lame gnome|Carapace à lame gnome]] | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Races de la Pierre |
| [[equipement:arme_Cotterel|Cotterel]] | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Coupe-vif gnome|Coupe-vif gnome]] | 45 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Tranchant | Races de la Pierre |
| [[equipement:arme_Couteau-moignon|Couteau-moignon]] | 8 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Dague à ruban|Dague à ruban]] | 50 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 500 g | Tranchant | Fiend Folio |
| [[equipement:arme_Dague barbelée|Dague barbelée]] | 35 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | Codex Aventureux |
| [[equipement:arme_Épée courte à lame large|Épée courte à lame large]] | 75 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Codex Aventureux |
| [[equipement:arme_Éventail de guerre|Éventail de guerre]] | 30 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Gantelet à lames|Gantelet à lames]] | 30 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Garot|Garot]] | 1 pa | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 50 g | Contondant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Garot à verrouillage|Garot à verrouillage]] | 100 po | 1d6 | 1d8 | 18-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Garot fil de fer|Garot fil de fer]] | 10 po | 1d6 | 1d8 | 18-20/x2 | — | 500 g | Tranchant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Griffes de tigre|Griffes de tigre]] | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:Dieux et demi-dieux|Dieux et demi-dieux]] |
| [[equipement:arme_Hache-targe naine|Hache-targe naine]] | 20 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 500 g | Tranchant | Races de la Pierre |
| [[equipement:arme_Iuak|Iuak]] | 12 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | FrostBurn |
| [[equipement:arme_Jitte|Jitte]] | 5 pa | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Contondant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Kama|Kama]] | 2 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Kusari-gama|Kusari-gama]]4 | 10 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Lame de botte|Lame de botte]] | 15 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Manchette lestée|Manchette lestée]] | 5 pa | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | [[livre:D'ombre et de lumière|D'ombre et de lumière]] |
| [[equipement:arme_Marteau de lancer|Marteau de lancer]] | 30 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 m | 1 kg | Contondant | Races de la Pierre |
| [[equipement:arme_Nekode|Nekode]] | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Perforant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Ninja-to|Ninja-to]] | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Nunchaku|Nunchaku]] | 2 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Pique de combat gnome|Pique de combat gnome]] | 10 po | 1d6 | — | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Queue-à-griffes|Queue-à-griffes]] (homme rat) | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 250 g | Perforant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Sai|Sai]] | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 500 g | Contondant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Siangham|Siangham]] | 3 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 500 g | Perforant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Tonfa|Tonfa]] | 5 pa | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
| [[equipement:arme_Triple-dague|Triple-dague]] | 10 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| **Armes de corps à corps à une main** |||||||||
| [[equipement:arme_Barre flind|Barre flind]] | 30 po | 2d3 | 2d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Contondant | Manuel des Monstres 3 |
| [[equipement:arme_Capte-épée gnome|Capte-épée gnome]] | 35 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2,5 kg | Tranchant | Races de la Pierre |
| [[equipement:arme_Chaîne barbelé|Chaîne barbelé]] | 18 po | 2d4 | 2d6 | x2 | — | 3 kg | Perforant et Contondant | Guide des Personnages Monstrueux |
| [[equipement:arme_Chaîne-dague|Chaîne-dague]] | 4 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Perforant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Épée bâtarde|Épée bâtarde]] | 35 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Epée longue au mercure|Epée longue au mercure]] | 400 po | 1d6 | 1d8 | x4 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Fouet|Fouet]]3, 4 | 1 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Fouet-dague|Fouet-dague]]4 | 25 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Fouet-dague composite|Fouet-dague composite]]4 | 125 po+ | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg+ | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Fouet composite|Fouet composite]]3, 4 | 100 po+ | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1 kg+ | Tranchant | [[livre:De chair et d'acier|De chair et d'acier]] |
| [[equipement:arme_Fouet barbelé|Fouet barbelé]]4 | 20 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | [[livre:Les royaumes oubliés|Les Royaumes oubliés]] |
| [[equipement:arme_Hache de guerre naine|Hache de guerre naine]] | 30 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 4 kg | Tranchant | [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]] |
| [[equipement:arme_Katana|Katana]] | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]] |
