Dragon blanc
(Voir la page Dragon véritable pour les entrées manquantes)
Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (froid) | |||||||||||
Taille | TP | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig |
Dés de vie | 3d12+3 (22) | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+288 (522) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 18 m, vol 45 m (moyenne), nage 18 m, creusement 9 m | 18 m, vol 60 m (médiocre), nage 18 m, creusement 9 m | 18 m, vol 75 m (déplorable), nage 18 m, creusement 9 m | |||||||||
Classe d'armure | 14 (+2 taille, +2 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 16 (+1 taille,+5 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 16 | 18 (+8 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 18 | 21 (+11 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 21 | 23 (-1 taille, +14 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 23 | 26 (-1 taille, +17 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 26 | 28 (-2 taille, +20 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 28 | 31 (-2 taille, +23 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 31 | 34 (-2 taille, +26 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 34 | 37 (-2 taille, +29 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 37 | 38 (-4 taille, +32 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 38 | 41 (-4 taille, +35 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 41 |
Attaque de base/lutte | +3/-5 | +6/+3 | +9/11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 |
Modificateur à l'attaque | +5 | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 |
Espace occupé/allonge | 7 cm / 0 m (1,50 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Souffle | sorts | écrasement | balayage de queue | ||||||||
Souffle (DD) | 1d6 (12) | 2d6 (14) | 3d6 (16) | 4d6 (18) | 5d6 (20) | 6d6 (23) | 7d6 (25) | 8d6 (27) | 9d6 (29) | 10d6 (31) | 11d6 (33) | 12d6 (36) |
NLS | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Particularités | Immunité contre le froid, au sommeil et à la paralysie, marche sur la glace, vulnérabilité au feu, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m) | Nappe de brouillard | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Bourrasque | RD (10/magie) | Brouillard gelant | RD (15/magie) | Mur de glace | RD (20/magie) | Contrôle du climat | ||
DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 |
Résistance à la magie | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
JS Réflexes | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 |
JS Vigueur | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +28 |
JS Volonté | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +20 | +24 |
Force | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 |
Intelligence | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Sagesse | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Charisme | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon blanc : Déplacement silencieux, Discrétion et Natation (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
Environnement | Montagnes froides | |||||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
Facteur de puissance | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
Alignement | Toujours chaotique mauvais | |||||||||||
Évolution possible | 4-5 DV | 7-8 DV | 10-11 DV | 13-14 DV | 16-17 DV | 19-20 DV | 22-23 DV | 25-26 DV | 28-29 DV | 31-32 DV | 34-35 DV | 37+ DV |
Ajustement de niveau | +2 | +3 | +3 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Manuel des monstres |
Ce dragon a une gueule ressemblant à un bec, des aiguillons pointus de part et d'autre de la mâchoire inférieure et une crête portée par une unique épine recourbée. Il dégage une faible odeur chimique et ses écailles miroitent comme de la neige.
Le dragon blanc est l'un des plus petits dragons, mais aussi l'un des moins intelligents. Le plus souvent, c'est juste un prédateur au comportement de bête sauvage. Son regard n'exprime qu'une grande férocité; on n'y lit pas la ruse qui caractérise les autres dragons.
Les écailles d'un dragonnet blanc brillent comme un miroir. Au fil des années, cet éclat disparait, au point que, quand le dragon est très vieux, des écailles grises et bleu pâle sont venues se mêler aux blanches.
Il choisit souvent pour antre une grotte glacée ou une caverne souterraine lui permettant de se protéger du soleil, dont il n'aime pas la chaleur. C'est là qu'il amasse tous ses trésors, si possible dans une chambre de glace, afin que l'éclat des joyaux et des pierres précieuses se reflète sur les parois. Il apprécie tout particulièrement les diamants.
Bien qu'il puisse théoriquement tout avaler, il est en réalité très difficile et n'accepte de manger que la nourriture surgelée. Généralement, il dévore les créatures tuées par son souffle glacé tant qu'elles sont encore à l'état de statues de glace. Quant aux autres, il les entrepose sous la neige jusqu'à ce qu'elles aient atteint une température convenable.
Les ennemis naturels des dragons blancs sont les géants du givre, qui les chassent pour en obtenir nourriture et armure, ou pour s'en faire des animaux de garde.
Le dragon blanc est un adepte de l'attaque surprise, qu'il pratique en fondant sur ses proies ou en jaillissant d'un monticule de neige dans lequel il se tenait caché. Il commence par utiliser son souffle puis concentre ses attaques sur un adversaire unique.
Le dragon blanc ne dispose que d'un seul souffle : un cône de froid.
Ce pouvoir fonctionne comme le sort Pattes d'araignée, mais uniquement sur la glace ou les surfaces gelées. Il est actif en permanence.
Un dragon blanc vieux ou plus âgé peut utiliser ce pouvoir 3 fois par jour. L'effet est semblable à celui de Brouillard dense, si ce n'est qu'une fine couche de givre se forme sur toutes les surfaces touchées par la brume. Ces dernières deviennent glissantes, comme sous l'effet du sort Graisse. À noter que le dragon ne risque pas de perdre l'équilibre grâce à son pouvoir de Marche sur la glace.
Nappe de brouillard (adolescent ou plus âgé), Bourrasque (adulte ou plus âgé), Mur de glace (vénérable ou plus âgé) 3 fois par jour; Contrôle du climat (grand dracosire) 1 fois par jour.