Élémentaire de l'air
(Voir la page des élémentaires)
Âge | Élémentaire de l'Air, taille P | Élémentaire de l'Air, taille M | Élémentaire de l'Air, taille G | Élémentaire de l'Air, taille TG | Élémentaire de l'Air, noble | Élémentaire de l'Air, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (Air, extraplanaire) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative | +7 (+3 Dex, +4 Science de l'initiative) | +9 (+5 Dex, +4 Science de l'initiative) | +11 (+7 Dex, +4 Science de l'initiative) | +13 (+9 Dex, +4 Science de l'initiative) | +14 (+10 Dex, +4 Science de l'initiative) | +15 (+11 Dex, +4 Science de l'initiative) |
Vitesse de déplacement | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | |||||
Classe d'armure | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 armure naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (-1 taille, +7 Dex, +4 armure naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 | 21 (-2 taille, +9 Dex, +4 armure naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (-2 taille, +10 Dex, +8 armure naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (-2 taille, +11 Dex, +8 armure naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque | coup (+5 corps à corps, 1d4) | coup (+8 corps à corps, 1d6+1) | coup (+12 corps à corps, 2d6+2) | coup (+19 corps à corps, 2d8+4) | coup (+23 corps à corps, 2d8+5) | coup (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Attaque à outrance | - | - | 2 coups (+12 corps à corps, 2d6+2) | 2 coups (+19 corps à corps, 2d8+4) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d8+5) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | cyclone, maîtrise de l'air | |||||
Particularités | traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | RD (5/-) | RD (10/-) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +6, Vig +0, Vol +0 | Réf +9, Vig +3, Vol +1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 | Réf +19, Vig +9, Vol +5 | Réf +22, Vig +11, Vol +9 | Réf +25, Vig +10, Vol +12 |
Caractéristiques | For 10, Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 31, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 33, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons | Attaque en finesseB, Attaque en vol, Science de l'initiativeB | Esquive | Attaques réflexes | Attaque éclair, Souplesse du serpent, Vigilance | (EsquiveB) Attaque en puissance, Combat en Aveugle, Volonté de fer | Enchaînement |
Environnement | Plan élémentaire de l'Air | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des monstres |
Note de l'archiviste draconique : Les élémentaires de l'Air noble et Seigneur ne disposaient plus du don Esquive dans leur liste, hors il possédaient encore Souplesse du serpent pour lequel ce don est un prérequis. Nous l'avons donc transformé en don bonus pour eux. Cependant, le MD peut également décider de supprimer un autre don comme Volonté de fer, ou leur donner en don bonus.
La créature ressemble à un nuage, changeant continuellement de forme et entouré de courants aériens rapides. De petits tourbillons de vapeur plus sombres forment deux yeux et une bouche, mais cela pourrait être une illusion.
L'élémentaire de l'Air compte parmi les créatures les plus agiles et tes plus rapides qui soient. Il quitte rarement son plan natal, sauf quand un sort l'oblige à le faire.
Il parle l'aérien, mais juge rarement utile de le faire. Sa voix ressemble au sifflement d'une tornade ou au murmure persistant d'un orage nocturne.
La grande vitesse de l'élémentaire de l'Air le rend extrêmement efficace sur un champ de bataille très étendu ou en cas d'affrontement aérien.
Toutes les 10 minutes, l'élémentaire peut se transformer en petit cyclone, forme qu'il peut conserver un maximum de 1 round tous les 2 DV. Sous cette forme, il se déplace à sa vitesse normale, soit dans les airs soit sur la surface de son choix.
Le cyclone mesure 1,50 mètre de diamètre à la base, pour un diamètre maximal de 9 mètres à son extrémité. Sa hauteur dépend de la taille de l'élémentaire (voir la table, plus loin) et peut atteindre 18 mètres. L'élémentaire peur moduler sa hauteur, mais sans jamais descendre en dessous de 3 mètres.
Le mouvement d'un élémentaire de l'Air sous forme de cyclone ne provoque jamais d'attaque d'opportunité, même s'il entre dans l'espace occupé par un adversaire. Les créatures qui touchent le cyclone, entrent dans l'espace qu'il occupe ou se trouvent sur son chemin peuvent être emportées par les vents violents qui y soufflent.
Les créatures dont la catégorie de taille est inférieure à celle de l'élémentaire risquent de subir des dégâts et d'être entraînées dans les airs au contact du cyclone (voir la table). Toute créature suffisamment petite pour être affectée doit réussir un jet de Réflexes pour éviter les dégâts mentionnés. Qu'elle le réussisse ou non, elle doit aussitôt jouer un second jet de Réflexes qui détermine si elle est soulevée de terre. Si cela se produit, le cyclone la maintient en l'air et elle subit automatiquement les dégâts indiqués à chaque round. Si la créature est capable de voler, elle a droit à un jet de Réflexes par round pour échapper au cyclone. En cas de succès, elle encaisse les dégâts correspondant au round en cours, mais peut par la suite se dégager. Le DD associé aux divers jets de Réflexes dépend de la taille de l'élémentaire (voir la table). Le DD de sauvegarde est lié à la Force.
Taille des élémentaires de l'air | |||||
---|---|---|---|---|---|
Élémentaire | Taille | Poids | Tourbillon | ||
DD de sauvegarde | Dégâts | Hauteur | |||
Taille P | 1,20 m | 500 g | 11 | 1d4 | 3-6 m |
Taille M | 2,50 m | 1 kg | 13 | 1d6 | 3-9 m |
Taille G | 5 m | 2 kg | 16 | 2d6 | 3-12 m |
Taille TG | 10 m | 4 kg | 22 | 2d8 | 3-15 m |
Noble | 11 m | 5 kg | 25 | 2d8 | 3-18 m |
Seigneur | 12 m | 6 kg | 28 | 2d8 | 3-18 m |
Les créatures prises dans le cyclone ne peuvent se déplacer par elles-mêmes et doivent suivre les mouvements de l'élémentaire. Par ailleurs, elles peuvent agir normalement,mais doivent réussir un test de Concentration (DD 15 + niveau de sorts) pour lancer un sort. Elles subissent un malus de -4 en Dextérité et un malus de -2 sur les jets d'attaque. Un élémentaire peut porter autant de créatures qu'il peut en contenir dans le volume qu'il occupe.
L'élémentaire peut à tout moment éjecter les créatures prises dans son cyclone, auquel cas il les dépose là où il se trouve. S'il a été convoqué, il libère les créatures qu'il transporte avant de retourner dans son plan.
Si la base du cyclone est en contact avec le sol, il soulève un nuage de débris qui tournoie follement autour de lui. Ce nuage est centré sur l'élémentaire et son diamètre est égal à la moitié de la hauteur du cyclone. Le nuage gêne la visibilité au-delà de 1,50 mètre, même avec vision dans le noir. Les créatures distantes de 1,50 mètre ou moins bénéficient d'un camouflage, les autres d'un camouflage total. Tout individu se trouvant à l'intérieur du nuage doit réussir un test de Concentration (DD 15 + niveau de sorts) pour pouvoir lancer un sort.
Un élémentaire sous forme de cyclone ne peut porter d'attaque de coups et ne contrôle pas l'espace qui l'entoure.
Les créatures volantes subissent un malus de -1 à tous leurs jets d'attaque et de dégâts contre l'élémentaire de l'Air.