Esprit de la pierre
Objet animé, taille TP | Esprit de la pierre, taille P | Esprit de la pierre, taille M | Esprit de la pierre, taille G | Esprit de la pierre, taille TG | Esprit de la pierre, taille Gig | Esprit de la pierre, taille C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type et taille | Créature artificielle (esprit) de taille TP | Créature artificielle (esprit) de taille P | Créature artificielle (esprit) de taille M | Créature artificielle (esprit) de taille G | Créature artificielle (esprit) de taille TG | Créature artificielle (esprit) de taille Gig | Créature artificielle (esprit) de taille C |
Dés de vie | 1/2d10 (2 pv) | 1d10+15 (15 pv) | 2d10+20 (31 pv) | 4d10+30 (52 pv) | 8d10+40 (84 pv) | 16d10+60 (148 pv) | 32d10+80 (256 pv) |
Initiative | +2 (+2 Dex) | +1 (+1 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | -1 (-1 Dex) | -2 (-2 Dex) | -3 (-3 Dex) |
Vitesse de déplacement | 12 m (8 cases), 15 m pieds, 18 m pieds multiples, 24 m roues | 9 m (6 cases), 12 m pieds, 15 m pieds multiples, 21 m roues | 9 m (6 cases), 12 m pieds, 15 m pieds multiples, 21 m roues | 6 m (4 cases), 9 m pieds, 12 m pieds multiples, 18 m roues | 6 m (4 cases), 9 m pieds, 12 m pieds multiples, 18 m roues | 3 m (2 cases), 6 m pieds, 9 m pieds multiples, 15 m roues | 3 m (2 cases), 6 m pieds, 9 m pieds multiples, 15 m roues |
Classe d'armure | 14 (+2 taille, +2 Dex), contact 14, pris au dépourvu 12 | 14 (+1 taille, +1 Dex, +2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 13 | 14 (+4 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14 | 14 (-1 taille, +0 Dex, +5 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 14 | 13 (-2 taille, -1 Dex, +6 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 13 | 12 (-4 taille, -2 Dex, +8 armure naturelle), contact 4, pris au dépourvu 12 | 11 (-8 taille, -3 Dex, +2 armure naturelle), contact -1, pris au dépourvu 11 |
Attaque de base/lutte | +0/-9 | +0/-4 | +1/+2 | +3/+10 | +6/+19 | +12/+31 | +24/+49 |
Attaque | coup (+1 corps à corps, 1d3-1) | coup (+1 corps à corps, 1d4) | coup (+2 corps à corps, 1d6+1) | coup (+5 corps à corps, 1d8+4) | coup (+9 corps à corps, 2d6+7) | coup (+15 corps à corps, 2d8+10) | coup (+25 corps à corps, 4d6+13) |
Attaque à outrance | - | - | - | - | coup (+9/+4 corps à corps, 2d6+7) | coup (+15/+10/+5 corps à corps, 2d8+10) | coup (+25/+20/+15/+10 corps à corps, 4d6+13) |
Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (long), 3 m / 3 m (haut) | 4,50 m / 3 m (long), 4,50 m / 4,50 m (haut) | 6 m / 4,50 m (long), 6 m / 6 m (haut) | 9 m / 6 m (long), 9 m / 9 m (haut) |
Attaques spéciales | voir description | ||||||
Particularités | créature artificielle, vision dans le noir (18 m), vision nocturne et voir description | ||||||
Jets de sauvegarde | Réf +2, Vig +0, Vol -5 | Réf +1, Vig +0, Vol -5 | Réf +0, Vig +0, Vol -5 | Réf +1, Vig +1, Vol -4 | Réf +1, Vig +2, Vol -3 | Réf +3, Vig +5, Vol +0 | Réf +7, Vig +10, Vol +5 |
Caractéristiques | For 8, Dex 14, Con -, Int 8, Sag 1, Cha 1 | For 10, Dex 12, Con -, Int 8, Sag 1, Cha 1 | For 12, Dex 10, Con -, Int 9, Sag 1, Cha 1 | For 16, Dex 10, Con -, Int 9, Sag 1, Cha 1 | For 20, Dex 8, Con -, Int 9, Sag 1, Cha 1 | For 24, Dex 6, Con -, Int 10, Sag 1, Cha 1 | For 28, Dex 4, Con -, Int 10, Sag 1, Cha 1 |
Compétences | - | ||||||
Dons | - | ||||||
Environnement | quelconque | ||||||
Organisation sociale | groupe (4) | paire | solitaire | solitaire | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Trésor | aucun | ||||||
Alignement | toujours neutre mauvais | ||||||
Évolution possible | - | ||||||
Ajustement de niveau | - | ||||||
Source | Guide de l’Orient |
Ces esprits malfaisants habitent les statues de pierre et peuvent les animer quand ils le souhaitent.
Note de l'archiviste draconique : Cette créature est crée sur la base de l'objet animé, les seules différences citées sont les suivantes ; “Ils sont toujours neutres mauvais et leur valeur d'Intelligence varie de 8 à 10. Ils possèdent le sous-type esprit et sont donc sensibles aux sorts qui affectent les esprits.” Cependant, il vaudrait peut-être mieux changer son type, par exemple élémentaire, du fait qu'elle possède un alignement et une valeur d'Intelligence.
Une statue animée de taille G ou plus, et ayant au moins 10 en solidité, peut piétiner les créatures faisant au moins deux catégories de taille de moins qu'elle. Les dégâts infligés sont égaux aux dégâts de base de ses coups plus 1,5 fois son bonus de Force. Si ses cibles ne profitent pas de l'attaque d'opportunité à laquelle cette manœuvre leur donne droit, elles peuvent s'écarter en réussissant un jet de Réflexes (DD 10 + 1/2 nombre de DV de l'objet + modificateur de Force de l'objet), auquel cas les dégâts qu'elles subissent sont réduits de moitié.
Tout objet conserve la solidité qui était la sienne avant qu'on ne l'anime (voir les tables de solidité des objets courants).
La vitesse de base au sol mentionnée dans le profil part du principe que l'objet se déplace comme il le peux, mais sa vitesse augmente de +3 mètres s'il a deux pieds ou jambes, de +6 mètres s'il a quatre pieds ou plus (table, chaise) et de +12 mètres s'il possède des roues.