Cette créature n'est rien de plus qu'un tas d'ossements animés. Deux lueurs rouges brillent au fond de ses orbites vides.
Le squelette est un cadavre animé, un automate dénué d'intelligence qui obéit à la lettre aux instructions de son maître malfaisant.
Il porte rarement autre chose que des lambeaux de vêtements ou d'armure délabrée.
Il fait uniquement ce qui lui est ordonné. Incapable de parvenir à la moindre conclusion de lui-même, il ne peut pas faire preuve d'esprit d'initiative. En raison de son intellect inexistant, les instructions qu'il reçoit doivent être d'une simplicité extrême, comme par exemple “Tue quiconque pénètre dans cette salle.”
Le squelette se bat tant qu'il n'est pas détruit; c'est son unique raison d'être. Seul, il ne présente généralement qu'une faible menace, mais cela peut changer quand on le rencontre en groupe important.
L'archétype acquis “squelette” peut être ajouté à n'importe quelle créature tangible (appelée ci-après la “créature de base”), pour peu qu'elle soit dotée d'un squelette et qu'il ne s'agisse pas d'un mort-vivant.
Taille | Bonus d'armure naturelle |
---|---|
Très petite ou inférieure | +0 |
Petite | +1 |
Moyenne ou grande | +2 |
Très grande | +3 |
Gigantesque | +6 |
Colossale | +10 |
Taille | Dégâts des griffes |
---|---|
Infime ou minuscule | 1 |
Très petite | 1d2 |
Petite | 1d3 |
Moyenne | 1d4 |
Grande | 1d6 |
Très grande | 1d8 |
Gigantesque | 2d6 |
Colossale | 2d8 |
DV | FP |
---|---|
1/2 | 1/6 |
1 | 1/3 |
2-3 | 1 |
4-5 | 2 |
6-7 | 3 |
8-9 | 4 |
10-11 | 5 |
12-14 | 6 |
15-17 | 7 |
18-20 | 8 |
Homme d'armes humain squelette | Loup squelette | Ours-hibou squelette | Troll squelette | Chimère squelette | |
---|---|---|---|---|---|
Type et taille | Mort-vivant de taille M | Mort-vivant de taille M | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille G |
Dés de vie | 1d12 (6 pv) | 2d12 (13 pv) | 5d12 (32 pv) | 6d12 (39 pv) | 9d12 (58 pv) |
Initiative | +5 | +7 | +6 | +7 | +6 |
Vitesse de déplacement | 9 m (6 cases) | 15 m (10 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
Classe d'armure | 15 (+1 Dex, +2 armure naturelle, +2 écu en acier), contact 11, pris au dépourvu 14 | 15 (+3 Dex, +2 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 12 | 13 (-1 taille, +2 Dex, +2 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 | 14 (-1 taille, +3 Dex, +2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 11 | 13 (-1 taille, +2 Dex, +2 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 |
Attaque de base/lutte | +0/+1 | +1/+2 | +2/+11 | +3/+13 | +4/+12 |
Attaque | cimeterre (+1 corps à corps, 1d6+1/18-20); ou griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) | morsure (+2 corps à corps, 1d6+1) | griffes (+6 corps à corps, 1d6+5) | griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) | morsure (+7 corps à corps, 2d6+4) |
Attaque à outrance | 2 griffes (+1 corps à corps, 1d4+1) | - | 2 griffes (+6 corps à corps, 1d6+5) et morsure (+1 corps à corps, 1d8+2) | 2 griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) et morsure (+3 corps à corps, 1d6+3) | morsure (+7 corps à corps, 2d6+4), morsure (+7 corps à corps, 1d8+4), cornes (+7 corps à corps,1d8+4) et 2 griffes (+8 corps à corps, 1d6+6) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 3 m / 1,50 m |
Attaques spéciales | - | - | - | - | - |
Particularités | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde | Réf +1, Vig +0, Vol +1 | Réf +3, Vig +0, Vol +3 | Réf +3, Vig +1, Vol +4 | Réf +5, Vig +2, Vol +5 | Réf +5, Vig +3, Vol +6 |
Caractéristiques | For 13, Dex 13, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 13, Dex 17, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 21, Dex 14, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 23, Dex 16, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 19, Dex 15, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 |
Compétences | - | - | - | - | - |
Dons | Science de l'initiative | Science de l'initiative | Science de l'initiative | Science de l'initiative | Science de l'initiative |
Environnement | plaines tempérées | forêts tempérées | forêts tempérées | montagnes froides | collines tempérées |
Organisation sociale | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque |
Facteur de puissance | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Trésor | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun |
Alignement | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais |
Évolution possible | - | 3 DV (taille M), 4-6 DV (taille G) | 6-8 DV (taille G), 9-15 DV (taille TG) | - | 10-13 DV (taille G), 14-27 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | - |
Source | Manuel des Monstres | ||||
Ettin squelette | Mégaraptor squelette évolué | Géant des nuages squelette | Jeune adulte dragon rouge squelette | ||
Type et taille | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille TG | Mort-vivant de taille TG | Mort-vivant (feu) de taille TG | |
Dés de vie | 10d12 (65 pv) | 12d12 (78 pv) | 17d12 (110 pv) | 19d12 (123 pv) | |
Initiative | +4 | +7 | +6 | +5 | |
Vitesse de déplacement | 12 m (8 cases) | 18 m (12 cases) | 15 m (10 cases) | 12 m (8 cases) | |
Classe d'armure | 11 (-1 taille, +0 Dex, +2 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 11 | 14 (-2 taille, +3 Dex, +3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 11 | 13 (-2 taille, +2 Dex, +3 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 11 | 12 (-2 taille, +1 Dex, +3 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 11 | |
Attaque de base/lutte | +5/+15 | +6/+19 | +8/+28 | +9/+27 | |
Attaque | morgenstern (+10 corps à corps, 2d6+6); ou griffes (+10 corps à corps, 1d6+6); ou javeline (+4 distance, 1d8+6) | ergot (+9 corps à corps, 2d8+5) | morgenstern de taille Gig (+18 corps à corps, 4d6+18); ou griffes (+18 corps à corps, 1d8+12); ou rocher (+8 distance, 2d8+12) | morsure (+17 corps à corps, 2d8+10) | |
Attaque à outrance | 2 morgensterns (+10 corps à corps, 2d6+6); ou 2 griffes (+10 corps à corps, 1d6+6); ou 2 javelines (+4 distance, 1d8+6) | 2 ergots (+9 corps à corps, 2d8+5), 2 griffes (+4 corps à corps, 1d8+2) et morsure (+4 corps à corps, 2d6+2) | morgenstern de taille Gig (+18/+13 corps à corps, 4d6+18); ou 2 griffes (+18 corps à corps, 1d8+12) | morsure (+17 corps à corps, 2d8+10), 2 griffes (+12 corps à corps, 2d6+5), 2 ailes (+12 corps à corps, 1d8+5) et queue (+12 corps à corps, 2d6+15) | |
Espace occupé/allonge | 3 m / 3 m | 4,50 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 3 m | |
Attaques spéciales | - | - | - | - | |
Particularités | dissociation du combat à deux armes, immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | arme disproportionnée, immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | immunité contre le feu, immunité contre le froid, mort-vivant, réduction des dégâts (5/contondant), vision dans le noir (18 m) | |
Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +3, Vol +7 | Réf +7, Vig +4, Vol +8 | Réf +7, Vig +5, Vol +10 | Réf +7, Vig +6, Vol +8 | |
Caractéristiques | For 23, Dex 10, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 21, Dex 17, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 35, Dex 15, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 31, Dex 12, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | |
Compétences | - | - | - | - | |
Dons | Science de l'initiative | Science de l'initiative | Science de l'initiative | Science de l'initiative | |
Environnement | collines froides | forêts chaudes | montagnes tempérées | montagnes chaudes | |
Organisation sociale | quelconque | quelconque | quelconque | quelconque | |
Facteur de puissance | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Trésor | aucun | aucun | aucun | aucun | |
Alignement | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | toujours neutre mauvais | |
Évolution possible | - | 13-16 DV (taille TG), 17-20 DV (taille Gig) | - | 20 DV (taille TG) | |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | |
Source | Manuel des Monstres |
À Rokugan, les squelettes ont le sous-type Outremonde et leur valeur de Souillure est de 6, quelle que soit leur taille. Hors de l'Outremonde, les squelettes sont souvent rappelés à la vie et contrôlés au moyen de masques de porcelaine.