Zombi
Le zombi est un cadavre animé par magie noire. Incapable de penser par lui-même, il erre sans autre but qu'obéir aux ordres de son maître, sans montrer la moindre crainte ni la moindre hésitation.
Ce mort-vivant est tout sauf plaisant à regarder. Tiré de sa tombe alors qu'il était dans un état de décomposition plus ou moins avancé, il porte les haillons restant des vêtements dans lesquels il a été enterré. Une puissante odeur de mort flotte autour de lui.
En raison de son absence d'intelligence, il ne peur obéir qu'aux instructions simplistes, comme par exemple “Tue quiconque pénètre dans cette pièce”.
Zombi kobold | Zombi homme du peuple humain | Zombi troglodyte | Zombi gobelours | Zombi ogre | |
---|---|---|---|---|---|
Type et taille | Mort-vivant de taille P | Mort-vivant de taille M | Mort-vivant de taille M | Mort-vivant de taille M | Mort-vivant de taille G |
Dés de vie | 2d12+3 (16 pv) | 2d12+3 (16 pv) | 4d12+3 (29 pv) | 6d12+3 (42 pv) | 8d12+3 (55 pv) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | -1 (-1 Dex) | -2 (-2 Dex) | +0 (+0 Dex) | -2 (-2 Dex) |
Vitesse de déplacement | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | 12 m (8 cases; ne peut pas courrir) |
Classe d'armure | 13 (+1 taille, +0 Dex, +2 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 13 | 11 (-1 Dex, +2 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 11 | 16 (-2 Dex, +8 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 | 16 (+0 Dex, +5 armure naturelle, +1 rondache en bois), contact 10, pris au dépourvu 16 | 15 (-1 taille, -2 Dex, +8 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 15 |
Attaque de base/lutte | +1/-4 | +1/+2 | +2/+3 | +3/+6 | +4/+14 |
Attaque | lance (+1 corps à corps, 1d6-1/x3); ou coup (+1 corps à corps, 1d4-1); ou arbalète légère (+2 distance, 1d6/19-20) | coup (+2 corps à corps, 1d6+1); ou gourdin (+2 corps à corps, 1d6+1) | massue (+3 corps à corps, 1d10+1); ou morsure (+3 corps à corps, 1d4+1); ou coup (+3 corps à corps, 1d6+1); ou javeline (+0 distance, 1d6+1) | morgenstern (+6 corps à corps, 1d8+3); ou coup (+6 corps à corps, 1d6+3); ou javeline (+3 distance, 1d6+2) | massue (+9 corps à corps, 2d8+9); ou coup (+9 corps à corps, 1d8+9); ou javeline (+1 distance, 1d8+6) |
Attaque à outrance | - | - | - | - | |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m |
Attaques spéciales | - | ||||
Particularités | limitée à une seule action, mort-vivant, réduction des dégâts (5/tranchant), vision dans le noir (18 m) | ||||
Jets de sauvegarde | Réf +0, Vig +0, Vol +3 | Réf -1, Vig +0, Vol +3 | Réf -1, Vig +1, Vol +4 | Réf +2, Vig +2, Vol +5 | Réf +0, Vig +2, Vol +6 |
Caractéristiques | For 8, Dex 11, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 12, Dex 8, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 12, Dex 7, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 17, Dex 10, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 23, Dex 6, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 |
Compétences | - | ||||
Dons | Robustesse | ||||
Environnement | forêts tempérées | quelconque | souterrains | montagnes tempérées | collines tempérées |
Organisation sociale | quelconque | ||||
Facteur de puissance | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
Trésor | aucun | ||||
Alignement | toujours neutre mauvais | ||||
Évolution possible | - | ||||
Ajustement de niveau | - | ||||
Source | Manuel des Monstres | ||||
Zombi minotaure | Zombi wiverne | Zombi ombre des roches | Zombi ravageur gris | ||
Type et taille | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille G | Mort-vivant de taille G | |
Dés de vie | 12d12+3 (81 pv) | 14d12+3 (94 pv) | 16d12+3 (107 pv) | 20d12+3 (133 pv) | |
Initiative | -1 (-1 Dex) | +0 (+0 Dex) | -2 (-2 Dex) | -1 (-1 Dex) | |
Vitesse de déplacement | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | 6 m (4 cases; ne peut pas courrir), vol 18 m (médiocre) | 6 m (4 cases; ne peut pas courrir), creusement 6 m | 9 m (6 cases; ne peut pas courrir) | |
Classe d'armure | 16 (-1 taille, -1 Dex, +8 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 | 20 (-1 taille, +0 Dex, +11 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 20 | 19 (-1 taille, +0 Dex, +10 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 19 | 16 (-1 taille, -1 Dex, +8 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 | |
Attaque de base/lutte | +6/+15 | +7/+16 | +8/+19 | +10/+21 | |
Attaque | grande hache (+10 corps à corps, 3d6+7/x3); ou cornes (+10 corps à corps, 1d8+5); ou coup (+10 corps à corps, 1d8+5) | coup (+11 corps à corps, 2d6+7); ou griffes (+11 corps à corps, 2d6+5) | griffes (+14 corps à corps, 2d4+7); ou morsure (+14 corps à corps, 2d8+3) | morsure (+16 corps à corps, 2d6+7); ou coup (+16 corps à corps, 1d8+10) | |
Attaque à outrance | - | - | - | - | |
Espace occupé/allonge | 3 m / 3 m | 3 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 3 m / 3 m | |
Attaques spéciales | - | ||||
Particularités | limitée à une seule action, mort-vivant, réduction des dégâts (5/tranchant), vision dans le noir (18 m) | ||||
Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +4, Vol +8 | Réf +4, Vig +4, Vol +9 | Réf +5, Vig +5, Vol +10 | Réf +5, Vig +6, Vol +12 | |
Caractéristiques | For 21, Dex 8, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 21, Dex 10, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 25, Dex 11, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | For 25, Dex 8, Con -, Int -, Sag 10, Cha 1 | |
Compétences | - | ||||
Dons | Robustesse | ||||
Environnement | souterrains | collines chaudes | souterrains | marécages tempérés | |
Organisation sociale | quelconque | ||||
Facteur de puissance | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Trésor | aucun | ||||
Alignement | toujours neutre mauvais | ||||
Évolution possible | - | 16-20 DV (taille TG) | 18-20 DV (taille G) | - | |
Ajustement de niveau | - | ||||
Source | Manuel des Monstres |
L'archétype acquis “zombi” peut être ajouté à n'importe quelle créature tangible (appelée ci-après la “créature de base”), pour peu qu'elle soit dotée d'un squelette et qu'il ne s'agisse pas d'un mort-vivant.
Taille | Bonus à la CA |
---|---|
Très petite ou inférieure | +0 |
Petite | +1 |
Moyenne | +2 |
Grande | +3 |
Très grande | +4 |
Gigantesque | +7 |
Colossale | +11 |
Taille | Dégâts |
---|---|
Infime | 1 |
Minuscule | 1d2 |
Très petite | 1d3 |
Petite | 1d4 |
Moyenne | 1d6 |
Grande | 1d8 |
Très grande | 2d6 |
Gigantesque | 2d8 |
Colossale | 4d6 |
DV | FP |
---|---|
1/2 | 1/8 |
1 | 1/4 |
2 | 1/2 |
4 | 1 |
6 | 2 |
8-10 | 3 |
12-14 | 4 |
16 | 5 |
18-20 | 6 |
À Rokugan, les zombis ont le sous-type Outremonde. Jusqu'à la taille Gig, leur valeur de Souillure est de 1; au-delà, de 2. En dehors de l'Outremonde, les zombis sont souvent rappelés à la vie et contrôlés au moyen de masques de porcelaine.