Guérison rapide
[Général] Le personnage guérit plus rapidement que la moyenne.
Conditions : Bonus de base en Vigueur de +5.
Avantages : Le personnage récupère les points de vie perdus et les points de caractéristique affaiblie plus vite que la normale, selon le tableau de la ci-dessus.
Points de vie récupérés par niveau de personnage et par jour | ||||
---|---|---|---|---|
Avec Guérison rapide | Avec Guérison rapide et soins suivis | Normal | Normal et soins suivis | |
Activité fatiguante | 1 | 2 | 0 | 0 |
Activité réduite | 1,5 | 3 | 1 | 2 |
Repos complet | 3 | 5 | 2 | 4 |
Points de caractéristiques récupérés par jour (et par caractéristique) | ||||
---|---|---|---|---|
Avec Guérison rapide | Avec Guérison rapide et soins suivis | Normal | Normal et soins suivis | |
Activité fatiguante | 2 | 3 | 0 | 0 |
Activité réduite | 2 | 3 | 1 | 2 |
Repos complet | 3 | 5 | 2 | 4 |
Note de l'archiviste draconique : La guérison des points de vie lors d'un repos complet étaient moindre dans la version 3.0 (1,5 points par niveau, 3 lors de soins suivis). Nous avons adapté la table aux nouvelles règles de la guérison naturelle dans la version 3.5.
Source : Les maîtres de la nature