classe:rodeur_urbain
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Rôdeur urbain (variante de classe du Rôdeur
Source : Les maîtres de la nature
(Retour à la page du rôdeur, Retour à la liste des classes de base, retour à la pages des personnages)
Introduction
Informations techniques
Alignement : Au choix.
Dés de vie : d8
Argent de départ : 6d4 x 10po (150po).
Compétences de classe
- Les compétences du rôdeur urbain (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Artisanat (Int), Concentration (Con), Connaissances (exploration souterraine) (Int), Connaissances (géographie) (Int), Connaissances (nature) (Int), Déplacement Silencieux (Dex), Détection (Sag), Discrétion (Dex), Dressage (Cha), Équitation (Dex), Escalade (For), Fouille (Int), Maîtrise des cordes (Dex), Natation (For), Perception auditive (Sag), Premiers secours (Sag), Profession (Sag), Saut (For) et Survie (Sag).
- Points de compétence au niveau 1 : (6 + modificateur d'Intelligence) x 4
- Points de compétence à chaque niveau additionnel : 6 + modificateur d'Intelligence
Particularités de la classe
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Rôdeur urbain.
Niveau | Bonus de base à l'attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial | Nombre de sorts par jour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | ||||||
1 | +1 | +2 | +2 | +0 | Empathie sauvage, Ennemi juré (1er), Pistage | - | - | - | - |
2 | +2 | +3 | +3 | +0 | Style de combat | - | - | - | - |
3 | +3 | +3 | +3 | +1 | Endurance | - | - | - | - |
4 | +4 | +4 | +4 | +1 | Compagnon animal | 0 | - | - | - |
5 | +5 | +4 | +4 | +1 | Ennemi juré (2ème) | 0 | - | - | - |
6 | +6/+1 | +5 | +5 | +2 | Science du style de combat | 1 | - | - | - |
7 | +7/+2 | +5 | +5 | +2 | Déplacement facilité | 1 | - | - | - |
8 | +8/+3 | +6 | +6 | +2 | Pistage accéléré | 1 | 0 | - | - |
9 | +9/+4 | +6 | +6 | +3 | Esquive totale | 1 | 0 | - | - |
10 | +10/+5 | +7 | +7 | +3 | Ennemi juré (3ème) | 1 | 1 | - | - |
11 | +11/+6/+1 | +7 | +7 | +3 | Maîtrise du style de combat | 1 | 1 | 0 | - |
12 | +12/+7/+2 | +8 | +8 | +4 | — | 1 | 1 | 1 | - |
13 | +13/+8/+3 | +8 | +8 | +4 | Camouflage | 1 | 1 | 1 | - |
14 | +14/+9/+4 | +9 | +9 | +4 | — | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | +15/+10/+5 | +9 | +9 | +5 | Ennemi juré (4ème) | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +10 | +5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 |
17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +10 | +5 | Discrétion totale | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +11 | +6 | — | 3 | 2 | 2 | 1 |
19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +11 | +6 | — | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +12 | +6 | Ennemi juré (5ème) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Armes et armures
classe/rodeur_urbain.1647801421.txt.gz · Dernière modification : 2022/03/26 03:03 (modification externe)