Table des matières
Les pages qui suivent expliquent comment créer aléatoirement un donjon entier, depuis sa toute première porte jusqu'au grand dracosire rouge lové sur son trésor, tout au fond de son antre.
Le niveau du donjon
Certains donjons sont constitués de plusieurs étages, les plus dangereux étant les plus éloignés de la surface. Dans un tel donjon, le premier étage sera par exemple de niveau 1 (ND 1), chaque étage successif voyant généralement la difficulté augmenter d'un niveau (le deuxième étage aurait ainsi un ND de 2, le troisième un ND de 3, …).
Cette valeur mesure la difficulté de tout ou partie du donjon (soit de sa totalité, soit d'un étage ou d'un secteur, si certaines parties sont plus dangereuses que d'autres). En règle générale, les personnages devraient explorer les secteurs correspondant au niveau moyen du groupe, encore qu'ils puissent éventuellement s'attaquer à des secteurs plus dangereux s'ils sont plus nombreux que la moyenne (et, à l'inverse, un groupe réunissant moins de quatre PJ a tout intérêt à se cantonner à des étages inférieurs à son niveau moyen).
Le plan et les notes
Une fois que vous avez choisi le niveau de votre donjon, dessinez-le sur du papier quadrillé. Déterminez le type de sols et de murs (ouvrages de maçonnerie, pierre taillée: cavernes naturelles, …) pour les différents secteurs. Le plan devrait logiquement être constitué de salles, de couloirs et de portes. Si vous avez l'intention de créer un donjon très étendu, vous pouvez restreindre votre plan à un secteur précis pour commencer.
Prévoyez une ou plusieurs feuilles de papier séparées, sur lesquelles voue noterez toutes les informations pertinentes.
Créez d'abord les parties centrales de votre donjon, c'est-à-dire les pièces contenant ce que vous désirez absolument inclure à votre aventure (monstres et trésors préférés, pièges, bassins magiques ou statues enchantées, mystères ou énigmes, …). Chaque fois que vous avez décidé du contenu d'une pièce, attribuez-lui un numéro que vous inscrivez sur la carte, puis reportez ce numéro sur la feuille de notes et mentionnez tout ce qui, selon vous, mérite de l'être au sujet de la salle (ou du couloir, de la porte, …).
Pour déterminer le type de porte trouvé à rentrée d'une pièce, vous pouvez jeter 1d100 et consulter la table Types de portes, ou simplement choisir le modèle qui vous convient.
Une fois vos salles centrales décrites, passez au reste du donjon, soit en décidant ce que vous placez dans chaque pièce, soit en laissant faire le hasard. Si vous choisissez cette seconde option, jetez 1d100 et référez-vous à la table Contenu des salles. Le résultat indiqué vous conduira à d'autres tables. Vous pouvez noter à l'avance la nature de chaque porte ou jeter 1d100 chaque fois que les aventuriers en découvrent une nouvelle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous passer de plan et le tracer au fur et à mesure de l'exploration des personnages, en fonction de ce que vous indiquent les dés quant au type de porte, au contenu de chaque pièce, et ainsi de suite.
Eléments de donjons aléatoires
Les tables suivants montrent comment déterminer aléatoirement la nature d'une rencontre, surtout si celle-ci se déroule à ]'intérieur d'un donjon. Vous pouvez également utiliser ces tables comme une liste, pour vous aider à faire votre choix.
Les tables de rencontres aléatoires offrent un véritable arsenal de possibilités, mais elles ne représentent qu'une petite partie des créatures dont il est possible de croiser le chemin à partir d'un certain niveau. En utilisant les règles concernant les facteurs de puissance et les niveaux de rencontre, vous pouvez parfaitement concevoir vos propres tables.
Type de portes
Type de portes | |
---|---|
1d100 | Type (DD nécessaire pour enfoncer) |
01-08 | Bois, toute simple, non-verrouillée |
09 | Bois, toute simple, non verrouiltée et piégée |
10-23 | Bois, toute simple, coincée (DD 13) |
24 | Bois, toute simple, coincée (DD 13) et piégée |
25-29 | Bois, toute simple, verrouillée (DD 15) |
30 | Bois, toute simple, verrouillée (DD 15) et piégée |
31-35 | Bois, solide, non-verrouillée |
36 | Bois, solide, non-verrouillée et piégée |
37-44 | Bois, solide, coincée (DD 18) |
45 | Bois, solide, coincée (DD 18) et piégée |
46-49 | Bois, solide, verrouillée (DD 18) |
50 | Bois, solide, verrouillée (DD 18) et piégée |
51-55 | Bois, épaisse, non-verrouillée |
56 | Bois, épaisse, non-verrouillée et piégée |
57-64 | Bois, épaisse, coincée (DD 23) |
65 | Bois, épaisse, coincée (DD 23) et piégée |
66-69 | Bois, épaisse, verrouillée (DD 25) |
70 | Bois, épaisse, verrouillée (DD 25) et piégée |
71 | Pierre, non-verrouillée |
72 | Pierre, non-verrouillée et piégée |
73-75 | Pierre, coincée (DD 28) |
76 | Pierre, coincée (DD 28) et piégée |
77-79 | Pierre, verrouillée (DD 28) |
80 | Pierre, verrouillée (DD 28) et piégée |
81 | Fer, non-verrouillée |
82 | Fer, non-verrouillée et piégée |
83-85 | Fer, coincée (DD 28) |
86 | Fer, coincée (DD 28) et piégée |
87-89 | Fer, verrouillée (DD 28) |
90 | Fer, verrouillée (DD 28) et piégée |
91-93 | La porte s'efface sur le côté au lieu de s'ouvrir normalement. Déterminez de nouveau son type (en rejouant tout résultat de 91-00). +1 au DD nécessaire pour enfoncer. |
94-96 | La porte s'enfonce dans le sol au lieu de s'ouvrir normalement. Déterminez de nouveau son type (en rejouant tout résultat de 91-00). +1 au DD nécessaire pour enfoncer. |
97-99 | La porte disparaît dans le plafond au lieu de s'ouvrir normalement. Déterminez de nouveau son type (en rejouant tout résultat de 91-00). +2 au DD nécessaire pour enfoncer. |
00 | Porte renforcée par magie. Déterminez de nouveau son type (en rejouant tout résultat de 91-00). DD pour enfoncer égal à 30 pour une porte en bois et à 40 pour une porte en pierre ou en fer. |
Porte piégée : Jetez 1d100 et consultez les tables de Pièges aléatoires plus loin sur cette page pour déterminer la nature du piège, puis reportez-vous à la description correspondante sur la Page des pièges.
Contenu des salles
Contenu des salles | |
---|---|
1d100 | Contenu de la salle |
01-18 | Monstre uniquement |
19-44 | Monstre et habillage |
45 | Monstre et trésor caché |
46 | Monstre et piège |
47 | Monstre, habillage et trésor caché |
48 | Monstres, habillage et piège |
49 | Monstre, trésor caché et piège |
50 | Monstre, habillage, trésor caché et piège |
51-76 | Habillage uniquement |
77 | Habillage et trésor caché |
78 | Habillage et piège |
79 | Habillage, trésor caché et piège |
80 | Trésor caché uniquement |
81 | Trésor caché et piège |
82 | Piège uniquement |
83-00 | Vide |
Habillage : Jetez 1d100. Sur un résultat de 01-40, déterminez 1d4 objets et éléments mineurs (voir section Habillage - objets et éléments), sur un 41-80, il s'agit d'objets ou d'éléments majeurs, enfin, sur un 81-00, combinez les deux tables (éléments mineurs et majeurs).
Trésor caché : Déterminez aléatoirement un trésor correspondant au niveau du donjon grâce à la Table des trésors. En règle générale, il est caché de telle sorte qu'un test de Fouille est nécessaire pour le trouver (DD 20 + niveau du donjon).
Monstre : Consultez les tables de rencontres aléatoires ci-après. S'il y a un piège ou un trésor dans la pièce, les créatures ne sont pas forcément au courant de leur présence.
Piège : Consultez les tables de pièges aléatoires ci-après, à moins que vous ne préfériez inventer un piège qui vous semble mieux correspondre au contenu de la salle.
Rencontres aléatoires
Rencontres aléatoires de niveau 1 | Rencontres aléatoires de niveau 2 | Rencontres aléatoires de niveau 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-03 | 1d3 mille-pattes monstrueux de taille M (vermine) | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 1 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 2 |
04-08 | 1d4 rats sanguinaires | 11-12 | 1 archon lumineux | 11-13 | 1 allip |
09-10 | 1d4 punaises de feu géante (vermine) | 13-19 | 1 homme d'armes hobgobelin et 1d4 hommes d'armes gobelins | 14-16 | 1 cockatrice |
11-13 | 1d3 scorpions monstrueux de taille P (vermine) | 20-23 | 1 gobelours | 17-19 | 2d4+1 rats sanguinaires |
14-16 | 1d3 araignées monstrueuses de taille P (vermine) | 24-26 | 1 étrangleur | 20-21 | 1 doppelganger |
17-20 | 1d3 hommes d'armes nains | 27-28 | 1 dretch (démon) | 22-23 | 1 dragonnet d'airain |
21-22 | 1d3 hommes d'armes elfes | 29-30 | 1 quasit (démon) | 24-27 | 1d3 elfes drows |
23-25 | 1 mante obscure | 31-32 | 1 diablotin (diable) | 28-29 | 1 chapardeur éthéré |
26-28 | 1 krenshar | 33-35 | 1 chauve-souris sanguinaire | 30-31 | 1 maraudeur éthéré |
29-30 | 1 lémure (diable) | 36-38 | 1d4+1 rats sanguinaires fiélons | 32-33 | 1 ettercap |
31-40 | 1d3+1 guerriers gobelins | 39-40 | 1d3+1 ouvriers formiens | 34-35 | 1 thallophyte violette (thallophyte) |
41-50 | 1d4+2 guerriers kobolds | 41-43 | 1d3+1 hommes d'armes halfelins | 36-38 | 1 blême (goule) |
51-56 | 1d4 hommes d'armes squelettes humains | 44-50 | 2d4+1 hommes d'armes kobolds | 39-43 | 1d3 gnolls |
57-62 | 1d3 zombis hommes du peuple humains | 51-55 | 1 rat-garou (lycanthrope) | 44-45 | 1 grick |
63-71 | 1d4+1 serpents venimeux (animal) de taille TP | 56-62 | 1d3+1 hommes d'armes orques | 46-48 | 1 molosse satanique |
72-80 | 1d3 hommes d'armes orques | 63-65 | 1 lézard voltaïque | 49-50 | 1 hurleur |
81-85 | 1d3 striges | 66-68 | 1 ours-hibou squelette | 51-52 | 1d3 krenshars |
86-90 | 1 nuée d'araignées | 69-70 | 1 nuée de chauve-souris | 53-55 | 1d3 hommes-lézards |
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 2 | 71-72 | 1 nuée de rats | 56-57 | 1 loup-garou (lycanthrope) |
73-74 | 1 thoqqua | 58-62 | 1 ogre | ||
75-79 | 1 worg | 63-65 | 1 cube gélatineux (vase) | ||
80-83 | 1 serpent constricteur (animal) | 66-67 | 1 thallophyte spectrale | ||
84-87 | 1d4+2 serpents venimeux de taille P (animal) | 68-69 | 1 oxydeur | ||
88-90 | 1 mille-pattes monstrueux de taille TG (vermine) | 70-72 | 1 ombre | ||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 3 | 73-75 | 2d4 singes | ||
76-77 | 1 nuée de criquets | ||||
78-80 | 1 nécrophage | ||||
81-82 | 1 yuan-ti sang-pur | ||||
83-84 | 1d3 zombis troglodytes | ||||
85-86 | 1d3 serpents venimeux de taille M (animal) | ||||
87-88 | 1 mante religieuse géante (vermine) | ||||
89-90 | 1d3 scorpions monstrueux de taille M (vermine) | ||||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 4 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 4 | Rencontres aléatoires de niveau 5 | Rencontres aléatoires de niveau 6 | |||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 3 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 4 | 01-10 | Jouez les dés sur ta table de rencontres aléatoires de niveau 5 |
11-12 | 1 barghest | 11-12 | 1 basilic | 11-12 | 1d4+2 archons lumineux |
13-14 | 1d3 archons lumineux | 13-14 | 1 barghest noble | 13-14 | 1 gauth (tyrannœil) |
15-16 | 1 archon canin | 15-17 | 1d3+1 gobelours | 15-16 | 1d3+1 cockatrices |
17-20 | 1 charognard rampant | 18-19 | 1d3 lions célestes | 17-18 | 1 babau (démon) |
21-22 | 1d4+1 mantes obscures | 20-21 | 1 manteleur | 19-21 | 1d3+1 derros |
23-27 | 1 bête éclipsante | 22-23 | 1 diable barbu | 22-23 | 1 diable à chaînes |
28-30 | 1 jeune dragon blanc | 24-26 | 1d4+4 rats sanguinaires | 24-25 | 1 sécréteur |
31-33 | 1d3+1 nains duergars | 27-28 | 1d3 doppelgangers | 26-30 | 1d3 bêtes éclipsantes |
34-38 | 1 gargouille | 29-33 | 1d4+2 elfe drows | 31-32 | 1 bralani (éladrin) |
39-40 | 1 jann (génie) | 34-35 | 1 ettercap et 1d3+1 araignées monstrueuses de taille M (vermine) | 33-36 | 1 ettin |
41-44 | 1d3+1 goules | 36-37 | 1 djinn (génie) | 37-38 | 1d3+1 ouvriers formiens |
45-47 | 1d3+1 gnomes svirfnebelins | 38-39 | 1 babélien | 39-42 | 1d3 gargouilles |
48-50 | 1d3+1 torves | 40-41 | 1 guenaude verte (guenaude) | 43-45 | 1d3+1 blêmes (goule) |
51-52 | 1 harpie | 42-43 | 1d3 molosses sataniques | 46-48 | 1d4+1 gnolls et 1d3 hyènes |
53-54 | 1 hydre à cinq têtes | 44-45 | 1 hydre à six têtes | 49-50 | 1d3+1 gricks |
55-56 | 1 sanglier-garou (lycanthrope) | 46-47 | 1 ours-garou (lycanthrope) | 51-52 | 1 annis (guenaude) |
57-59 | 1 mimique | 48-49 | 1d3 rats-garous (lycanthrope) et 2d4 rats sanguinaires | 53-54 | 1 guerrier demi-dragon de niveau 4 |
60-62 | 1 minotaure | 50-51 | 1 manticore | 55-56 | 1d3 harpies |
63-64 | 1 vase grise (vase) | 52-53 | 1 momie | 57-58 | 1d3+1 hurleurs |
65-67 | 1 otyugh | 54-56 | 1d3 ogres | 59-60 | 1 (pyro ou cryo) hydre à cinq têtes |
68-69 | 1 ours-hibou | 57-58 | 1 gelée ocre (vase) | 61-63 | 1 sanglier-garou (lycanthrope) et 1d3 sangliers |
70-71 | 1 nuée de mille-pattes | 59-60 | 1 araignée de phase | 64-65 | 1d3+1 méphites (divers types) |
72-73 | 1d3+1 nuées d'araignées | 61-62 | 1d3 oxydeurs | 66-67 | 1 salamandre commune |
74-76 | 1d4+1 troglodytes | 63-64 | 1 molosse d'ombre | 68-71 | 1d4+1 ombres |
77-78 | 1 vampirien | 65-66 | 1d4+1 amphibe | 72-73 | 1d3+2 lézards voltaïques |
79-80 | 1d3 worgs | 67-68 | 1d3+1 nuées de rats | 74-75 | 1d3+1 nuées de criquets |
81-83 | 1 zombi minotaure | 69-71 | 1 troll | 76-78 | 1d3+1 troglodytes et 1d3 lézards carnivores |
84-85 | 1d3 serpents venimeux de taille G (animal) | 72-73 | 1d4+1 vargouilles | 79-80 | 1 feu follet |
86-88 | 1d4+1 mille-pattes monstrueux de taille G (vermine) | 74-76 | 1 âme-en-peine | 81-82 | 1 xill |
89-90 | 1d3 araignées monstrueuses de taille G (vermine) | 77-78 | 1 yuan-ti sang-mêlé | 83-84 | 1d3+1 petits xorns |
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 5 | 79-80 | 1 serpent constricteur géant (animal) | 85-86 | 1d3+1 yuan-tis sang-pur |
81-82 | 1d3 serpents venimeux de taille TG (animal) | 87-88 | 1d4+2 scarabées géants (vermine) | ||
83-84 | 1d3 fourmis ouvrières géantes (vermine) | 89-90 | Druide homme-lézard PNJ de niveau 5 (avec crocodile) | ||
85-86 | 1d3+1 scorpions monstrueux de taille G (vermine) | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 7 | ||
87-88 | Moine humain PNJ de niveau 5 | ||||
89-90 | Ensorceleur kobold PNJ de niveau 5 | ||||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 6 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 7 | Rencontres aléatoires de niveau 8 | Rencontres aléatoires de niveau 9 | |||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 6 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 7 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 8 |
11-12 | 1 aboleth | 11-12 | 1d4+2 archons canins | 11-13 | 1d4+2 barghests nobles |
13-14 | 1d4+1 charognards rampants | 13-14 | 1d4+2 barghests | 14-16 | 1d4+2 basilics |
15-16 | 1 chaosien | 15-17 | 1 béhir | 17-19 | 1d4+2 manteleurs |
17-19 | 1 cthuul | 18-19 | 1d3 gauths (tyrannœil) | 20-21 | 1 foreur |
20-21 | 1 succube (démon) | 20-21 | 1 bodak | 22-24 | 1 vrock (démon) |
22-23 | 1 chat d'enfer (diable) | 22-23 | 1 destrakhan | 25-27 | 1 diable osseux |
24-25 | 1 ours sanguinaire | 24-25 | 1d3+1 diables barbus | 28-30 | 1d3 chats d'enfer (diable) |
26-28 | 1 jeune dragon de cuivre | 26-28 | 1 érinye (diable) | 31-33 | 1d3+1 diables à chaînes |
29-31 | 1 drider | 29-31 | 1d3 bralanis (éladrin) | 34-36 | 1d3 ours sanguinaires |
32-33 | 1d3+1 thallophytes violettes et 1d3+2 criards (thallophyte) | 32-35 | 1 ettin et 1d3 ours bruns (animal) | 37-38 | 1 jeune dragon noir adulte |
34-35 | 1d3+1 janns (génie) | 36-37 | 1 contremaître formien et barbare humain PNJ de niveau 5 dominé | 39 | 1 dragon de bronze adolescent |
36-38 | 1 fantôme, guerrier de niveau 5 | 38-39 | 1 djinn noble (génie) | 40-42 | 1 drider et 2d4+3 araignées monstrueuses de taille M (vermine) |
39-42 | 1 géant des collines | 40-42 | 1 éfrit (génie) | 43-44 | 1 myrmarque et 2d4+1 soldats formiens |
43-45 | 1 golem de chair | 43-44 | 1d3+1 blêmes (goule) et 2d4+1 goules | 45-48 | 1 géant du givre |
46-47 | 1 hydre à huit têtes | 45-46 | 1 géant des pierres | 49-52 | 1 géant des collines et 1d4+2 loups sanguinaires |
48-49 | 1 traqueur invisible | 47-48 | 1 gorgone | 53-55 | 1 avoral (guardinal) |
50-51 | 1d3 tigres-garous (lycanthrope) | 49-51 | 1 hydre à sept têtes (pyro ou cryo) | 56-58 | 1 prêtre demi-fiélon de niveau 7 |
52-53 | 1d3 manticores | 52-54 | 1 flagelleur mental | 59-61 | 1 hydre à dix têtes |
54-56 | 1 méduse | 55-56 | 1 mohrg | 62-63 | 1 zelekhut (inéluctable) |
57-59 | 1d3+1 minotaures | 57-58 | 1d3+1 momies | 64-66 | 1 naga corrupteur |
60-61 | 1 barbare ogre, niveau 4 | 59-60 | 1 naga ténébreux | 67-69 | 1 tormante |
62-63 | 1 pouding noir (vase) | 61-64 | 1 ogre mage | 70-72 | 1 barbare ogre de niveau 4 et 1d4+3 ogres |
64-65 | 1 plasme | 65-66 | 1d4+1 araignées de phase | 73-75 | 1 slaad vert |
66-67 | 1d3+2 flamions | 67-69 | 1 ombre suprême | 76-77 | 1d3+1 feux follets |
68-69 | 1d3 molosses d'ombre | 70-71 | 1d3 mégaraptors squelettes évolués | 78-81 | 1d4+1 âmes-en-peine |
70-71 | 1 slaad rouge | 72-73 | 1 slaad bleu | 82-84 | 1d3 abominations yuan-tis |
72-74 | 1 spectre | 74-75 | 1 nuée de guêpes infernales | 85-87 | 1d3+1 zombis ravageurs gris |
75-76 | 1d3+1 nuées de mille-pattes | 76-78 | 1d3+1 trolls | 88-90 | 1d4+2 paladins humains PNJ de niveau 5 |
77-80 | 1 ombre des roches | 79-81 | 1d4+1 vampiriens | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 10 |
81-82 | 1 vampire, guerrier de niveau 5 | 82-83 | 1d3 xorns de taille moyenne | ||
83-84 | 1d4+1 nécrophages | 84-86 | 1d3+1 yuan-tis sang-mêlé | ||
85-86 | 1 abomination yuan-ti | 87-88 | 1d4+1 charançons géants (vermine) | ||
87-88 | 1 mille-pattes monstrueux de taille Gig | 89-90 | 1d3 prêtres troglodytes PNJ de niveau 5 | ||
89-90 | Guerrier hobgobelin PNJ de niveau 5 et roublard gobelin PNJ de niveau 5 | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 9 | ||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 8 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 10 | Rencontres aléatoires de niveau 11 | Rencontres aléatoires de niveau 12 | |||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 9 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 10 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 11 |
11-12 | 1d3+1 aboleths | 11-13 | 1d3+1 aboleths et 2d4+3 amphibes | 11-14 | 1d3+1 bodaks |
13-15 | 1d3 béhirs | 14-18 | 1 hezrou (démon) | 15-17 | 1 grand basilic des Abysses |
16-17 | 1d4+2 gauths (tyrannœil) | 19-22 | 1 horreur chasseresse (démon) | 18-24 | 1d3+1 vrocks (démon) |
18-20 | 1d4+1 cthuuls | 23-26 | 1 diable barbelé | 25-27 | 1d3+3 destrakhans |
21-23 | 1d4+2 babaus (démons) | 27-30 | 1 dévoreur d'âme | 28-34 | 1d3+1 diables osseux |
24-26 | 1 bébilith (démon) | 31-35 | 1d3+1 éfrits (génie) | 35-38 | 1 seigneur de meute éclipsant |
27-29 | 1d4+2 sécréteurs | 36-41 | 1d4+1 géants des collines | 39-45 | 1d4+1 géants du givre |
30-33 | 1d3+1 fantômes, guerriers de niveau 5 | 42-45 | 1 golem de pierre | 46-48 | 1 léonal (guardinal) |
34-39 | 1 géant du feu | 46-49 | 1d3 avorals (guardinal) | 49-52 | 1 hydre à onze têtes (pyro ou cryo) |
40-43 | 1 golem d'argile | 50-52 | 1 paladin demi-céleste | 53-55 | 1 kolyarut (inéluctable) |
44-46 | 1d3+1 golems de chair | 53-56 | 1 hydre à douze têtes | 56-58 | 1d3+2 flagelleurs mentaux |
47-49 | 1 hydre à neuf têtes (pyro ou cryo) | 57-60 | 1 sanglier-garou sanguinaire géant des collines (lycanthrope) | 59-62 | Barbare demi-orque PNJ de niveau 10 et prêtre humain PNJ de niveau 10 |
50-52 | 1d3+1 méduses | 61-64 | 1d3+1 mohrgs | 63-66 | 1d3+1 nagas corrupteurs |
53-54 | 1 naga gardien | 65-67 | 1d3+1 nagas ténébreux | 67-72 | 1 ver pourpre |
55-57 | 1d3 ogres mages | 68-71 | 1 pouding noir ancien (vase) | 73-77 | 1 enlaceur |
58-60 | 1d3+2 salamandres communes | 72-75 | 1d4+1 slaads bleus | 78-84 | 1d3 salamandres nobles |
61-62 | 1 salamandre noble | 76-78 | 1d3+1 nuées de guêpes infernales | 85-90 | 1d4+1 slaads verts |
63-64 | 1d3 jeunes dragons rouges adultes squelettes | 79-82 | 1 chasseur troll | 91-00 | jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 13 |
65-67 | 1d4+1 slaads rouges | 83-86 | 1 âme-en-peine vénérable | ||
68-70 | 1 slaad gris | 87-90 | Rôdeur gnoll PNJ de niveau 5, 1d3 traqueurs invisibles et 1 ombre suprême | ||
71-73 | 1d3+1 spectres | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 12 | ||
74-76 | 1d3+1 ombre des roches | ||||
77-80 | 1d4+1 xills | ||||
81-83 | 1d3 grands xorns | ||||
84-86 | Bande yuan-ti : 1 abomination, 1d3 sang-mêlé et 1d4+1 sang-pur | ||||
87-88 | 1d3+1 scorpions monstrueux de taille TG (vermine) | ||||
89-90 | Magicien drow PNJ de niveau 5, 1 chat d'enfer (diable) et 1 flagelleur mental | ||||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 11 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 13 | Rencontres aléatoires de niveau 14 | Rencontres aléatoires de niveau 15 | |||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 12 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 13 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 14 |
11-18 | 1 tyrannœil | 11-15 | 1 déva astral (ange) | 11-17 | 1 grand basilic des Abysses |
19-24 | 1 glabrezu (démon) | 16-20 | 1 archon messager | 18-26 | 1d3 tyrannœils |
25-31 | 1 diable gelé | 21-27 | 1d3+1 hezrous (démon) | 27-37 | Groupe de démons : 1 glabrezu, 1 succube et 1d4+1 vrocks |
32-33 | 1 dragon vert adulte | 28-35 | 1 nalfeshnie (démon) | 38-48 | Groupe de diables : 1 diable gelé, 2d4+3 diables barbus et 1d3 diables osseux |
34-35 | 1 jeune dragon d'argent adulte | 36-45 | 1d3+1 diables barbus | 49-58 | 1d3 ghaeles (éladrin) |
36-41 | 1 ghaele (éladrin) | 46-52 | 2 seigneurs de meute éclipsants | 59-65 | 1 marut (inéluctable) |
42-48 | 1d3 géants du feu et 1 molosse de guerre de Nessus (molosse satanique) | 53-63 | 2d4+2 géants des pierres et 1 ancien géant des pierres | 66-74 | 1 vampire d'élite |
49-54 | 1d3+1 golems d'argile | 64-69 | 1d3+1 golems de pierre | 75-82 | Guerrier hobgobelin PNJ de niveau 15 |
55-61 | 1 golem de fer | 70-78 | 1 seigneur loup-garou (lycanthrope) | 83-90 | Ensorceleur kobold PNJ de niveau 15 |
62-66 | 1 hydre à douze têtes (pyro ou cryo) | 79-80 | 1 ténébreux ailé (ténébreux) | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 16 |
67-70 | 1 liche, magicien de niveau 11 | 81-83 | 1d4+2 roublards gobelins PNJ de niveau 10 | ||
71-73 | Magicien drow PNJ de niveau 10 et roublard gobelin PNJ de niveau 10 | 84-90 | 1 ombre des roches horrifiante | ||
74-79 | 1 momie auguste | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 15 | ||
80-84 | 1d3+1 nagas gardiens | ||||
85-90 | 1 slaad funeste | ||||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 14 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 16 | Rencontres aléatoires de niveau 17 | Rencontres aléatoires de niveau 18 | |||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre |
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 15 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 16 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 17 |
11-15 | 1 planétar (ange) | 11-20 | 1 magicien aboleth | 11-25 | 1d4+2 dévas astraux (ange) |
16-21 | 1 archon canin héroïque | 21-30 | 1d4+2 tyrannœils | 26-35 | 1d3 planétars (ange) |
22-28 | 1d3 archons messagers | 31-43 | 1 marilith (démon) | 36-38 | 1 très vieux dragon noir |
29-36 | Groupe de démons : 1 nalfeshnie, 1 hezrou et 2d4+1 vrocks | 44-45 | 1 très vieux dragon blanc | 39-41 | 1 vieux dragon (bleu ou vert) |
37-47 | 1 diable cornu | 46-47 | 1 vieux dragon d'airain | 42-44 | 1 dragon (rouge ou d'argent) d'âge mûr |
48-50 | 1 dragon bleu d'âge mur | 48-49 | 1 dragon de bronze d'âge mûr | 45-47 | 1 dragon blanc vénérable |
51-52 | 1 dragon d'or adulte | 50-62 | 1 jarl géant du givre | 48-62 | 1 ténébreux rampant (ténébreux) |
53-60 | 1d3+1 golems de fer | 63-73 | Ensorceleur flagelleur mental de niveau 9 | 63-72 | 1d3 barbares demi-orques PNJ de niveau 15 et barde humain PNJ de niveau 15 |
61-67 | 1 golem de pierre monumental | 74-82 | Paladin humain PNJ de niveau 15 et moine humain PNJ de niveau 15 | 73-90 | Ensorceleur kobold PNJ de niveau 15 et 1 seigneur loup-garou (lycanthrope) |
68-74 | 1 ténébreux bipède | 83-90 | 1d3 guerriers hobgobelin PNJ de niveau 15 | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 19 |
75-82 | 1d4+2 enlaceurs | 91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 18 | ||
83-90 | Druide homme-lézard PNJ de niveau 15 | ||||
91-00 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 17 | ||||
Rencontres aléatoires de niveau 19 | Rencontres aléatoires de niveau 20 | ||||
1d100 | Rencontre | 1d100 | Rencontre | ||
01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 18 | 01-10 | Jouez les dés sur la table de rencontres aléatoires de niveau 19 | ||
