Table des matières
Caractéristiques des PNJ
Cette partie du chapitre est consacrée aux PNJ. Elle propose des caractéristiques de base pour des personnages de toutes les classes et de niveaux 1 à 20, ainsi que les règles permettant de modifier ces caractéristiques en fonction de la race. À partir du niveau de votre PNJ (ou de son facteur de puissance, ce qui revient généralement àu même), vous pouvez le créer aléatoirement ou utiliser tout ou partie des options proposées dans les pages qui suivent.Lles règles prennent en compte toutes les éventualités, depuis la plus courante (guerrier nain) jusqu'à la plus surprenante (ensorceleur minotaure demi-fiélon).
Ces caractéristiques permettent de créer des PNJ avec un minimum d'effort. Vous pouvez également vous en servir de base de travail pour développer vos personnages. Dans ce cas, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse dans la table concernée puis rajouter le reste de votre coté.
Tables de PNJ
Les tables présentes dans cette partie vous aideront à créer les PNJ de vos aventures. Elles vous offrent en quelque sorte une ossature et un équipement de base, et c'est à vous de faire le reste. Pour créer un PNJ à partir de ces tables :
- Déterminez sa classe, son niveau et sa race.
- Consultez la table qui vous intéresse (tables de chaque classe dans leurs sections respectives).
- Modifiez les résultats indiqués en fonction de la race (voir Ajustements raciaux pour les PNJ plus loin).
- Équipez le personnage en lui conférant le matériel de base qui figure sur La table et achetez-lui de l'équipement supplémentaire à concurrence du nombre de po offertes au niveau donné. Si vous le préférez, ajustez le matériel de base du PNJ pour qu'il corresponde davantage à l'idée que vous vous en faites.
Création aléatoire de PNJ
Pour créer aléatoirement un PNJ, commencez par fixer son niveau (ou son facteur de puissance, ce qui revient généralement àu même), puis suivez les étapes indiquées :
1. Déterminez son alignement à partir de la table suivante :
Alignement aléatoire des PNJ | |
---|---|
1d100 | Alignement |
01-20 | Bon (LB, NB ou CB) |
21-50 | Neutre (LN, N ou CN) |
51-00 | Mauvais (LM, NM ou CM) |
2. Déterminez sa classe à l'aide de la table suivante :
Classe aléatoire des PNJ | |||
---|---|---|---|
Bon | Neutre | Mauvais | |
01-05 | 01-05 | 01-10 | Barbare |
06-10 | 06-10 | 11-15 | Barde |
11-15 | 11-20 | 16-20 | Druide |
16-20 | 21-25 | 21-25 | Ensorceleur |
21-30 | 26-45 | 26-35 | Guerrier |
31-50 | 46-65 | 36-50 | Magicien |
51-55 | 66-70 | 51-55 | Moine |
56-60 | - | - | Paladin |
61-80 | 71-75 | 56-75 | Prêtre |
81-90 | 76-80 | 76-80 | Rôdeur |
91-00 | 81-00 | 81-00 | Roublard |
3. Déterminez sa race à partir des tables suivantes (selon qu'il est bon, neutre ou mauvais) :
Race des PNJ d'alignement bon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbare | Barde | Druide | Ensorceleur | Guerrier | Magicien | Moine | Paladin | Prêtre | Rôdeur | Roublard | Race | Niveau² |
- | 01 | - | 01-02 | - | 01 | 01-02 | 01-10 | 01 | - | - | Aasimar (planaire) | Normal |
01 | 02-10 | 01-09 | 03-07 | 01-02 | 02-11 | 03-07 | 11-15 | 02-06 | 01-15 | 01-10 | Demi-elfe | Normal |
02-26 | 11 | 10 | 08-09 | 03-07 | 12 | 08-12 | 16 | 07 | 16-20 | 11-14 | Demi-orque | Normal |
27-28 | 12 | 11-20 | 10 | - | 13 | - | - | 08 | 21-35 | - | Elfe des bois | Normal |
- | 13-17 | 21 | 11-12 | 08 | 14-18 | - | - | 09 | - | - | Elfe gris | Normal |
- | 18-42 | 22-31 | 13-15 | 09-13 | 19-52 | 13-22 | - | 10-19 | 36-50 | 15-27 | Haut-elfe | Normal |
29-58 | 43 | 32-41 | 16-40 | - | - | - | - | 20-24 | 51 | - | Elfe sauvage | Normal |
- | 44 | 42-46 | 41 | - | 53 | - | - | 25 | 52-56 | 28 | Gnome des forêts | Normal |
- | 44-49 | 47 | 42-43 | 14 | 54-58 | - | 17 | 26-34 | 57 | 29-33 | Gnome des roches | Normal |
- | 50 | 48 | 44 | - | 59-61 | - | - | 35-36 | 58 | 34-39 | Halfelin, grand | Normal |
59 | 51 | 49 | 45-53 | 15 | 62-66 | 23 | 18 | 37-46 | 59 | 40-64 | Halfelin pied-léger (commun) | Normal |
- | 52 | - | 54 | 16 | 67 | 24 | 19 | 47 | - | 65-70 | Halfelin des profondeurs | Normal |
60-96 | 53-92 | 50-99 | 55-91 | 17-56 | 68-95 | 25-96 | 20-86 | 48-72 | 60-92 | 71-90 | Humain | Normal |
97-98 | 93-97 | - | 92-93 | 57-86 | 96 | 97 | 87-96 | 73-92 | 93-97 | 91-95 | Nain des collines | Normal |
- | - | - | 94 | 87-94 | - | - | 97 | 93-94 | - | 96 | Nain des montagnes | Normal |
- | - | - | 95 | 95-97 | - | - | - | 95 | - | - | Nain des profondeurs | Normal |
99 | 98 | 00 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 96-97 | 98 | 97 | Demi-céleste¹ | -1 |
- | 99 | - | 97 | - | 98 | - | - | 98 | - | 98 | Svirfnebelin (gnome) | -1 |
00 | 00 | - | 98-99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Demi-dragon¹ | -2 |
- | - | - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Ours-garou (lycanthrope)¹ | -2 |
¹Relancez le dé pour déterminer la race (ou l'autre race) du PNJ. Sur ce second jet, rejouer tout résultat assorti d'un astérisque.
²Si la créature est particulièrement puissante, réduisez son niveau de classe par souci d'équilibre. Si son niveau de classe est inférieur ou égal à 0, relancez le dé.
Race des PNJ d'alignement neutre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbare | Barde | Druide | Ensorceleur | Guerrier | Magicien | Moine | Prêtre | Rôdeur | Roublard | Race | Niveau² |
01-02 | 01-10 | 01-05 | 01-15 | 01-05 | 01-15 | 01-10 | 01-09 | 01-17 | 01-15 | Demi-elfe | Normal |
03-41 | 11-12 | 06 | 16-20 | 06-15 | 16 | 11-20 | 10-11 | 18-27 | 16-25 | Demi-orque | Normal |
42 | 13-17 | 07-26 | 21-23 | 16-21 | 17-18 | 21 | 12-21 | 28-56 | 26 | Elfe des bois | Normal |
- | 18-19 | 27 | - | - | 19 | - | - | - | - | Elfe gris | Normal |
- | 20-29 | 28-32 | 24 | 22 | 20-44 | 22-23 | 22 | 57-61 | 27-30 | Haut-elfe | Normal |
43-53 | 30 | 33-37 | 25-34 | - | - | - | 23 | 62 | - | Elfe sauvage | Normal |
- | - | 38 | - | - | - | - | - | 63 | - | Gnome des forêts | Normal |
- | 31-32 | - | 35 | - | 45 | - | 24 | 64 | 31 | Gnome des roches | Normal |
- | 33 | 39 | 36 | - | 46-47 | - | 25 | 65 | 32-36 | Halfelin, grand | Normal |
54-55 | 34-36 | 40 | 37-46 | 23 | 48-50 | 24 | 26-35 | 66 | 37-64 | Halfelin, pied-léger | Normal |
56 | 37 | - | 47 | 24 | - | 25 | 36 | - | 65-69 | Halfelin des profondeurs | Normal |
57-67 | - | 41-50 | 48-49 | 25 | - | - | 37-43 | 67-68 | - | Homme-lézard | Normal |
68-96 | 38-95 | 51-98 | 50-96 | 26-63 | 51-97 | 26-00 | 44-71 | 69-97 | 70-93 | Humain | Normal |
97 | 96-97 | - | 97 | 64-82 | - | - | 72-81 | 98 | 94-96 | Nain des collines | Normal |
- | - | - | - | 83-87 | - | - | 82 | - | - | Nain des montagnes | Normal |
98 | 98 | - | - | 88-97 | - | - | 83-97 | - | 97 | Nain des profondeurs | Normal |
99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 99 | 98 | Sanglier-garou (lycanthrope)¹ | -1 |
00 | 00 | 00 | 99 | 99 | 99 | - | 99 | 00 | 99 | Tigre-garou (lycanthrope)¹ | -1 |
- | - | - | 00 | 00 | 00 | - | 00 | - | 00 | Doppelganger | -3 |
¹Relancez le dé pour déterminer la race (ou l'autre race) du PNJ. Sur ce second jet, rejouer tout résultat assorti d'un astérisque.
²Si la créature est particulièrement puissante, réduisez son niveau de classe par souci d'équilibre. Si son niveau de classe est inférieur ou égal à 0, relancez le dé.
Race des PNJ d'alignement mauvais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbare | Barde | Druide | Ensorceleur | Guerrier | Magicien | Moine | Prêtre | Rôdeur | Roublard | Race | Niveau² |
01 | 01-15 | 01 | 01-15 | 01-05 | 01-15 | 01-10 | 01-10 | 01-17 | 01-15 | Demi-elfe | Normal |
02-24 | 16-17 | 02-03 | 16-20 | 06-14 | - | 11-20 | 11-13 | 18-26 | 16-25 | Demi-orque | Normal |
25-26 | 18 | 04-05 | - | 15-16 | 16 | - | 14-16 | 27-36 | 26 | Elfe des bois | Normal |
- | 19 | - | - | 17 | 17-26 | - | 17 | 37 | 27 | Haut-elfe | Normal |
27 | - | - | 21 | - | - | - | 18 | - | - | Elfe sauvage | Normal |
28 | 20 | 06 | 22 | 18 | - | - | 19 | - | 28-42 | Gobelin | Normal |
- | 21 | 07 | 23 | - | 27 | - | 20 | 38 | 43 | Halfelin, grand | Normal |
29 | 22 | - | 24-28 | 19 | 28 | - | 21-22 | 39 | 44-63 | Halfelin, pied-léger | Normal |
30 | 23 | - | 29 | 20 | - | - | 23 | - | 64 | Halfelin des profondeurs | Normal |
31 | - | 08 | 30 | 21-45 | 29-30 | 21-23 | 24 | 40 | 65 | Hobgobelin | Normal |
32-36 | - | 09-23 | 31 | 46 | - | - | 25-31 | 41-42 | - | Homme-lézard | Normal |
37-46 | 24-98 | 24-73 | 32-71 | 47-76 | 31-80 | 24-93 | 32-62 | 43-72 | 66-85 | Humain | Normal |
47 | - | 74 | 72-86 | 77 | - | - | 63 | - | 86 | Kobold | Normal |
- | - | - | - | 78-79 | - | - | 64 | - | - | Nain des collines | Normal |
- | - | - | - | 80-81 | - | - | 65-66 | - | 87 | Nain des profondeurs | Normal |
48-77 | - | 75 | - | 82-86 | - | - | 67 | - | - | Orque | Normal |
78 | 99 | - | - | - | 81 | 94 | 68 | - | 88-89 | Tieffelin (planaire) | Normal |
- | - | - | - | 87 | - | - | 69-71 | - | - | Drow (femme) | -1 |
- | - | - | - | 88 | 82-91 | - | - | - | - | Drow (homme) | -1 |
- | - | - | - | 89 | - | - | 72 | - | - | Duergar (nain) | -1 |
79-83 | - | 76-00 | 87 | 90 | 92 | - | 73-74 | 73-92 | - | Gnoll | -1 |
84-85 | 00 | - | 88 | 91 | 93 | - | 75 | 93-94 | 90 | Loup-garou (lycanthrope)¹ | -1 |
- | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | Derro (nain) | -1 |
- | - | - | 89 | 93 | 94 | 95-96 | 76 | 95 | 91-92 | Rat-garou (lycanthrope)¹ | -1 |
86 | - | - | 90-92 | 94 | - | - | 77-91 | 96 | - | Troglodyte | -1 |
87-88 | - | - | 93-94 | 95 | 95 | 97 | 92 | 97 | 93 | Demi-dragon¹ | -2 |
89-90 | - | - | 95 | 96 | 96 | 98 | 93-94 | 98 | 94-95 | Demi-fiélon¹ | -2 |
91-92 | - | - | 96 | 97 | 97 | - | 95-96 | 99 | 96-99 | Gobelours | -2 |
93-96 | - | - | 97 | 98 | - | - | 97 | 00 | - | Ogre | -2 |
97-00 | - | - | 98 | - | - | - | 98 | - | - | Minotaure | -4 |
- | - | - | 99 | 99 | 98 | - | 99 | - | 00 | Flagelleur mental | -8 |
- | - | - | 00 | 00 | 99-00 | 99-00 | 00 | - | - | Ogre mage | -8 |
¹Relancez le dé pour déterminer la race (ou l'autre race) du PNJ. Sur ce second jet, rejouer tout résultat assorti d'un astérisque.
²Si la créature est particulièrement puissante, réduisez son niveau de classe par souci d'équilibre. Si son niveau de classe est inférieur ou égal à 0, relancez le dé.
PNJ créés par vos soins
Pour créer un PNJ de toutes pièces, il suffit de vous référer aux règles de création des PJ. L'unique information qui vous manquera alors est la valeur totale de l'équipement de votre personnage, laquelle est indiquée par la table Valeur de l'équipement des PNJ. Choisissez un équipement ne dépassant pas le total indiqué, le reste étant de l'argent.
Valeur de l'équipement des PNJ | |
---|---|
Niveau du PNJ | Valeur de l'équipement |
1 | 900 po |
2 | 2 000 po |
3 | 2 500 po |
4 | 3 300 po |
5 | 4 300 po |
6 | 5 600 po |
7 | 7 200 po |
8 | 9 400 po |
9 | 12 000 po |
10 | 16 000 po |
11 | 21 000 po |
12 | 27 000 po |
13 | 35 000 po |
14 | 45 000 po |
15 | 59 000 po |
16 | 77 000 po |
17 | 100 000 po |
18 | 130 000 po |
19 | 170 000 po |
20 | 220 000 po |
Vous pouvez aussi vous inspirer des autres tables.
Pour un objet à charges, comptez seulement la moitié de la valeur normale et déterminez le nombre de charges aléatoirement. Si l'objet est l'un des rares a posséder des fonctions automatiques ou permanentes en plus de ses fonctions à charges, ne réduisez de moitié que la partie du coût représentant les fonctions à charge (à vous de la fixer).
Quand vous choisissez l'équipement d'un lanceur de sorts, comptez les objets qu'il peut créer lui-même à 70 % de la valeur indiquée. Cette règle transforme en pièces d'or les PX sacrifiés lors du processus de fabrication. Dans le cas d'un objet à charges, sa valeur est de 35% du coût indiqué. Là encore, laissez le hasard déterminer le nombre de charges.
PNJ pré-tirés
Si vous n'avez pas le temps de créer un PNJ, utilisez l'un des personnages pré-tirés qui accompagnent les tables suivantes relatives chacune à une classe.
Présentation des tables
Les tables et les descriptions qui s’en suivent regroupent de nombreuses informations. Celles qui ne sont pas évidentes sont expliquées ici :
- Caractéristiques de départ : Tous ces PNJ disposent de caractéristiques de départ déterminées selon le tirage délite (15, 14, 13, 12, 10, 8) et arrangées au mieux selon le personnage (pour de plus amples informations sur le tirage d’élite et d’autres méthodes de génération des caractéristiques, reportez-vous à Valeurs de caractéristiques dans les conseils sur les PJ).
- Caractéristiques augmentées : Certaines caractéristiques augmentent au fil des niveaux ou des acquisitions d'objets magiques des personnages (les valeurs augmentées par magie apparaissent entre parenthèses).
- Corps à corps et distance : Chaque PNJ possède une arme de corps à corps et une arme à distance (le moine peut également attaquer à mains nues), les colonnes consacrées aux armes indiquent les bonus à l’attaque, la colonne “à distance” n'inclut pas les éventuels bonus dus aux munitions.
- Ref/Vig/Vol : Bonus aux jets de Réflexes, Vigueur et Volonté.
- Sorts : Le nombre de sorts que le personnage peut jeter, en partant du plus bas niveau. Ainsi, “6/7/4” d’un ensorceleur de niveau 4 signifie six sorts du niveau 0, sept du 1er niveau et 4 du 2e niveau.
- Équipement : Cette colonne mentionne l’armure, les armes à distance et au corps à corps (ordinaires, de maître ou magiques), et l’équipement magique du PNJ. Si l'arme à distance choisie est un arc composite, celui-ci ne dispose pas d’un modificateur de Force élevé (voir Arc court composite). Les pièces d'or dépassant la valeur du matériel d’un PNJ apparaissent à la fin de chaque ligne. Elles permettent d’acheter de l’équipement supplémentaire, si necessaire, notamment les armes exotiques et modificateurs de Force des armes à distance. Ces valeurs ont été arrondies à 50 po près, aussi pouvez-vous dépasser le budget alloué de quelques pièces d’or.
- Sorts connus par niveau : Pour les bardes et les ensorceleurs, un labelé supplémentaire donne le nombre de sorts connus à chaque niveau.
Barbare PNJ
Caractéristiques de départ : Force 15, Dextérité 14, Constitution 13, Intelligence 10, Sagesse 12, Charisme 8.
Caractéristiques augmentées :
- Niveau 4 : Force 16
- Niveau 8 : Constitution 14
- Niveau 12 : Force 17
- Niveau 16 : Force 18
- Niveau 17 : Force 18 (20)
- Niveau 20 : Force 19 (25)
Barbares PNJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | pv | CA | Corps à corps | Distance | Réf/Vig/Vol | Points de compétences/dons | Equipement |
1 | 13 | 16 | +4 | +3 | +2/+3/+1 | 16/1 | Armure d'écailles de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance, 200 po |
2 | 20 | 17 | +5 | +5 | +2/+4/+1 | 20/1 | Cuirasse de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance, 1 200 po |
3 | 28 | 17 | +6 | +6 | +3/+4/+2 | 24/2 | Cuirasse de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance, 1 700 po |
4 | 35 | 17 | +8 | +7 | +3/+5/+2 | 28/2 | Cuirasse de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance, 2 500 po |
5 | 43 | 18 | +9 | +8 | +3/+5/+2 | 32/2 | Cuirasse +1, arme corps à corps de maître, arme à distance, 2 500 po |
6 | 50 | 18 | +10/+5 | +9/+4 | +4/+6/+3 | 36/3 | Cuirasse +1, arme corps à corps de maître, arme à distance, 3 800 po |
7 | 58 | 18 | +11/+6 | +10/+5 | +4/+6/+3 | 40/3 | Cuirasse +1, arme corps à corps +1, arme à distance, 3 500 po |
8 | 73 | 19 | +12/+7 | +11/+6 | +4/+8/+3 | 44/3 | Cuirasse +1, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps +1, arme à distance, 3 500 po |
9 | 81 | 20 | +13/+8 | +12/+7 | +5/+8/+4 | 48/3 | Cuirasse +2, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps +1, arme à distance,6 000 po |
10 | 90 | 20 | +14/+9 | +14/+9 | +5/+9/+4 | 52/3 | Cuirasse +2, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps +1, arme à distance +1, 1 000 po |
11 | 98 | 21 | +15/+10/+5 | +15/+10/+5 | +5/+9/+4 | 56/4 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps +1, arme à distance +1, 1 000 po |
12 | 107 | 22 | +16/+11/+6 | +16/+11/+6 | +6/+10/+5 | 60/5 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +2, arme corps à corps +1, arme à distance +1, 1 000 po |
13 | 115 | 24 | +17/+12/+7 | +17/+12/+7 | +6/+10/+5 | 64/5 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +2, arme corps à corps +1, arme à distance +1, 9 000 po |
14 | 124 | 24 | +19/+14/+9 | +18/+13/+8 | +6/+11/+5 | 68/5 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +2, anneau de protection +2, arme corps à corps +2, arme à distance +1, 11 000 po |
15 | 132 | 24 | +21/+16/+11/+6 | +19/+14/+9 | +7/+11/+6 | 72/5 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +2, anneau de protection +2, arme corps à corps +3, arme à distance +1, 14 000 po |
16 | 141 | 24 | +24/+19/+14/+9 | +21/+16/+11/+6 | +7/+12/+6 | 76/6 | Cuirasse +3, amulette d'armure naturelle +2, anneau de protection +2, arme corps à corps +4, arme à distance +2, 25 000 po |
17 | 149 | 26 | +26/+21/+16/+11 | +22/+17/+12/+7 | +7/+12/+6 | 80/6 | Cuirasse +4, amulette d'armure naturelle +3, anneau de protection +2, arme corps à corps +4, arme à distance +2, Gantelets d'ogre +2, 3 000 po |
18 | 158 | 28 | +27/+22/+17/+12 | +24/+19/+14/+9 | +7/+13/+6 | 84/7 | Cuirasse +5, amulette d'armure naturelle +3, anneau de protection +3, arme corps à corps +4, arme à distance +3, Gantelets d'ogre +2, 17 000 po |
19 | 166 | 29 | +30/+25/+20/+15 | +26/+21/+16/+11 | +8/+13/+6 | 88/7 | Cuirasse +5, amulette d'armure naturelle +3, anneau de protection +3, arme corps à corps +4, arme à distance +3, Ceinturon de force de géant +6, Gants de dextérité +2, 16 000 po |
20 | 175 | 29 | +31/+26/+21/+16 | +27/+22/+17/+12 | +9/+14/+7 | 92/7 | Cuirasse +5, amulette d'armure naturelle +3, anneau de protection +3, arme corps à corps +4, arme à distance +3, Ceinturon de force de géant +6, Gants de dextérité +2, 66 000 po |
Barde PNJ
Caractéristiques de départ : Force 10, Dextérité 13, Constitution 12, Intelligence 14, Sagesse 8, Charisme 15.
Caractéristiques augmentées :
- Niveau 4 : Charisme 16
- Niveau 8 : Charisme 17 (19)
- Niveau 12 : Charisme 18 (20)
- Niveau 16 : Charisme 19 (21)
- Niveau 17 : Charisme 19 (23)
- Niveau 18 : Charisme 19 (25)
- Niveau 20 : Charisme 20 (26)
Bardes PNJ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | pv | CA | Corps à corps | Distance | Réf/Vig/Vol | Points de compétences/dons | Sorts par jour | Sorts connus | Equipement |
1 | 7 | 14 | +1 | +2 | +3/+1/+1 | 24/1 | 2 | 4 | Armure de cuir cloutée¹ de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître |
2 | 11 | 14 | +2 | +3 | +4/+1/+2 | 30/1 | 3/1 | 5/2 | Armure de cuir cloutée de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 1 000 po |
3 | 16 | 14 | +3 | +4 | +4/+2/+2 | 36/2 | 3/2 | 6/3 | Armure de cuir cloutée de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 1 500 po |
4 | 20 | 14 | +4 | +5 | +5/+2/+3 | 42/2 | 3/3/1 | 3/3/2 | Armure de cuir cloutée de maître, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 2 300 po |
5 | 25 | 15 | +4 | +5 | +5/+2/+3 | 48/2 | 3/4/2 | 6/4/3 | Armure de cuir cloutée de maître, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 1 400 po |
6 | 29 | 15 | +5 | +6 | +6/+3/+4 | 54/3 | 3/4/3 | 6/4/3 | Armure de cuir cloutée de maître, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 2 500 po |
7 | 34 | 15 | +6 | +7 | +6/+3/+4 | 60/3 | 3/4/3/1 | 6/4/4/2 | Armure de cuir cloutée de maître, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, 4 000 po |
8 | 38 | 15 | +7/+2 | +8/+3 | +7/+3/+5 | 66/3 | 3/4/4/2 | 6/4/4/3 | Armure de cuir cloutée de maître, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 2 500 po |
9 | 43 | 15 | +7/+2 | +8/+3 | +7/+4/+5 | 72/4 | 3/4/4/3 | 6/4/4/3 | Armure de cuir cloutée de maître, amulette d'armure naturelle +1, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 5 000 po |
10 | 47 | 15 | +8/+3 | +9/+4 | +8/+4/+6 | 78/4 | 3/4/4/3/1 | 6/4/4/4/2 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +2, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, Cape de charisme +2 |
11 | 52 | 16 | +9/+4 | +10/+5 | +8/+4/+6 | 84/4 | 3/4/4/4/2 | 6/4/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +3, arme corps à corps de maître, arme à distance de maître, Cape de charisme +2 |
12 | 56 | 17 | +10/+5 | +11/+6 | +9/+5/+7 | 90/5 | 3/5/4/4/3 | 6/4/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +3, anneau de protection +1, arme corps à corps +1, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 1 400 po |
13 | 61 | 18 | +10/+5 | +11/+6 | +9/+5/+7 | 96/5 | 3/5/4/4/3/1 | 6/4/4/4/4/2 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +3, anneau de protection +2, arme corps à corps +1, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 3 500 po |
14 | 65 | 19 | +12/+7 | +12/+7 | +10/+5/+8 | 102/5 | 4/5/4/4/4/2 | 6/4/4/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +3, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 2 500 po |
15 | 70 | 19 | +13/+8/+3 | +13/+8/+3 | +10/+6/+8 | 108/6 | 4/6/4/4/4/3 | 6/4/4/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +3, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 16 500 po |
16 | 74 | 20 | +14/+9/+4 | +14/+9/+4 | +11/+6/+9 | 114/6 | 4/6/5/4/4/3 | 6/5/4/4/4/4 | Amulette d'armure naturelle +2, bracelets d'armure +4, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +2, 28 500 po |
17 | 79 | 22 | +14/+9/+4 | +14/+9/+4 | +11/+6/+9 | 120/6 | 4/6/6/5/4/4/2 | 6/5/5/4/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +3, bracelets d'armure +5, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +4, 20 000 po |
18 | 83 | 23 | +15/+10/+5 | +15/+10/+5 | +12/+7/+10 | 126/7 | 4/6/6/6/5/4/3 | 6/5/5/5/4/4/3 | Amulette d'armure naturelle +4, bracelets d'armure +5, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +6, 22 000 po |
19 | 88 | 23 | +16/+11/+6 | +16/+11/+6 | +12/+7/+10 | 132/7 | 4/6/6/6/5/5/4 | 6/5/5/5/5/4/4 | Amulette d'armure naturelle +4, bracelets d'armure +5, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +6, 62 000 po |
20 | 92 | 23 | +17/+12/+7 | +17/+12/+7 | +13/+7/+11 | 138/7 | 4/6/6/6/6/5/5 | 6/5/5/5/5/5/4 | Amulette d'armure naturelle +4, bracelets d'armure +5, anneau de protection +3, arme corps à corps +2, arme à distance de maître, Cape de charisme +6, 112 000 po |
¹L'armure de cuir cloutée inflige un risque d'échec des sorts profanes jusqu'à niveau 9 (à partir du niveau 10 le PNJ n'a plus d'armure).
Druide PNJ
Caractéristiques de départ : Force 10, Dextérité 14, Constitution 13, Intelligence 12, Sagesse 15, Charisme 8.
Caractéristiques arigmentées :
- Niveau 4 : Sagesse 16
- Niveau 8 : Sagesse 17
- Niveau 11 : Sagesse 17 (19)
- Niveau 12 : Sagesse 18 (20)
- Niveau 14 : Sagesse 18 (22)
- Niveau 16 : Sagesse 19 (23)
- Niveau 17 : Sagesse 19 (25)
- Niveau 20 : Sagesse 20 (26)
Druides PNJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | pv | CA | Corps à corps | Distance | Réf/Vig/Vol | Points de compétences/dons | Sorts par jour | Equipement |
1 | 9 | 17 | +1 | +3 | +2/+3/+4 | 20/1 | 3/2 | Armure de peau, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 250 po |
2 | 14 | 17 | +2 | +4 | +2/+4/+5 | 25/1 | 4/3 | Armure de peau, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 1 350 po |
3 | 20 | 17 | +3 | +5 | +3/+4/+5 | 30/2 | 4/3/2 | Armure de peau, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 1 800 po |
4 | 25 | 17 | +4 | +6 | +3/+5/+7 | 35/2 | 5/4/3 | Armure de peau, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 2 600 po |
5 | 31 | 17 | +4 | +6 | +3/+5/+7 | 40/2 | 5/4/3/2 | Armure de peau, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 3 000 po |
6 | 36 | 18 | +5 | +8 | +4/+6/+8 | 45/3 | 5/4/4/3 | Armure de peau +1, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 3 400 po |
7 | 42 | 18 | +6 | +9/+4 | +4/+6/+8 | 50/3 | 6/5/4/3/1 | Armure de peau +1, écu en bois, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 5 000 po |
8 | 47 | 19 | +7/+2 | +9/+4 | +4/+7/+9 | 55/3 | 6/5/4/4/2 | Armure de peau +1, écu en bois +1, anneau de protection +1, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 3 400 po |
9 | 53 | 20 | +7/+2 | +10/+5 | +5/+7/+9 | 60/4 | 6/5/5/4/2/1 | Armure de peau +1, écu en bois +1, anneau de protection +1, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 6 000 po |
10 | 58 | 21 | +8/+3 | +11/+6 | +5/+8/+10 | 65/4 | 6/5/5/4/3/2 | Armure de peau +1, écu en bois +1, amulette d'armure naturelle +1, anneau de protection +1, arme corps à corps de maître, arme à distancede maître, 8 000 po |
