Table des matières
Dragon d'airain
(Voir la page Dragon véritable pour les entrées manquantes)
Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (feu) | |||||||||||
Taille | TP | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig |
Dés de vie | 4d12+4 (30) | 7d12+7 (52) | 10d12+20 (85) | 13d12+26 (110) | 16d12+48 (152) | 19d12+76 (199) | 22d12+110 (253) | 25d12+125 (287) | 28d12+168 (350) | 31d12+186 (387) | 34d12+238 (459) | 37d12+296 (536) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 18 m, vol 45 m (moyenne), creusement 9 m | 18 m, vol 60 m (médiocre), creusement 9 m | 18 m, vol 75 m (déplorable), creusement 9 m | |||||||||
Classe d'armure | 15 (+2 taille, +3 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 15 | 17 (+1 taille,+6 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 19 (+9 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 19 | 22 (+12 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 22 | 24 (-1 taille, +15 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 24 | 27 (-1 taille, +18 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 27 | 29 (-2 taille, +21 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 29 | 32 (-2 taille, +24 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 32 | 35 (-2 taille, +27 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 35 | 38 (-2 taille, +30 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 38 | 39 (-4 taille, +33 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 39 | 42 (-4 taille, +36 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 42 |
Attaque de base/lutte | +4/-4 | +7/+4 | +10/+12 | +13/+16 | +16/+24 | +19/+29 | +22/+38 | +25/+42 | +28/+46 | +31/+50 | +34/+58 | +37/+62 |
Modificateur à l'attaque | +6 | +9 | +12 | +16 | +19 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +42 | +46 |
Espace occupé/allonge | 7 cm / 0 m (1,50 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Souffle | sorts | écrasement | balayage de queue | ||||||||
Souffle (DD) | 1d6 (13) | 2d6 (14) | 3d6 (17) | 4d6 (18) | 5d6 (21) | 6d6 (23) | 7d6 (26) | 8d6 (27) | 9d6 (30) | 10d6 (31) | 11d6 (34) | 12d6 (36) |
NLS | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Particularités | Immunité au feu, au sommeil et à la paralysie, vulnérabilité au froid, Communication avec les animaux, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m) | Endurance aux énergies destructives | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Suggestion | RD (10/magie) | Contrôle des vents | RD (15/magie) | Contrôle du climat | RD (20/magie) | Convocation de djinn | ||
DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 |
Résistance à la magie | - | - | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
JS Réflexes | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 |
JS Vigueur | +5 | +6 | +9 | +10 | +13 | +15 | +18 | +19 | +22 | +23 | +26 | +28 |
JS Volonté | +4 | +5 | +8 | +9 | +12 | +13 | +16 | +17 | +20 | +21 | +24 | +25 |
Force | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 |
Intelligence | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Sagesse | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Charisme | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon d'airain : Bluff, Déplacement silencieux, Renseignements et Survie (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
Environnement | Déserts chauds | |||||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
Facteur de puissance | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
Alignement | Toujours chaotique bon | |||||||||||
Évolution possible | 5-6 DV | 8-9 DV | 11-12 DV | 14-15 DV | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38+ DV |
Ajustement de niveau | +2 | +3 | +4 | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Manuel des monstres |
La tête de ce dragon est protégée par une large plaque d'airain sur le front et deux cornes tranchantes sur le menton. Une crête court le long du cou. Les ailes du dragon évoquent les nageoires d'une raie. Le dragon sent le sable chaud et ses écailles brillent comme de l'airain.
Naturellement affable, le dragon d'airain a un visage très expressif. Il détient parfois des informations utiles, mais ne les transmet qu'après une longue discussion stérile truffée d'allusions pour faire comprendre qu'un cadeau serait le bienvenu en échange.
À la naissance, ses écailles sont d'un brun terne tacheté. Avec l'âge, elles prennent peu à peu la couleur de l'airain et l'aspect du métal patiné. Les deux plaques osseuses qui encadrent son visage sont lisses et renvoient des reflets métalliques; elles s'achèvent par deux petites cornes disposées sous le menton et qui ne cessent de pousser tout au long de l'existence du dragon. Ailes et crêtes se couvrent de taches vert-de-gris à leur extrémité, taches qui s'assombrissent avec l'âge. Enfin, les pupilles du dragon disparaissent peu à peu, jusqu'à ce que ses yeux semblent constitués de métal en fusion.
Amoureux de la chaleur sèche, il passe le plus clair de son temps à se dorer au soleil. Il dégage une odeur de sable chaud ou de métal. Il occupe une grotte dans les hauteurs et de préférence orientée à l'est (afin de bénéficier des premiers rayons du soleil). Son territoire comprend toujours plusieurs endroits où il peut bronzer ou engager la conversation avec des voyageurs qui ne s'attendent pas à le trouver là.
Le dragon d'airain peut manger n'importe en cas de besoin, mais en fait, il n'avale pas grand-chose. La rosée matinale suffit à le nourrir, ce qui constitue un énorme avantage dans l'habitat aride qui est le sien. Il la prélève délicatement sur les plantes à l'aide de sa longue langue effilée.
Il est l'ennemi juré du dragon bleu, qui vit dans les mêmes régions que lui. Plus puissant, le dragon bleu a l'avantage en cas d'affrontement à un contre un, aussi le dragon d'airain préfere-t-il l'éviter le temps d'aller chercher ses voisins pour préparer une attaque de groupe.
Combat
Le dragon d'airain préfère discuter que combattre. Si une créature intelligente tente de s'en aller sans lui avoir parlé, il prend parfois la mouche et la force à le faire à l'aide de son pouvoir de Suggestion, à moins qu'il ne l'endorme d'un souffle. Un individu endormi de la sorte peut très bien se réveiller maintenu sous une patte du dragon ou enfoncé dans le sable jusqu'au cou, situation à laquelle il ne pourra échapper que quand le dragon aura eu la conversation souhaitée. Si le danger qui se présente est trop grand, un jeune dragon d'airain s'enfuit et se cache sous le sable une fois sorti du champ de vision de ses adversaires. Les dragons plus âgés n'ont plus recours à cette manœuvre, qu'ils jugent indignes d'eux, mais ils préfèrent tout de même avoir l'avantage au combat.
Sorts
Le dragon d'airain peut également choisir ses sorts parmi ceux de la liste des prêtres ainsi que des domaines suivants : Chaos et Connaissance (sorts lancés comme des sorts profanes).
Souffle (Sur)
Le dragon d'airain dispose de deux souffles : une ligne de feu et un cône de sommeil. Quel que soit leur niveau ou leur nombre de DV, les créatures prises dans le cône doivent réussir un jet de Volonté pour ne pas s'endormir pendant 1d6 rounds, +1 round par catégorie d'âge du dragon.
Pouvoirs magiques
Communication avec les animaux à volonté; Endurance aux énergies destructives (adolescent ou plus âgé; dans un rayon de 3 mètres par catégorie d'âge) 3 fois par jour; Suggestion (adulte ou plus âgé), Contrôle des vents (vieux ou plus âgé), Contrôle du climat (vénérable ou plus âgé) 1 fois par jour.
Convocation de djinn (Mag)
Ce pouvoir accessible aux grands dracosires d'airain fonctionne comme un sort de type Convocation de monstres, sauf qu'il appelle automatiquement un djinn. Ce pouvoir est équivalent à un sort du 7e niveau.