creature:dragon_d_amethyste
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon d'améthyste
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Terre) | |||||||||||
| Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig |
| Dés de vie | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+280 (507) | 39d12+312 (565) |
| Initiative | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 6 m, nage 3 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 6 m, nage 3 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 6 m, nage 3 m | |||||||||
| Classe d'armure | 17 (+1 taille, +1 Dex, +5 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 16 | 19 (+1 Dex, +8 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 22 (+1 Dex, +11 naturelle), contact 11 pris au dépourvu 21 | 24 (-1 taille, +1 Dex, +14 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 23 | 27 (-1 taille, +1 Dex, +17 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 26 | 29 (-2 taille, +1 Dex, +20 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 28 | 32 (-2 taille, +1 Dex, +23 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 31 | 35 (-2 taille, +1 Dex, +26 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 34 | 38 (-2 taille, +1 Dex, +29 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 37 | 39 (-4 taille, +1 Dex, +32 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 38 | 42 (-4 taille, +1 Dex, +35 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 41 | 45 (-4 taille, +1 Dex, +38 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 44 |
| Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 |
| Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 |
| Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (16) | 6d8 (18) | 8d8 (20) | 10d8 (23) | 12d8 (25) | 14d8 (27) | 16d8 (29) | 18d8 (31) | 20d8 (33) | 22d8 (35) | 24d8 (37) |
| NLS | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Particularités | Immunité au feu, au sommeil et à la paralysie, vulnérabilité au froid, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m) | Localisation d'objet | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | RD (10/magie) | Suggestion | RD (15/magie) | Orientation | RD (20/magie) | Localisation suprême | |||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| JS Réflexes | +5 | +7 | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 | +22 |
| JS Vigueur | +7 | +10 | +11 | +14 | +16 | +18 | +20 | +23 | +25 | +28 | +30 | +32 |
| JS Volonté | +5 | +8 | +9 | +12 | +13 | +17 | +18 | +21 | +23 | +26 | +27 | +30 |
| Force | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 |
| Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Constitution | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 |
| Intelligence | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Sagesse | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| Charisme | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Bluff, Estimation et Saut (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Montagnes chaudes | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours chaotique mauvais | |||||||||||
| Évolution possible | 8-9 DV | 11-12 DV | 14-15 DV | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38-39 DV | 41+ DV |
| Ajustement de niveau | +4 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Manuel des monstres | |||||||||||
creature/dragon_d_amethyste.1766925161.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/28 04:32 de natakusq
