Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Dragon d'améthyste
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Terre) | |||||||||||
| Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig |
| Dés de vie | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+288 (522) | 39d12+312 (565) |
| Initiative | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 6 m, nage 3 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 6 m, nage 3 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 6 m, nage 3 m | |||||||||
| Classe d'armure | 17 (+1 taille, +1 Dex, +5 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 16 | 19 (+1 Dex, +8 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 22 (+1 Dex, +11 naturelle), contact 11 pris au dépourvu 21 | 24 (-1 taille, +1 Dex, +14 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 23 | 27 (-1 taille, +1 Dex, +17 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 26 | 29 (-2 taille, +1 Dex, +20 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 28 | 32 (-2 taille, +1 Dex, +23 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 31 | 35 (-2 taille, +1 Dex, +26 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 34 | 38 (-2 taille, +1 Dex, +29 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 37 | 39 (-4 taille, +1 Dex, +32 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 38 | 42 (-4 taille, +1 Dex, +35 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 41 | 45 (-4 taille, +1 Dex, +38 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 44 |
| Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 |
| Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 |
| Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (16) | 6d8 (18) | 8d8 (20) | 10d8 (23) | 12d8 (25) | 14d8 (27) | 16d8 (29) | 18d8 (31) | 20d8 (33) | 22d8 (36) | 24d8 (37) |
| Niveau de manifestation | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, perception aveugle, résistance à la force, résistance au feu (15), sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Choc | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Gemme explosive (5d6), Invisibilité | RD (10/magie) | Équilibre corporel, gemme explosive (9d6) | RD (15/magie) | Gemme explosive (9d6), Suggestion psionique | RD (20/magie) | Télékinésie d'améthyste | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| JS Réflexes | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 | +22 |
| JS Vigueur | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | +29 |
| JS Volonté | +5 | +6 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +24 | +27 |
| Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Dextérité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
| Charisme | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Bluff, Discrétion et Déplacement silencieux (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, souterrains | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours neutre | |||||||||||
| Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) |
| Ajustement de niveau | +4 | +4 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Manuel des Monstres II | |||||||||||
Les dragons d'améthyste sont sages et majestueux. Ils servent parfois d'intermédiaires dans les conflits entre dragons, ou même auprès des civilisations humanoïdes en guerre.
Le dragon d'améthyste a des écailles lavande à facettes évoquant des cristaux naturels. À son éclosion, elles ont d'abord une teinte violette, claire et translucide, puis, à mesure qu'il prend de l'âge, elles foncent progressivement et revêtent une apparence plus cristalline.
La plupart des dragons d'améthyste vivent dans des cavernes creusées à même le plan élémentaire de la Terre. Ces tanières sont de véritables complexes souterrains avec de nombreuses galeries et des salles resplendissantes où scintillent des gemmes de toutes les couleurs.
Combat
Quand ils sont jeunes, les dragons d'améthyste évitent autant que possible le combat, quitte à s'enfuir à tire-d'aile. Les plus vieux recourent à leurs pouvoirs spéciaux, comme Invisibilité, pour améliorer leurs chances de prendre l'adversaire au dépourvu. Mais même les adultes n'hésitent pas à fuir s'il devient évident, après quelques rounds de combat, qu'ils ne pourront pas l'emporter sur leur adversaire.
Quand il se bat pour défendre sa tanière ou ses petits, néanmoins, le dragon d'améthyste fait preuve de davantage de pugnacité. Les plus jeunes utilisent leurs pouvoirs magiques, leur souffle, les dons qu'ils peuvent déployer en vol et tous les objets magiques à leur disposition, tandis que les plus vieux tentent d'agripper, de capturer et d'écraser l'ennemi pour équilibrer les chances.
Gemme explosive (Mag)
Une fois par jour, un dragon d'améthyste peut cracher un losange cristallin violet à une distance de 22,50 mètres, avec une précision impeccable. Cette gemme explose à l'impact, infligeant des dégâts contondants à toute personne se trouvant dans un rayon de 6 mètres. Une cible qui réussit un jet de Réflexes (DD 17 + la catégorie d'âge du dragon) ne subit que la moitié des dégâts.
Pouvoirs psioniques (Psi)
Barrière mentale et Flagellation spirituelle à volonté, Choc 3 fois par jour; Équilibre corporel, Invisibilité et Suggestion psionique 1 fois par jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge ; jets de sauvegarde DD 10 + modificateur de Charisme du dragon + niveau de sort ou de faculté.
Résistance à la force (Ext)
Un dragon d'améthyste bénéficie d'un bonus de +4 à ses jets de sauvegarde contre les effets de force tels que Projectile magique.
Souffle (Sur)
Le dragon d'améthyste ne dispose que d'un seul souffle : un trait de force contondante. Il peut choisir d'infliger des dégâts non-létaux à la place de dégâts normaux.
Télékinésie d'améthyste (Mag)
Une fois par jour, un grand dracosire d'améthyste peut utiliser un effet de télékinésie. Grâce à ce pouvoir, il peut soulever jusqu'à 10 tonnes ou projeter une créature de taille G ou inférieure contre un autre objet. L'impact inflige 20d6 points de dégâts à une créature de taille G, 15d6 à une créature de taille M, 10d6 à une créature de taille P, 5d6 à une créature de taille TP et 1d6 à une créature de taille Min ou I.
De plus, un grand dracosire d'améthyste pour utiliser les manœuvres de combat du sort Télékinésie, en utilisant ses dés de vie comme niveau de lanceur de sort.
