creature:dragon_de_cristal
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de cristal
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Air) | |||||||||||
| Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig |
| Dés de vie | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+288 (522) | 39d12+312 (565) |
| Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 18 m | |||||||||
| Classe d'armure | 16 (+1 taille, +5 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 16 | 18 (+8 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 18 | 21 (+11 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 21 | 23 (-1 taille, +14 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 23 | 26 (-1 taille, +17 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 26 | 28 (-2 taille, +20 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 28 | 31 (-2 taille, +23 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 31 | 34 (-2 taille, +26 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 34 | 37 (-2 taille, +29 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 37 | 38 (-4 taille, +32 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 38 | 41 (-4 taille, +35 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 41 | 44 (-4 taille, +38 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 44 |
| Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 |
| Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 |
| Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d6 (14) | 4d6 (16) | 6d6 (18) | 8d6 (20) | 10d6 (23) | 12d6 (25) | 14d6 (27) | 16d6 (29) | 18d6 (31) | 20d6 (33) | 22d6 (36) | 24d6 (37) |
| Niveau de manifestation | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre le son, Lecture d'objet, perception aveugle, résistance au feu (15), sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Dissimulation suprême psionique | Nappe de brouillard | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | RD (10/magie) | Antidétection, Clairaudience/clairvoyance | RD (15/magie) | Contrôle des sons | RD (20/magie) | Bouclier de prudence | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| JS Réflexes | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 | +22 |
| JS Vigueur | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | +29 |
| JS Volonté | +5 | +6 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +24 | +27 |
| Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| Sagesse | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| Charisme | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Discrétion, Natation et Renseignements (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, souterrains | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours loyal neutre | |||||||||||
| Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) |
| Ajustement de niveau | +4 | +4 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Manuel des Monstres II | |||||||||||
creature/dragon_de_cristal.1767271139.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/01 04:38 de natakusq

