creature:dragon_de_cristal
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de cristal
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Air) | |||||||||||
| Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig |
| Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+16 (68) | 11d12+22 (93) | 14d12+42 (133) | 17d12+768 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 29d12+174 (362) | 32d12+224 (432) | 35d12+280 (507) | 38d12+304 (551) |
| Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 12 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 12 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 12 m | |||||||||
| Classe d'armure | 15 (+1 taille, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 15 | 17 (+7naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 20 (+10 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 20 | 22 (-1 taille, +13 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 22 | 25 (-1 taille, +16 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 25 | 27 (-2 taille, +19 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 27 | 30 (-2 taille, +22 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 30 | 33 (-2 taille, +25 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 33 | 36 (-2 taille, +28 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 36 | 37 (-4 taille, +31 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 37 | 40 (-4 taille, +34 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 40 | 43 (-4 taille, +37 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 43 |
| Attaque de base/lutte | +5/+2 | +8/+10 | +11/+14 | +14/+22 | +17/+27 | +20/+36 | +23/+40 | +26/+44 | +29/+48 | +32/+56 | +35/+60 | +38/+64 |
| Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +14 | +17 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 | +40 | +44 | +48 |
| Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d6 (14) | 4d6 (16) | 6d6 (18) | 8d6 (20) | 10d6 (23) | 12d6 (25) | 14d6 (27) | 16d6 (29) | 18d6 (31) | 20d6 (33) | 22d6 (36) | 24d6 (37) |
| Niveau de manifestation | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre le son, Lecture d'objet, perception aveugle, résistance au feu (15), sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Dissimulation suprême psionique | Nappe de brouillard | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | RD (10/magie) | Antidétection, Clairaudience/clairvoyance | RD (15/magie) | Contrôle des sons | RD (20/magie) | Bouclier de prudence | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| JS Réflexes | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 |
| JS Vigueur | +5 | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 | +25 | +27 | +29 |
| JS Volonté | +4 | +6 | +8 | +11 | +12 | +15 | +16 | +19 | +20 | +23 | +24 | +27 |
| Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
| Charisme | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Discrétion, Natation et Renseignements (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, souterrains | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours loyal neutre | |||||||||||
| Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) |
| Ajustement de niveau | +4 | +4 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Manuel des Monstres II | |||||||||||
creature/dragon_de_cristal.1767272190.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/01 04:56 de natakusq

