creature:dragon_de_force
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de force
(Voir les pages Dragon véritable et Dragon épique pour les entrées manquantes)
Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon | |||||||||||
Taille | TG | TG | Gig | Gig | Gig | Gig | C | C | C | C | C+ | C+ |
Dés de vie | 20d12+100 (230 pv) | 25d12+100 (312 pv) | 30d12+210 (405 pv) | 35d12+315 (542 pv) | 40d12+440 (700 pv) | 22d12+110 (253) | 25d12+150 (312) | 28d12+196 (378) | 31d12+248 (449) | 34d12+306 (527) | 37d12+370 (610) | 40d12+400 (660) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 12 m, vol 45 m (médiocre) | 12 m, vol 60 m (déplorable) | ||||||||||
Classe d'armure | 16 (+6 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 16 | 18 (-1 taille,+9 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 18 | 21 (-1 taille, +12 naturelle), contact 9 pris au dépourvu 21 | 24 (-1 taille, +15 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 24 | 26 (-2 taille, +18 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 26 | 29 (-2 taille, +21 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 29 | 32 (-2 taille, +24 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 32 | 33 (-4 taille, +27 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 33 | 36 (-4 taille, +30 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 36 | 39 (-4 taille, +33 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 39 | 42 (-4 taille, +36 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 42 | 41 (-8 taille, +39 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 41 |
Attaque de base/lutte | +7/+10 | +10/+19 | +13/+24 | +16/+29 | +19/+37 | +22/+41 | +25/+44 | +28/+52 | +31/+56 | +34/+60 | +37/+64 | +40/+73 |
Modificateur à l'attaque | +10 | +14 | +19 | +24 | +27 | +31 | +34 | +36 | +40 | +44 | +48 | +49 |
Espace occupé/allonge | 1,50 m/1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Souffle | sorts | écrasement | balayage de queue | ||||||||
Souffle (DD) | 2d10 (15) | 4d10 (18) | 6d10 (19) | 8d10 (22) | 10d10 (24) | 12d10 (25) | 14d10 (28) | 16d10 (30) | 18d10 (33) | 20d10 (35) | 22d10 (38) | 24d10 (40) |
NLS | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Particularités | Immunité au feu, au sommeil et à la paralysie, vulnérabilité au froid, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m) | Localisation d'objet | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | RD (10/magie) | Suggestion | RD (15/magie) | Orientation | RD (20/magie) | Localisation suprême | |||
DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 |
Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
JS Réflexes | +5 | +7 | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 | +22 |
JS Vigueur | +7 | +10 | +11 | +14 | +16 | +18 | +20 | +23 | +25 | +28 | +30 | +32 |
JS Volonté | +5 | +8 | +9 | +12 | +13 | +17 | +18 | +21 | +23 | +26 | +27 | +30 |
Force | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 |
Intelligence | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
Sagesse | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 |
Charisme | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Bluff, Estimation et Saut (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
Environnement | Montagnes chaudes | |||||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
Alignement | Toujours chaotique mauvais | |||||||||||
Évolution possible | 8-9 DV | 11-12 DV | 14-15 DV | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38-39 DV | 41+ DV |
Ajustement de niveau | +4 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Manuel des monstres |
creature/dragon_de_force.1741627171.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/10 10:19 de natakusq