creature:dragon_de_force
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de force
(Voir les pages Dragon véritable et Dragon épique pour les entrées manquantes)
Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon | |||||||||||
Taille | TG | TG | Gig | Gig | Gig | Gig | C | C | C | C | C+ | C+ |
Dés de vie | 20d12+100 (230 pv) | 25d12+150 (312 pv) | 30d12+210 (405 pv) | 35d12+315 (542 pv) | 40d12+440 (700 pv) | 45d12+585 (877 pv) | 50d12+750 (1075 pv) | 55d12+935 (1292 pv) | 60d12+1140 (1530 pv) | 65d12+1365 (1787 pv) | 70d12+1610 (2065 pv) | 75d12+1875 (2362 pv) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 18 m, vol 75 m (médiocre) | 18 m, vol 90 m (déplorable) | ||||||||||
Classe d'armure | 31 (-2 taille, +4 parade, +19 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 31 | 38 (-2 taille, +6 parade, +24 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 38 | 43 (-4 taille, +8 parade, +29 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 43 | 50 (-4 taille, +10 parade, +34 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 50 | 57 (-4 taille, +12 parade, +39 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 57 | 64 (-4 taille, +14 parade, +44 naturelle), contact 20, pris au dépourvu 64 | 67 (-8 taille, +16 parade, +49 naturelle), contact 26, pris au dépourvu 67 | 74 (-8 taille, +18 parade, +54 naturelle), contact 28, pris au dépourvu 74 | 81 (-8 taille, +20 parade, +59 naturelle), contact 30, pris au dépourvu 81 | 88 (-8 taille, +22 parade, +64 naturelle), contact 32, pris au dépourvu 88 | 95 (-8 taille, +24 parade, +69 naturelle), contact 34, pris au dépourvu 95 | 102 (-8 taille, +26 parade, +74 naturelle), contact 36, pris au dépourvu 102 |
Attaque de base/lutte | +20/+10 | +25/+19 | +30/+24 | +35/+29 | +40/+37 | +45/+41 | +50/+44 | +55/+52 | +60/+56 | +65/+60 | +70/+64 | +75/+73 |
Modificateur à l'attaque | +28 | +35 | +40 | +47 | +54 | +61 | +64 | +71 | +78 | +85 | +92 | +99 |
Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | 9 m / 9 m (12 m avec la morsure) | 9 m / 9 m (12 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Balayage de queue, écrasement, souffle, sorts | |||||||||||
Souffle (DD) | 5d12 (25) | 10d12 (28) | 15d12 (32) | 20d12 (36) | 25d12 (41) | 30d12 (45) | 35d12 (50) | 40d12 (54) | 45d12 (59) | 50d12 (63) | 55d12 (68) | 60d12 (72) |
NLS | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Particularités | Bouclier de force, Immunité contre la force, immunité au sommeil et à la paralysie, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), RD (10/magie), RM, présence terrifiante | RD (15/magie) | Sphère d'isolement d'Otiluke, flou | RD (15/épique) | Mur de force | RD (20/épique) | Cage de force, déplacement | RD (25/épique) | Dédale | Sphère téléguidée d'Otiluke, invisibilité | ||
DD de présence terrifiante | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |
Résistance à la magie | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
JS Réflexes | +12 | +14 | +17 | +19 | +22 | +24 | +27 | +29 | +32 | +34 | +37 | +39 |
JS Vigueur | +17 | +20 | +24 | +28 | +33 | +37 | +42 | +46 | +51 | +55 | +60 | +64 |
JS Volonté | +16 | +20 | +25 | +29 | +34 | +38 | +43 | +47 | +52 | +56 | +61 | +65 |
Force | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Intelligence | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Sagesse | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Charisme | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de force : Art de la magie et Bluff et Estimation (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
Environnement | Terre fermme et souterrains | |||||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
Facteur de puissance | 13 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 50 | 59 |
Trésor | Normal (x2) | |||||||||||
Alignement | Généralement neutre | |||||||||||
Évolution possible | 21-24 DV | 26-29 DV | 31-34 DV | 36-39 DV | 41-44 DV | 46-49 DV | 51-54 DV | 56-59 DV | 61-64 DV | 66-69 DV | 71-74 DV | 76+ DV |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | - | +0¹ | - | - | - | - | - | - |
Source | Campagnes légendaires |
creature/dragon_de_force.1741629351.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/10 10:55 de natakusq