Table des matières
Dragon de saphir
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Terre) | |||||||||||
| Taille | TP | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig |
| Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+8 (60) | 11d12+22 (93) | 14d12+28 (119) | 17d12+51 (161) | 20d12+80 (210) | 23d12+115 (264) | 26d12+130 (299) | 29d12+174 (362) | 32d12+192 (400) | 35d12+245 (472) | 38d12+304 (551) |
| Initiative | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) | +3 (+3 Dex) | +3 (+3 Dex) | +4 (+4 Dex) | +4 (+4 Dex) | +5 (+5 Dex) | +5 (+5 Dex) | +6 (+6 Dex) | +6 (+6 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 4,50 m, nage 3 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 3 m, nage 3 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,50 m, nage 3 m | |||||||||
| Classe d'armure | 16 (+2 taille, +1 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 15 | 18 (+1 taille, +1 Dex, +6 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17 | 21 (+2 Dex, +9 naturelle), contact 12 pris au dépourvu 19 | 24 (+2 Dex, +12 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 22 | 27 (-1 taille, +3 Dex, +15 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 24 | 30 (-1 taille, +3 Dex, +18 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 27 | 32 (-2 taille, +4 Dex, +20 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 28 | 35 (-2 taille, +4 Dex, +23 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 31 | 39 (-2 taille, +5 Dex, +26 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 34 | 42 (-2 taille, +5 Dex, +29 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 37 | 44 (-4 taille, +6 Dex, +32 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 38 | 47 (-4 taille, +6 Dex, +35 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 41 |
| Attaque de base/lutte | +5/-3 | +8/+5 | +11/+13 | +14/+17 | +17/+25 | +20/+30 | +23/+39 | +26/+43 | +29/+47 | +32/+51 | +35/+59 | +38/+63 |
| Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +13 | +17 | +20 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | +43 | +47 |
| Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m (1,50 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d4 (13) | 4d4 (15) | 6d4 (17) | 8d4 (19) | 10d4 (21) | 12d4 (24) | 14d4 (26) | 16d4 (28) | 18d4 (30) | 20d4 (32) | 22d4 (34) | 24d4 (37) |
| Niveau de manifestation | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre l'électricité, perception aveugle, Pattes d'aragnée, résistance au feu (15), sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Détection de la téléportation | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Façonnage de la pierre, Patin | RD (10/magie) | Téléportation psionique | RD (15/magie) | Mur de pierre | RD (20/magie) | Glissement de terrain | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| JS Réflexes | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +24 |
| JS Vigueur | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +29 |
| JS Volonté | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 |
| Force | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Dextérité | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Constitution | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 |
| Intelligence | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Sagesse | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| Charisme | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de saphir : Déplacement silencieux, Escalade et Saut (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, souterrains | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours loyal neutre | |||||||||||
| Évolution possible | 6-7 DV (taille TP) | 9-10 DV (taille P) | 12-13 DV (taille M) | 15-16 DV (taille M) | 18-19 DV (taille G) | 21-22 DV (taille G) | 24-25 DV (taille TG) | 27-28 DV (taille TG) | 30-31 DV (taille TG) | 33-34 DV (taille TG) | 36-37 DV (taille Gig) | 39+ DV (taille Gig) |
| Ajustement de niveau | +2 | +3 | +4 | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Plus de monstres psioniques (dernière révision dans le Manuel des Monstres II) | |||||||||||
Les dragons de saphir sont farouchement attachés à la préservation de leur territoire, en particulier lorsque ce sont d'autres dragons qui prétendent s'y introduire - et cela, aussi bien sur le plan élémentaire de la Terre que dans les régions du plan Matériel qu'ils revendiquent pour royaumes.
Ils affichent un comportement antisocial envers tous les êtres vivants, mais vouent une haine particulière aux races maléfiques des Profondeurs, avec lesquelles ils entrent parfois en conflit direct pour des questions de territoire souterrain. Ils sont peu enclins à la discussion, sauf à propos de stratégie militaire, domaine dans lequel ils aiment à se considérer comme des experts - voire des génies. En fait, un dragon de saphir peut tout à fait pardonner leur présence à des visiteurs importuns s'ils lui proposent un jeu de stratégie. Il va sans dire que les visiteurs en question ont tout intérêt à perdre…
Les écailles du dragon de saphir passent par toutes les nuances du bleu clair au bleu foncé, et leur éclat chatoyant fait miroiter une cascade d'étincelles fantomatiques sur les parois des cavernes où la bête a élu domicile. Contrairement aux autres dragons cristallins, le dragon de saphir ne change pas de couleur avec l'âge. Ses pupilles s'estompent, cependant, si bien que lorsqu'il atteint le statut de grand dracosire, ses yeux ne sont plus que deux orbes de saphir étincelantes.
Les dragons de saphir apprécient beaucoup le plan élémentaire de la Terre, mais ils aiment aussi s'installer dans des cavernes profondes, sèches et accidentées, sur le plan Matériel. Ils dissimulent l'entrée de leur repaire grâce à leurs pouvoirs Glissement de terrain et Façonnage de la pierre. À l'intérieur, ils accumulent leur trésor à travers plusieurs grottes, en s'efforçant de le disposer de manière décorative. Ils accrochent souvent bien en vue des têtes de drows, d'illithids et d'aboleths en témoignage des victoires remportées contre leurs adversaires. Ils laissent souvent des araignées monstrueuses de grande taille proliférer dans leurs cavernes, afin d'avoir toujours de quoi se nourrir sous la griffe. Pour attirer ces créatures, ils permettent également aux races dont elles font leur gibier favori d'habiter certaines parties de leur repaire.
Combat
Un dragon de saphir utilise ses pouvoirs de Pattes d'araignée et Téléportation psionique pour déconcerter l'adversaire et le prendre au dépourvu. Il se sert également de son pouvoir Patin pour accélérer ses propres déplacements ou faire dévaler des objets lourds le long des pentes sur la tête de ses ennemis. Il aime tour particulièrement terroriser l'adversaire avec son souffle, puis utiliser son pouvoir Patin pour faciliter leur fuite.
Détection de la téléportation (Sur)
Le dragon de saphir est sous l'effet de la faculté Détection de la téléportation. Ce pouvoir est perpétuellement actif, et porte à 30 mètres plus 3 mètres par niveau de lanceur de sorts du sort ou pouvoir détecté.
Facultés psioniques
Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d'attaque et de défense supplémentaires comme s'il était un psion ayant la psychoportation comme discipline principale.
Pattes d'araignée (Ext)
Un dragon de saphir peut escalader les parois rocheuses comme sous l'emprise du sort Pattes d'araignée. Ce pouvoir reste perpétuellement actif.
Pouvoirs psioniques (psi)
Patin 3 fois par jour ; Façonnage de la pierre 2 fois par jour ; Glissement de terrain, Mur de pierre et Téléportation psionique 1 fois par jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge, jets de sauvegarde DD 10 + modificateur de Charisme du dragon + niveau de la faculté (ou du sort).
Souffle (Sur)
Le souffle d'un dragon de saphir est un cône d'énergie sonique à la limite de l'audible. En plus d'un jet de Réflexes contre les dégâts de son, toute créature prise dans ce cône doit réussir un jet de Volonté (du même DD) ou succomber à la panique pendant 1d4 rounds.
