creature:dragon_de_saphir
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de saphir
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Terre) | ||||||||||||
| Taille | TP | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | |
| Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+8 (60) | 11d12+22 (93) | 14d12+28 (119) | 17d12+51 (161) | 20d12+80 (210) | 23d12+115 (264) | 26d12+130 (299) | 29d12+174 (362) | 32d12+192 (400) | 35d12+245 (472) | 38d12+304 (551) | |
| Initiative | +1 (+1 Dex) | +1 (+1 Dex) | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) | +3 (+3 Dex) | +3 (+3 Dex) | +4 (+4 Dex) | +4 (+4 Dex) | +5 (+5 Dex) | +5 (+5 Dex) | +6 (+6 Dex) | +6 (+6 Dex) | |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 4,50 m, nage 3 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 3 m, nage 3 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,50 m, nage 3 m | ||||||||||
| Classe d'armure | 16 (+2 taille, +1 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 15 | 18 (+1 taille, +1 Dex, +6 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17 | 21 (+2 Dex, +9 naturelle), contact 12 pris au dépourvu 19 | 24 (+2 Dex, +12 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 22 | 27 (-1 taille, +3 Dex, +15 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 24 | 30 (-1 taille, +3 Dex, +18 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 27 | 32 (-2 taille, +4 Dex, +20 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 28 | 35 (-2 taille, +4 Dex, +23 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 31 | 39 (-2 taille, +5 Dex, +26 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 34 | 42 (-2 taille, +5 Dex, +29 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 37 | 44 (-4 taille, +6 Dex, +32 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 38 | 47 (-4 taille, +6 Dex, +35 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 41 | |
| Attaque de base/lutte | +5/-3 | +8/+5 | +11/+13 | +14/+17 | +17/+25 | +20/+30 | +23/+39 | +26/+43 | +29/+47 | +32/+51 | +35/+59 | +38/+63 | |
| Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +13 | +17 | +20 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 | +43 | +47 | |
| Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m (1,50 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 1,50 m / 1,50 m | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | |||||||||
| Souffle (DD) | 2d4 (13) | 4d4 (15) | 6d4 (17) | 8d4 (19) | 10d4 (21) | 12d4 (24) | 14d4 (26) | 16d4 (28) | 18d4 (30) | 20d4 (32) | 22d4 (34) | 24d4 (37) | |
| Niveau de manifestation | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre l'électricité, perception aveugle, Pattes d'aragnée, résistance au feu (15), sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Détection de la téléportation | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | [sort:Façonnage de la pierre | Façonnage de la pierre]], Patin | RD (10/magie) | Téléportation psionique | RD (15/magie) | Mur de pierre | RD (20/magie) | Glissement de terrain | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | |
| JS Réflexes | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +24 | |
| JS Vigueur | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +29 | |
| JS Volonté | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | |
| Force | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
| Dextérité | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Constitution | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | |
| Intelligence | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Sagesse | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
| Charisme | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : Natation, Renseignements et Saut (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | ||||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, montagnes froides ou tempérées | ||||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | |||||||||||
| Facteur de puissance | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | |
| Trésor | Normal (x3) | ||||||||||||
| Alignement | Toujours chaotique neutre | ||||||||||||
| Évolution possible | 6-7 DV (taille P) | 9-10 DV (taille M) | 12-13 DV (taille M) | 15-16 DV (taille G) | 18-19 DV (taille G) | 21-22 DV (taille TG) | 24-25 DV (taille TG) | 27-28 DV (taille TG) | 30-31 DV (taille TG) | 33-34 DV (taille Gig) | 36-37 DV (taille Gig) | 39+ DV (taille Gig) | |
| Ajustement de niveau | +5 | +5 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Source | Manuel des Monstres II | ||||||||||||
creature/dragon_de_saphir.1767276718.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/01 06:11 de natakusq

