creature:dragon_de_topaze
Ceci est une ancienne révision du document !
Dragon de topaze
(Voir la page des Dragons véritables pour les entrées manquantes)
(Voir la page des dragons cristallins)
| Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dragon (Eau) | |||||||||||
| Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | C |
| Dés de vie | 7d12+7 (52) | 10d12+20 (85) | 13d12+26 (110) | 16d12+48 (152) | 19d12+76 (199) | 22d12+110 (253) | 25d12+125 (287) | 28d12+168 (350) | 31d12+186 (387) | 34d12+238 (459) | 37d12+333 (573) | 40d12+400 (660) |
| Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
| Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,50 m, nage 18 m | |||||||||
| Classe d'armure | 15 (+1 taille, +6 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 19 (+9 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 19 | 22 (+12 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 22 | 24 (-1 taille, +15 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 24 | 27 (-1 taille, +18 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 27 | 29 (-2 taille, +21 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 29 | 32 (-2 taille, +24 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 32 | 35 (-2 taille, +27 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 35 | 38 (-2 taille, +30 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 38 | 39 (-4 taille, +33 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 39 | 42 (-4 taille, +36 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 42 | 41 (-8 taille, +39 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 41 |
| Attaque de base/lutte | +7/+4 | +10/+12 | +13/+16 | +16/+24 | +19/+29 | +22/+38 | +25/+42 | +28/+46 | +31/+50 | +34/+58 | +37/+63 | +40/+72 |
| Modificateur à l'attaque | +9 | +12 | +16 | +19 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +42 | +47 | +48 |
| Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) |
| Attaques spéciales | Souffle | facultés psioniques | écrasement | balayage de queue | ||||||||
| Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (17) | 6d8 (18) | 8d8 (21) | 10d8 (23) | 12d8 (26) | 14d8 (27) | 16d8 (30) | 18d8 (31) | 20d8 (34) | 22d8 (37) | 24d8 (40) |
| Niveau de manifestation | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre le froid, perception aveugle, résistance au feu (15), respiration aquatique, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), voyage interplanaire | Feuille morte | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Nappe de brouillard | RD (10/magie) | Contrôle de l'air | RD (15/magie) | Contrôle du climat | RD (20/magie) | Changement de forme | ||
| DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| JS Réflexes | +5 | +7 | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 | +22 |
| JS Vigueur | +6 | +9 | +10 | +13 | +15 | +18 | +19 | +22 | +23 | +26 | +29 | +32 |
| JS Volonté | +7 | +9 | +11 | +14 | +15 | +18 | +19 | +22 | +24 | +27 | +29 | +32 |
| Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 |
| Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 |
| Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sagesse | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Charisme | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de topaze : Discrétion, Natation et Survie (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
| Environnement | Plans intérieurs, milieux aquatiques | |||||||||||
| Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
| Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
| Alignement | Toujours chaotique neutre | |||||||||||
| Évolution possible | 8-9 DV | 11-12 DV | 14-15 DV | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38-39 DV | 41+ DV |
| Ajustement de niveau | +4 | +4 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source | Plus de monstres psioniques (dernière révision dans le Manuel des Monstres II) | |||||||||||
creature/dragon_de_topaze.1767530344.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/04 04:39 de natakusq

