Table des matières
Dragon vert
(Voir la page Dragon véritable pour les entrées manquantes)
Âge | Dragonnet | Très jeune | Jeune | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (air) | |||||||||||
Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig |
Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+16 (68) | 11d12+22 (93) | 14d12+42 (133) | 17d12+68 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 9d12+174 (362) | 32d12+224 (432) | 35d12+280 (507) | 38d12+304 (551) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne) | 12 m, vol 45 m (médiocre) | 12 m, vol 60 m (déplorable) | |||||||||
Classe d'armure | 15 (+1 taille, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 15 | 17 (+7 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 20 (+10 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 20 | 22 (-1 taille, +13 naturelle), contact 9 pris au dépourvu 22 | 25 (-1 taille, +16 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 25 | 27 (-2 taille, +19 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 27 | 30 (-2 taille, +22 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 30 | 33 (-2 taille, +25 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 33 | 36 (-2 taille, +28 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 36 | 37 (-4 taille, +31 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 37 | 40 (-4 taille, +34 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 40 | 43 (-4 taille, +37 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 43 |
Attaque de base/lutte | +5/+2 | +8/+10 | +11/+14 | +14/+22 | +17/+27 | +20/+36 | +23/+40 | +26/+44 | +29/+48 | +32/+56 | +35/+60 | +38/+64 |
Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +14 | +17 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 | +40 | +44 | +48 |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Souffle | sorts | écrasement | balayage de queue | ||||||||
Souffle (DD) | 2d6 (13) | 4d6 (16) | 6d6 (17) | 8d6 (20) | 10d6 (22) | 12d6 (25) | 14d6 (26) | 16d6 (29) | 18d6 (30) | 20d6 (33) | 22d6 (35) | 24d6 (37) |
NLS | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Particularités | Immunité contre l'acide, au sommeil et à la paralysie, perception aveugle, sens surdéveloppés, vision dans le noir (36 m), respiration aquatique | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Suggestion | RD (10/magie) | Croissance végétale | RD (15/magie) | Domination | RD (20/magie) | Empire végétal | |||
DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 |
Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
JS Réflexes | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 |
JS Vigueur | +5 | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 | +25 | +27 | +29 |
JS Volonté | +5 | +6 | +8 | +11 | +12 | +15 | +16 | +19 | +20 | +23 | +24 | +27 |
Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
Charisme | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de cuivre : Bluff, Déplacement silencieux et Discrétion (en plus de Concentration, Connaissances (au choix), Détection, Diplomatie, Évasion, Fouille, Intimidation, Perception auditive, Psychologie et Utilisation d'objets magiques). | |||||||||||
Environnement | Forêts tempérées | |||||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) | ||||||||||
Facteur de puissance | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Trésor | Normal (x3) | |||||||||||
Alignement | Toujours loyal mauvais | |||||||||||
Évolution possible | 6-7 DV | 9-10 DV | 12-13 DV | 15-16 DV | 18-19 DV | 21-22 DV | 24-25 DV | 27-28 DV | 30-31 DV | 33-34 DV | 36-37 DV | 39+ DV |
Ajustement de niveau | +5 | +5 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Manuel des monstres |
De nombreuses petites cornes poussent sur le front, la mâchoire incurvée et le menton du dragon. Sa crête part d'entre ses yeux, atteint sa hauteur maximale derrière le crâne et se prolonge sur l'ensemble du corps. Une odeur de chlore s'attache au dragon, et ses écailles brillent d'un éclat d'émeraude.
Le dragon vert est si belliqueux qu'il a tendance à attaquer sans la moindre provocation.
Les écailles du dragonnet sont fines, très petites et si sombres qu'elles paraissent presque noires. Au fil des anées, elles grandissent et éclaircissent, devenant tour à tour vert émeraude puis vert olive, ce qui permet au dragon de mieux se fondre dans son milieu naturel.
Le dragon vert vit en forêt, et de préférence à proximité d'arbres de grande taille et plusieurs fois centenaires. Il s'installe généralement dans une grotte s'ouvrant à flanc de falaise ou de colline et peut être détecté grâce à l'odeur âcre de chlore qu'il dégage. Même s'il peut manger à peu près n'importe quoi (y compris les broussailles et les arbustes, s'il est vraiment affamé), il apprécie tout particulièrement lachair d'elfe ou d'esprit follet.
Combat
Le dragon vert n'a pas besoin d'être provoqué pour se ruer au combat, et ce quelle que soit la taille de son adversaire. Si l'ennemi est inhabituel ou paraît vraiment très puissant, le dragon prend le temps de le suivre sans se faire repérer afin de choisir la tactique à employer. Par contre, si la proie a l'air faible, le dragon se montre sans attendre (il adore terroriser ses adversaires). Parfois, il s'amuse à contrôler un humanoïde en l'intimidant et en s'aidant de son pouvoir de Suggestion. Il adore interroger les aventuriers afin d'en apprendre davantage sur leur société, maisaussi sur leurs forces et leurs faiblesses. Cela étant, il essaye surtout de découvrir ce qui se passe dans les environs et s'il y a des trésors à prendre non loin.
Souffle (Sur)
Le dragon vert ne dispose que d'un seul souffle : un cône de gaz corrosif (dégâts d'acide).
Respiration aquatique (Ext)
Le dragon peut rester sous l'eau indéfiniment. Il a même la possibilité d'utiliser son souffle, ses sorts et ses pouvoirs spéciaux en restant totalement immergé.
Pouvoirs magiques
Suggestion (adulte ou plus âgé), Domination (vénérable ou plus âgé) 3 fois par jour; Croissance végétale (vieux ou plus âgé), Empire végétal (grand dracosire) 1 fois par jour.
Compétences
Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon vert : Bluff, Déplacement silencieux et Discrétion.