creature:einherjar
Ceci est une ancienne révision du document !
Einherjar
Les einherjar sont les guerriers d'Odin, élus par les valkyries parmi ceux tombés au combat. Ils passent leur temps à combattre le jour durant et à festoyer la nuit au Valhalla. Quand arrivera le Ragnarök, ils sortiront du Valhalla pour combattre aux côtés des Ases contre les géants.
Les caractéristiques des einherjar sont également valables pour les guerrières du palais de Sif.
Abishaï blanc (Baatezu) | Abishaï noir (Baatezu) | Abishaï vert (Baatezu) | Abishaï bleu (Baatezu) | Abishaï rouge (Baatezu) | |
---|---|---|---|---|---|
Type et taille | Extérieur (Extraplanaire, Loi, mal) de taille M | Extérieur (Extraplanaire, Loi, mal) de taille M | Extérieur (Extraplanaire, Loi, mal) de taille M | Extérieur (Extraplanaire, Loi, mal) de taille M | Extérieur (Extraplanaire, Loi, mal) de taille M |
Dés de vie | 4d8+8 (26 pv) | 5d8+10 (32 pv) | 6d8+18 (45 pv) | 7d8+21 (52 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative | +2 (Dex) | +6 (+2 Dex, +4 Science de l'initiative) | +7 (+3 Dex, +4 Science de l'initiative) | +7 (+3 Dex, +4 Science de l'initiative) | +7 (+3 Dex, +4 Science de l'initiative) |
Vitesse de déplacement | 9 m; vol 12 m (faible) | 9 m; vol 12 m (faible) | 9 m; vol 12 m (faible) | 9 m; vol 15 m (faible) | 9 m; vol 15 m (faible) |
Classe d'armure | 16 (+2 Dex, +4 naturelle) | 17 (+2 Dex, +5 naturelle) | 19 (+3 Dex, +6 naturelle) | 20 (+3 Dex, +7 naturelle) | 21 (+3 Dex, +8 naturelle) |
Attaque de base/lutte | +4/+5 | +5/+7 | +6/+8 | +7/+10 | +8/+11 |
Attaque | queue (+5 corps à corps, 1d6+1 et dard 1d6+1 froid) | queue (+7 corps à corps, 1d6+2 et dard 2d4 acide puis 1d4 acide au round suivant) | queue (+8 corps à corps, 1d6+2 et dard venin initial -1d4 For, secondaire -1 For) | queue (+10 corps à corps, 1d6+3 et dard 2d6 électricité) | queue (+12 corps à corps, 1d6+3 et dard 2d6 feu) |
Attaque à outrance | queue (+5 corps à corps, 1d6+1 et dard 1d6+1 froid), 2 griffes (+3 corps à corps, 1d4), morsure (+3 corps à corps, 1d6) | queue (+7 corps à corps, 1d6+2 et dard 2d4 acide puis 1d4 acide au round suivant), 2 griffes (+5 corps à corps, 1d4+1), morsure (+5 corps à corps, 1d6+1) | queue (+8 corps à corps, 1d6+2 et dard venin initial -1d4 For, secondaire -1 For), 2 griffes (+6 corps à corps, 1d4+1), morsure (+6 corps à corps, 1d6+1) | queue (+10 corps à corps, 1d6+3 et dard 2d6 électricité), 2 griffes (+8 corps à corps, 1d4+1), morsure (+8 corps à corps, 1d6+1) | queue (+12 corps à corps, 1d6+3 et dard 2d6 feu), 2 griffes (+9 corps à corps, 1d4+1), morsure (+9 corps à corps, 1d6+1) |
Espace occupé/allonge | 1,50m/1,50 m | 1,50m/1,50 m | 1,50m/1,50 m | 1,50m/1,50 m | 1,50m/1,50 m |
Attaques spéciales | pouvoirs magiques, convocation de baatezus | pouvoirs magiques, convocation de baatezus | pouvoirs magiques, convocation de baatezus | pouvoirs magiques, convocation de baatezus | pouvoirs magiques, convocation de baatezus |
Particularités | réduction des dégâts 5/bien, particularités des abishaïs (résistance à l'acide et au froid 10), régénération 4, RM 11 | réduction des dégâts 5/bien, particularités des abishaïs (résistance à l'acide et au froid 10), régénération 5, RM 12 | réduction des dégâts 10/bien, particularités des abishaïs (résistance à l'acide et au froid 10), régénération 6, RM 13 | réduction des dégâts 10/bien, particularités des abishaïs (résistance à l'acide et au froid 10), régénération 7, RM 14 | réduction des dégâts 10/bien, particularités des abishaïs (résistance à l'acide et au froid 10), régénération 8, RM 17 |
Jets de sauvegarde | Réf +6, Vig +6, Vol +5 | Réf +6, Vig +6, Vol +5 | Réf +8, Vig +8, Vol +6 | Réf +8, Vig +8, Vol +6 | Réf +9, Vig +9, Vol +8 |
Caractéristiques | For 13, Dex 15, Con 15, Int 10, Sag 12, Cha 12 | For 14, Dex 15, Con 15, Int 10, Sag 12, Cha 13 | For 15, Dex 16, Con 16, Int 11, Sag 13, Cha 14 | For 16, Dex 16, Con 16, Int 11, Sag 13, Cha 15 | For 17, Dex 17, Con 17, Int 12, Sag 14, Cha 16 |
Compétences | Bluff +10, Concentration +9, Déguisement +8, Détection +8, Diplomatie +3, Évasion +9, Fouille +7, Intimidation +12, Perception auditive +8 | Bluff +9, Concentration +10, Déguisement +9, Détection +9, Diplomatie +3, Évasion +10, Fouille +8, Intimidation +11, Perception auditive +9 | Bluff +13, Concentration +12, Déguisement +11, Détection +10, Diplomatie +4, Évasion +12, Fouille +9, Intimidation +15, Perception auditive +10 | Bluff +14, Concentration +13, Déguisement +12, Détection +11, Diplomatie +4, Évasion +13, Fouille +10, Intimidation +16, Perception auditive +11 | Bluff +14, Concentration +14, Déguisement +14, Détection +13, Diplomatie +16, Évasion +14, Fouille +12, Intimidation +16, Perception auditive +13 |
Dons | Attaques multiples, Persuasion | Attaques multiples, Science de l'initiative | Attaques multiples, Science de l'initiative, Persuasion | Attaques multiples, Science de l'initiative, Persuasion | Arme de prédilection (queue), Attaques multiples, Science de l'initiative |
Environnement | Neuf Enfers de Baator | Neuf Enfers de Baator | Neuf Enfers de Baator | Neuf Enfers de Baator | Neuf Enfers de Baator |
Organisation sociale | solitaire, groupe (2) ou bande (3-12) | solitaire, groupe (2) ou bande (3-12) | solitaire, groupe (2) ou bande (3-12) | solitaire, groupe (2) ou bande (3-12) | solitaire, groupe (2) ou bande (3-12) |
Facteur de puissance | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Trésor | normal | normal | normal | normal | normal |
Alignement | toujours loyal mauvais | toujours loyal mauvais | toujours loyal mauvais | toujours loyal mauvais | toujours loyal mauvais |
Évolution possible | 5-6 DV (taille M) | 6-7 DV (taille M) | 7-8 DV (taille M) | 8-9 DV (taille M) | 9-10 DV (taille M) |
Ajustement de niveau | +8 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Source | Monstres de Faerun | Monstres de Faerun | Monstres de Faerun | Monstres de Faerun | Monstres de Faerun |
creature/einherjar.1704993281.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/11 09:14 de natakusq