Table des matières
Élémentaire de la Terre
(Voir la page des élémentaires)
Âge | Élémentaire de la Terre, taille P | Élémentaire de la Terre, taille M | Élémentaire de la Terre, taille G | Élémentaire de la Terre, taille TG | Élémentaire de la Terre, noble | Élémentaire de la Terre, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (extraplanaire, Terre) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68 pv) | 16d8+80 (152 pv) | 21d8+105 (199 pv) | 24d8+120 (228 pv) |
Initiative | -1 (-1 Dex) | |||||
Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases) | |||||
Classe d'armure | 17 (+1 taille, -1 Dex, +7 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 18 (-1 Dex, +9 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 18 | 18 (-1 taille, -1 Dex, +10 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 18 | 18 (-2 taille, -1 Dex, +11 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 18 | 20 (-2 taille, -1 Dex, +13 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 20 | 22 (-2 taille, -1 Dex, +15 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 22 |
Attaque de base/lutte | +1/+0 | +3/+8 | +6/+17 | +12/+29 | +15/+33 | +18/+37 |
Attaque | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | coup (+12 corps à corps, 2d8+7) | coup (+19 corps à corps, 2d10+9) | coup (+23 corps à corps, 2d10+10) | coup (+27 corps à corps, 2d11+/19-20) |
Attaque à outrance | - | - | 2 coups (+12 corps à corps, 2d8+7) | 2 coups (+19 corps à corps, 2d10+9) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d10+10) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d11+/19-20) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | maîtrise de la Terre, poussée | |||||
Particularités | nage dans la terre, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | RD (5/-) | RD (10/-) | |||
Jets de sauvegarde | Réf -1, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +7, Vol +1 | Réf +1, Vig +10, Vol +2 | Réf +4, Vig +15, Vol +7 | Réf +6, Vig +17, Vol +9 | Réf +7, Vig +19, Vol +10 |
Caractéristiques | For 17, Dex 8, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 21, Dex 8, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 25, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 29, Dex 8, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 31, Dex 8, Con 21, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 33, Dex 8, Con 21, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +2, Perception auditive +3 | Détection +3, Perception auditive +4 | Détection +5, Perception auditive +6 | Détection +9, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons | Attaque en puissance | Enchaînement | Succession d'enchaînements | Coup fabuleux, Science de la bousculade, Volonté de fer | Science de la destruction, Vigilance | Science du critique (coup) |
Environnement | Plan élémentaire de la Terre | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des monstres |
La créature évoque une colline ambulante, marchant grâce à deux jambes indistinctes. Ses bras sont comme des massues de terre aux pointes de pierre. Son visage dénué d'expression est tourné vers vous.
L'élémentaire de la Terre possède une force physique et une résistance inouïes. Suffisamment grand, il est capable de détruire à peu près n'importe quoi. Il quitte rarement son plan natal, sauf quand un sort de convocation l'y oblige.
Lorsqu'on le fait apparaître dans le plan Matériel, il est fait de la matière à partir de laquelle on l'a appelé (terre, roche, ou encore amas de pierres précieuses).
Il parle le terreux, mais choisit rarement de s'exprimer. Quand il le fait, sa voix est le grondement d'un tremblement de terre ou le raclement de deux masses de pierre l'une contre l'autre, à moins quelle ne semble provenir du fond d'un tunnel empli d'échos.
Taille des élémentaires de la Terre | ||
---|---|---|
Élémentaire | Taille | Poids |
Taille P | 1,20 m | 40 kg |
Taille M | 2,50 m | 375 kg |
Taille G | 5 m | 3 t |
Taille TG | 10 m | 24 t |
Noble | 11 m | 27 t |
Seigneur | 12 m | 30 t |
Combat
Bien que cet élémentaire bouge lentement, il n'abandonne jamais et ne connaît pas la fatigue. Il peut se déplacer dans le sol ou la roche avec autant d'aisance que les mortels marchent sur la terre ferme. Par contre, il est incapable de nager. Quand il se retrouve en présence d'un plan d'eau, il le contourne ou passe en dessous. Il pourrait aussi marcher au fond de l'eau, mais déteste le faire.
Maîtrise de la Terre (Ext)
Cet élémentaire bénéficie d'un bonus de +1 aux jets d'attaque et de dégâts si son adversaire et lui sont en contact avec le sol. Par contre, si son ennemi se trouve dans l'eau ou dans les airs, l'élémentaire subit un malus de -4 aux jets d'attaque et de dégâts (ces modificateurs n'ont pas été intégrés aux profils).
Nage dans la terre (Ext)
Un élémentaire de la terre peut nager dans la terre comme un poisson dans l'eau. Il peut ainsi traverser la pierre, la terre et toute forme de sol à l'exception du métal. Il ne laisse derrière lui ni tunnel ni ouverture et ne crée aucune vibration ou autre signe de son passage. Un sort de Glissement de terrain lancé sur une zone contenant un élémentaire en train de nager dans la terre le renvoie de 9 mètres en arrière et l'étourdit pendant 1 round (jet de Vigueur DD 15 pour annuler).
Poussée (Ext)
L'élémentaire peut tenter une bousculade sans s'exposer aux attaques d'opportunité. Les modificateurs correspondants au pouvoir de maîtrise de la Terre (voir ci-dessus) s'appliquent au test de Force opposé déterminant si l'élémentaire parvient à repousser son adversaire.