Élémentaire du Feu
(Voir la page des élémentaires)
Âge | Élémentaire du Feu, taille P | Élémentaire du Feu, taille M | Élémentaire du Feu, taille G | Élémentaire du Feu, taille TG | Élémentaire du Feu, noble | Élémentaire du Feu, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (extraplanaire, Feu) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative | +5 (+1 Dex, +4 Science de l'initiative) | +7 (+3 Dex, +4 Science de l'initiative) | +9 (+5 Dex, +4 Science de l'initiative) | +11 (+7 Dex, +4 Science de l'initiative) | +12 (+8 Dex, +4 Science de l'initiative) | +13 (+9 Dex, +4 Science de l'initiative) |
Vitesse de déplacement | 15 m (10 cases) | |||||
Classe d'armure | 15 (+1 taille, +1 Dex, +3 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 16 (+3 Dex, +3 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 13 | 18 (-1 taille, +5 Dex, +4 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 13 | 19 (-2 taille, +7 Dex, +4 armure naturelle), contact 15, pris au dépourvu 12 | 24 (-2 taille, +8 Dex, +8 armure naturelle), contact 16, pris au dépourvu 16 | 25 (-2 taille, +9 Dex, +8 armure naturelle), contact 17, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque | coup (+3 corps à corps, 1d4 et 1d4 de feu) | coup (+6 corps à corps, 1d6+1 et 1d6 de feu) | coup (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de feu) | coup (+17 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de feu) | coup (+21 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de feu) | coup (+25 corps à corps, 2d8+6 et 2d8 de feu) |
Attaque à outrance | - | - | 2 coups (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de feu) | 2 coups (+17 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de feu) | 2 coups (+21 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de feu) | 2 coups (+25 corps à corps, 2d8+6 et 2d8 de feu) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | départ de feu | |||||
Particularités | immunité contre le feu, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m), vulnérabilité au froid | RD (5/-) | RD (10/-) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +4, Vig +0, Vol +0 | Réf +7, Vig +3, Vol +1 | Réf +11, Vig +5, Vol +2 | Réf +17, Vig +9, Vol +5 | Réf +20, Vig +11, Vol +9 | Réf +23, Vig +14, Vol +10 |
Caractéristiques | For 10, Dex 13, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 17, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 21, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 25, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 27, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 29, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +28 |
Dons | Attaque en finesseB, Esquive, Science de l'initiativeB | Souplesse du serpent | Attaque éclair | Attaques réflexes, Vigilance, Volonté de fer | Arme de prédilection (coup), Combat en Aveugle | Vigueur surhumaine |
Environnement | Plan élémentaire du Feu | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des monstres |
Un rideau de feu marche sur le sol, prenant naissance d'une masse de flammes à la silhouette sommairement humanoïde. Ses seuls traits sont deux zones de flammes bleues qui lui font apparemment office d'yeux.
L'élémentaire du Feu est vif et agile. Tous les objets inflammables qu'il effleure prennent feu aussitôt.
Il ne peut pas entrer dans l'eau ou dans tout autre liquide non inflammable. Un plan d'eau ou un cours d'eau constitue donc une barrière infranchissable, sauf s'il est assez étroit pour que l'élémentaire puisse l'enjamber.
Il parle l'igné, mais choisit rarement de s'exprimer. Quand il le fait, sa voix ressemble aux craquements incessants d'un incendie de forêt.
Combat
L'élémentaire du Feu est un farouche adversaire, qui attaque avec une grande sauvagerie. Il prend un grand plaisir à réduire en cendres créatures et objets du plan Matériel.
Départ de feu (Ext)
Les coups d'un élémentaire du Feu inflige des dégâts contondants et des dégâts de feu dus à son corps enflammé. Toute créature touchée par une attaque de coup d'élémentaire du Feu doit réussir un jet de Réflexes sous peine de s'enflammer. Les flammes continuent de brûler pendant 1d4 rounds. Le DD du jet de sauvegarde varie en fonction de la taille de l'élémentaire (voir la table, plus bas). Une créature en feu peut éteindre les flammes si elle y consacre une action de mouvement. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Les adversaires frappant l'élémentaire à l'aide d'armes naturelles ou à mains nues subissent automatiquement les dégâts de feu accompagnant chaque attaque de l'élémentaire. Ils risquent aussi de s'enflammer s'ils ratent leur jet de Réflexes.
Taille des élémentaires du Feu | |||
---|---|---|---|
Élémentaire | Taille | Poids | DD de sauvegarde |
Taille P | 1,20 m | 500 g | 11 |
Taille M | 2,50 m | 1 kg | 14 |
Taille G | 5 m | 2 kg | 17 |
Taille TG | 10 m | 4 kg | 22 |
Noble | 11 m | 5 kg | 24 |
Seigneur | 12 m | 6 kg | 26 |