Table des matières
Li lung (Dragon terrestre)
(Voir la page Dragon asiatique (Lung) pour les entrées manquantes)
Âge | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (esprit, terre) | ||||||||
Taille | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig |
Dés de vie | 14d12+42 (133) | 17d12+68 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 29d12+174 (362) | 32d12+224 (432) | 35d12+280 (507) | 38d12+304 (551) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 18 m, vol 45 m (médiocre), nage 12 m, creusement 13,5 m | 18 m, vol 60 m (déporable), nage 12 m, creusement 13,5 m | |||||||
Classe d'armure | 23 (+13 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 23 | 25 (-1 taille, +16 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 25 | 28 (-1 taille, +19 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 28 | 30 (-2 taille, +22 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 30 | 33 (-2 taille, +25 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 33 | 36 (-2 taille, +28 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 36 | 39 (-2 taille, +31 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 39 | 40 (-4 taille, +34 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 40 | 43 (-4 taille, +37 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 43 |
Attaque de base/lutte | +14/+18 | +17/+27 | +20/+36 | +23/+40 | +26/+44 | +29/+48 | +32/+52 | +35/+60 | +38/+64 |
Modificateur à l'attaque | +18 | +22 | +27 | +30 | +34 | +38 | +42 | +44 | +48 |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | Rugissement, Tremblement de terre | écrasement | balayage de queue | ||||||
Souffle (DD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Particularités | Creusement, Façonnage de la pierre, Immunité aux tremblements de terre, Changement de plan, Détection de pensées, Immunité au sommeil et à la paralysie, Invisibilité, perception aveugle, sens surdéveloppés, transformation, vision dans le noir (36 m) | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Mur de pierre | RD (10/magie) | Glissement de terrain | RD (15/magie) | Pétrification | RD (20/magie) | Désintégration |
DD de présence terrifiante | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
Résistance à la magie | - | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
JS Réflexes | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 |
JS Vigueur | +12 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 | +25 | +27 | +29 |
JS Volonté | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +27 |
Force | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
Intelligence | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 |
Sagesse | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
Charisme | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
Environnement | Régions chaudes et souterrains | ||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire, couple ou famille (1-2 et 2-5 petits) | |||||||
Facteur de puissance | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Trésor | Normal (x3) | ||||||||
Alignement | Généralement neutre | ||||||||
Évolution possible | 15-16 DV | 18-19 DV | 21-22 DV | 24-25 DV | 27-28 DV | 30-31 DV | 33-34 DV | 36-37 DV | 39+ DV |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Guide de l’Orient |
Les li lung sont les esprits des profondeurs de la terre, les maîtres des tremblements de terre et ceux qui punissent les méchants. Ils reçoivent parfois l'ordre de récompenser les communautés dans le besoin en leur révélant des filons de mine ou des sources souterraines, mais la plupart du temps, ils demeurent dans leurs repères souterrains : plus ils restent loin de la civilisation, mieux ils se portent.
Un li lung a le corps et la queue d'un lion et un visage humain. Des plumes chamarrées, comme celles des paons, décorent ses ailes (les li lung sont les seuls dragons asiatiques à en posséder); ses yeux ont la couleur de l'or fondu et sont percés d'une pupille noire. Quand il n'est encore qu'un dragon-carpe, ses écailles sont vert clair, mais au fur et à mesure qu'il grandit, elles s'assombrissent et une fourrure sombre apparaît entre les écailles, puis forment une robe dure et épaisse. Les dracosires de cette espèce sont presque noirs.
Les li lung choisissent leur repaire au plus profond de cavernes et évitent tout contact avec les autres créatures. Ils quittent rarement leur repaire, sauf si la Hiérarchie Céleste leur confie une mission. Ils n'ont que de rares contacts avec les autres espèces de dragons et ne coopèrent avec eux que sur ordre. Les li lung parlent le draconique, le commun et la langue terreuse.
Les li lung se nourrissent principalement de terre et de pierre, même s'ils ont un goût prononcé pour l'or, l'argent et les autres métaux précieux.
Combat
Les li lung préfèrent éviter le combat, et se dissimulent dans l'obscurité ou sous des décombres si on pénètre dans leur repaire. S'ils sont acculés ou attaqués, la première tactique d'un li lung consistera à utiliser son pouvoir tremblement de terre pour ensevelir ses adversaires. S'il échoue, le li lung reste un redoutable adversaire au corps à corps, capable d'attaquer avec ses ailes quand il grandit de taille.
Immunité aux tremblements de terre (Sur)
Les li lung ne sont jamais affectés par les tremblements de terre, naturels ou magiques. Si un tremblement de terre fait s'écrouler une caverne autour d'un li lung, ce qui le gênera le plus, c'est d'avoir à se frayer un chemin vers la liberté - il ne subit aucun dommage du fait des chutes de pierre.
Tremblement de terre (Sur)
Un li lung peut, une fois par jour, déclencher un tremblement de terre dans une zone d'un rayon égal à (catégorie d'âge du dragon x 4,5) m. Pour le reste, ce pouvoir est identique au sort du même nom lancé par un ensorceleur d'un niveau égal au double de la catégorie d'âge du li lung.
Rugissement (Ext)
Au corps au corps, un li lung rugit en permanence. Ce bruit, ressemblant au frottement du métal contre de la pierre, est si puissant que toutes les créatures situées jusqu'à 18 m du dragon ne peuvent entendre autre chose, même pas leur propre voix. En termes de jeu, ces créatures sont considérées comme étant sourdes tant que le dragon rugit. En plus de ces effets évidents, une créature sourde a 20% de chances de rater toute incantation à composante verbale.
Creusement (Ext)
Un li lung peut creuser à travers la pierre solide à la vitesse de 1,5 m.
Autres pouvoirs magiques
Trois fois/jour : Façonnage de la pierre, Glissement de terrain, Mur de pierre; une fois/jour : Désintégration, Pétrification.
Compétences
Les li lung d'une taille M au moins ont un bonus racial (+4 pour les jeunes adultes et les adultes, +8 d'âge mûr à vénérable, +12 pour les dracosires) à leurs jets de Discrétion, bonus suffisant pour neutraliser leur malus de taille.