Table des matières
Mille-pattes monstrueux
Milles-pattes monstrueux, très petit | Milles-pattes monstrueux, petit | Milles-pattes monstrueux, moyen | Milles-pattes monstrueux, grand | |
---|---|---|---|---|
Type et taille | Vermine de taille TP | Vermine de taille P | Vermine de taille M | Vermine de taille G |
Dés de vie | 1/4d8 (1 pv) | 1/2d8 (2 pv) | 1d8 (4 pv) | 3d8 (13 pv) |
Initiative | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) |
Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases), escalade 6 m | 9 m (6 cases), escalade 9 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m |
Classe d'armure | 14 (+2 taille, +2 Dex), contact 14, pris au dépourvu 12 | 14 (+1 taille, +2 Dex,+1 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 12 | 14 (+2 Dex,+2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 12 | 14 (-1 taille, +2 Dex,+3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 12 |
Attaque de base/lutte | +0/-13 | +0/-7 | +0/-1 | +2/+7 |
Attaque | morsure (+4 corps à corps, 1d3-5 plus venin) | morsure (+3 corps à corps, 1d4-3 plus venin) | morsure (+2 corps à corps, 1d6-1 plus venin) | morsure (+3 corps à corps, 1d8+1 plus venin) |
Attaque à outrance | - | - | - | - |
Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m |
Attaques spéciales | venin | |||
Particularités | vermine, vision dans le noir (18 m) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +2, Vig +2, Vol +0 | Réf +3, Vig +3, Vol +1 |
Caractéristiques | For 1, Dex 15, Con 10, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 5, Dex 15, Con 10, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 9, Dex 15, Con 10, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 13, Dex 15, Con 10, Int -, Sag 10, Cha 2 |
Compétences | Détection +4, Discrétion +18, Escalade +10 | Détection +4, Discrétion +14, Escalade +10 | Détection +4, Discrétion +10, Escalade +10 | Détection +4, Discrétion +6, Escalade +10 |
Dons | Attaque en finesseB | |||
Environnement | souterrains | |||
Organisation sociale | colonine (8-16) | colonine (2-5) ou nuée (6-11) | solitaire ou colonine (2-5) | solitaire ou colonine (2-5) |
Facteur de puissance | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
Trésor | aucun | |||
Alignement | toujours neutre | |||
Évolution possible | - | - | - | 4-5 DV (taille G) |
Ajustement de niveau | - | - | - | - |
Source | Manuel des Monstres | |||
Milles-pattes monstrueux, très grand | Milles-pattes monstrueux, gigantesque | Milles-pattes monstrueux, colossal | ||
Type et taille | Vermine de taille TG | Vermine de taille Gig | Vermine de taille C | |
Dés de vie | 6d8+6 (33 pv) | 12d8+12 (66 pv) | 24d8+24 (132 pv) | |
Initiative | +2 (+2 Dex) | +2 (+2 Dex) | +1 (+1 Dex) | |
Vitesse de déplacement | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | 12 m (8 cases), escalade 12 m | |
Classe d'armure | 16 (-2 taille, +2 Dex,+6 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14 | 18 (-4 taille, +2 Dex, +10 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 | 20 (-8 taille, +2 Dex, +16 armure naturelle), contact 4, pris au dépourvu 18 | |
Attaque de base/lutte | +4/+15 | +9/+27 | +18/+42 | |
Attaque | morsure (+5 corps à corps, 2d6+4 plus venin) | morsure (+11 corps à corps, 2d8+9 plus venin) | morsure (+18 corps à corps, 4d6+12 plus venin) | |
Attaque à outrance | - | - | - | |
Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m | 6 m / 4,50 m | 9 m / 6 m | |
Attaques spéciales | venin | |||
Particularités | vermine, vision dans le noir (18 m) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +4, Vig +6, Vol +2 | Réf +6, Vig +9, Vol +4 | Réf +9, Vig +15, Vol +8 | |
Caractéristiques | For 17, Dex 15, Con 12, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 23, Dex 15, Con 12, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 27, Dex 13, Con 12, Int -, Sag 10, Cha 2 | |
Compétences | Détection +4, Discrétion +2, Escalade +11 | Détection +4, Discrétion -2, Escalade +14 | Détection +4, Discrétion -7, Escalade +16 | |
Dons | - | |||
Environnement | souterrains | |||
Organisation sociale | solitaire ou colonine (2-5) | solitaire | solitaire | |
Facteur de puissance | 2 | 6 | 9 | |
Trésor | aucun | |||
Alignement | toujours neutre | |||
Évolution possible | 7-11 DV (taille TG) | 17-23 DV (taille Gig) | 25-48 DV (taille C) | |
Ajustement de niveau | - | - | - | |
Source | Manuel des Monstres |
Combat
Les mille-pattes monstrueux s'en prennent généralement à tout ce qui ressemble à de la nourriture, mordant à l'aide de leurs mandibules avant d'injecter leur venin.
Venin (Ext)
La morsure des mille-pattes monstrueux est venimeuse. Reportez-vous à la table ci-dessus. Les DD de sauvegarde sont liés à la Constitution. Les affaiblissements temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire.
Compétences
Un mille-pattes monstrueux bénéficie d'un bonus racial de +4 aux tests de Détection, ainsi que d'un bonus racial de +8 aux tests d'Escalade et de Discrétion. Il utilise son modificateur de Force ou de Dextérité aux tests d'Escalade, en choisissant le plus élevé. Enfin, il peut toujours choisir de faire 10 à ce type de test, nième s'il est distrait ou menacé.