Para-élémentaire de Fumée
(Voir la pages des para-élémentaires)
Âge | Para-élémentaire de Fumée, taille P | Para-élémentaire de Fumée, taille M | Para-élémentaire de Fumée, taille G | Para-élémentaire de Fumée, taille TG | Para-élémentaire de Fumée, noble | Para-élémentaire de Fumée, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (Air, Feu, extraplanaire) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative | +7 (+3 Dex, +4 Science de l’initiative) | +9 (+5 Dex, +4 Science de l’initiative) | +11 (+7 Dex, +4 Science de l’initiative) | +13 (+9 Dex, +4 Science de l’initiative) | +14 (+10 Dex, +4 Science de l’initiative) | +15 (+11 Dex, +4 Science de l’initiative) |
Vitesse de déplacement | vol 27 mètres (bonne) (18 cases) | |||||
Classe d'armure | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 armure naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (-1 taille, +7 Dex, +4 armure naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 | 21 (-2 taille, +9 Dex, +4 armure naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (-2 taille, +10 Dex, +8 armure naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (-2 taille, +11 Dex, +8 armure naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque | griffes (+5 corps à corps, 1d3) | griffes (+8 corps à corps, 1d4+1) | griffes (+12 corps à corps, 1d6+3) | griffes (+17 corps à corps, 2d4+6/19-20) | griffes (+23 corps à corps, 2d4+7/19-20) | griffes (+27 corps à corps, 2d4+9/19-20) |
Attaque à outrance | - | - | griffes (+12/+7 corps à corps, 1d6+3) | griffes (+17/+12/+7 corps à corps, 2d4+6/19-20) | griffes (+23/+18/+13 corps à corps, 2d4+7/19-20) | griffes (+27/+22/+17/+12 corps à corps, 2d4+9/19-20) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | griffes de brume | |||||
Particularités | traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | RD (5/-) | RD (10/-) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +6, Vig +0, Vol +0 | Réf +8, Vig +3, Vol +1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 | Réf +19, Vig +9, Vol +5 | Réf +22, Vig +11, Vol +7 | Réf +25, Vig +12, Vol +8 |
Caractéristiques | For 10, Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 31, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 33, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons | Attaque en finesseB, EsquiveB, Science de l’initiative | Souplesse du serpent | Attaque en vol | Attaque en puissance, Attaques réflexes, Science du critique (griffes) | Attaque spéciale renforcée (griffes de brume), Combat en aveugle | Enchaînement |
Environnement | plan élémentaire de l'Air, plan élémentaire du Feu | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25 DV+ (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des plans |
Les para-élémentaires de Fumée demeurent dans les plans élémentaires de l'Air et du Feu, cherchant à réunir les deux éléments à la moindre occasion.
Une colonne d'épaisse fumée noire dotée d'yeux de braise rougeoyants permet de localiser le para-élémentaire de Fumée. Il a deux bras massifs terminés par des griffes qui évoquent des faucilles et lui servent à faucher ses adversaires.
Les para-élémentaires de Fumée parlent l'igné et l'aérien d'une voix chuintante et sifflante.
Taille des para-élémentaires de Fumée | |||
---|---|---|---|
Para-élémentaire | Taille | Poids | DD griffes de brume |
Taille P | 1,20 m | 500 g | 11 |
Taille M | 2,40 m | 1 kg | 13 |
Taille G | 4,80 m | 2 kg | 17 |
Taille TG | 9,60 m | 4 kg | 22 |
Noble | 10,80 m | 5 kg | 28 |
Seigneur | 12 m | 6 kg | 31 |
Combat
Les para-élémentaires de Fumée font bon usage de leur rapidité au combat, volant en cercles autour de leurs adversaires rivés au sol.
Griffes de brume (Ext)
Un para-élémentaire de Fumée peut engloutir un adversaire en se plaçant au-dessus de lui. Il emplit l'air entourant les ennemis plus petits que lui sans susciter d'attaque d'opportunité. La victime doit réussir un jet de Vigueur pour éviter d'inhaler une partie de la créature. La fumée se solidifie en serre ou en griffe à l'intérieur de la victime et commence à déchirer les organes, infligeant automatiquement le double des dégâts de griffes du para-élémentaire. La créature touchée doit tenter un jet de Vigueur à chaque round suivant pour recracher la vapeur mortelle. Le DD du jet varie en fonction de la taille du para-élémentaire (cf tableau ci-dessus).
Note de l'archiviste draconique : La ligne environnement (Terre ferme, souterrains), a été modifiée en plan élémentaire de l'Air, plan élémentaire du Feu, pour correspondre au milieu naturel de la créature, comme cela a été le cas pour les créatures mises à jour lors du passage de la version 3.0 à 3.5.