Para-élémentaire de Glace
(Voir la pages des para-élémentaires)
Âge | Para-élémentaire de Glace, taille P | Para-élémentaire de Glace, taille M | Para-élémentaire de Glace, taille G | Para-élémentaire de Glace, taille TG | Para-élémentaire de Glace, noble | Para-élémentaire de Glace, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (Air, Froid, extraplanaire) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative | +1 (+1 Dex) | +3 (+3 Dex) | +5 (+5 Dex) | +7 (+7 Dex) | +8 (+8 Dex) | +9 (+9 Dex) |
Vitesse de déplacement | 9 mètres (6 cases) | |||||
Classe d'armure | 16 (+1 taille, +1 Dex, +4 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 15 | 17 (+3 Dex, +4 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 14 | 19 (-1 taille, +5 Dex, +5 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 20 (-2 taille, +7 Dex, +5 armure naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 25 (-2 taille, +8 Dex, +9 armure naturelle), contact 16, pris au dépourvu 17 | 26 (-2 taille, +9 Dex, +9 armure naturelle), contact 17, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque | pic de glace (+3 corps à corps, 1d4 et 1d4 de froid) | pic de glace (+6 corps à corps, 1d6+1 et 1d6 de froid) | pic de glace (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de froid) | pic de glace (+17 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+19 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+23 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) |
Attaque à outrance | - | - | pic de glace (+10/+5 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de froid) | pic de glace (+17/+12/+7 corps à corps, 2d8+4 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+19/+14/+9 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) | pic de glace (+23/+18/+13/+8 corps à corps, 2d8+5 et 2d8 de froid/19-20) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | métal gelé | |||||
Particularités | traits des élémentaires, créature de froid, vision dans le noir (18 m) | RD (5/-) | RD (10/-) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +4, Vig +0, Vol +0 | Réf +7, Vig +3, Vol +1 | Réf +11, Vig +5, Vol +2 | Réf +17, Vig +9, Vol +5 | Réf +20, Vig +11, Vol +7 | Réf +23, Vig +12, Vol +8 |
Caractéristiques | For 10, Dex 13, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 17, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 21, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 25, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 27, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons | Attaque en finesse, Attaques réflexesB | Esquive | Souplesse du serpent | Attaque éclair, Combat en aveugle, Science du critique (pic de glace) | Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (Métal gelé) | Enchaînement |
Environnement | plan élémentaire de l'Air, plan élémentaire de l'Eau | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25 DV+ (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des plans |
Ces monolithes glacés veulent que règne une nouvelle ère glaciaire dans les plans. Ils demeurent dans les plans élémentaires de l'Air et de l'Eau, mais ne trouvent aucun des deux assez froid à leur goût.
Un para-élémentaire de Glace ressemble à une statue de glace translucide grossièrement taillée, couverte de la tête aux pieds de pics de glace acérés. La lumière qui se reflète sur son visage donne l'illusion d'yeux clignotants et capricieux.
Les para-élémentaires de Glace parlent l'aquatique et l'aérien. Leur voix est un tintement serein qui contraste avec leur apparence effrayante.
Taille des para-élémentaires de glace | ||||
---|---|---|---|---|
Para-élémentaire | Taille | Poids | DD Métal gelé | Rayon |
Taille P | 1,20 m | 16 kg | 11 | 1,50 m |
Taille M | 2,40 m | 130 kg | 12 | 3 m |
Taille G | 4,80 m | 1 050 kg | 14 | 4,50 m |
Taille TG | 9,60 m | 8,5 t | 18 | 6 m |
Noble | 10,80 m | 10 t | 22 | 7,50 m |
Seigneur | 12 m | 11 t | 24 | 9 m |
Combat
Les para-élémentaires de Glace sont des combattants patients, attendant souvent que leur adversaire vienne à eux. Les plus grands peuvent faire mine d'être pris au dépourvu, retardant leurs actions pour attirer l'ennemi â portée de leurs nombreuses attaques d'opportunité (tous les para-élémentaires de Glace possèdent le don Attaques réflexes). Dans tous les cas, les para-élémentaires de Glace se déplacent pour avoir le maximum d'opposants dans le rayon de leur attaque de Métal gelé, puis manœuvrent pour fatiguer l'ennemi (qui subit généralement des dégâts à cause de ses armes et armure gelées).
Métal gelé (Sur)
Le pouvoir de geler le métal du para-élémentaire de Glace fonctionne sur le même principe que le sort du même nom, si ce n'est qu'il affecte tout ce qui se trouve dans le rayon. Comme pour le sort, il faut 3 rounds au métal pour atteindre le point de gel. Une fois cet état atteint, il y reste jusqu'à ce que le para-élémentaire utilise une action simple pour mettre un terme à l'effet. Le métal recouvre sa température de départ 2 rounds plus tard, tout comme dans le cadre du sort. Le DD du jet de Volonté visant à éviter les dégâts dépend de la taille du para-élémentaire, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Note de l'archiviste draconique : La ligne environnement (Terre ferme, souterrains), a été modifiée en plan élémentaire de l'Air, plan élémentaire de l'Eau, pour correspondre au milieu naturel de la créature, comme cela a été le cas pour les créatures mises à jour lors du passage de la version 3.0 à 3.5.