Para-élémentaire de Vase
(Voir la pages des para-élémentaires)
Âge | Para-élémentaire de Vase, taille P | Para-élémentaire de Vase, taille M | Para-élémentaire de Vase, taille G | Para-élémentaire de Vase, taille TG | Para-élémentaire de Vase, noble | Para-élémentaire de Vase, seigneur |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Élémentaire (Eau, Terre, extraplanaire) | |||||
Taille | P | M | G | TG | TG | TG |
Dés de vie | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68 pv) | 16d8+80 (152 pv) | 21d8+105 (199 pv) | 24d8+120 (228 pv) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +1 (+1 Dex) | +2 (+2 Dex) | +4 (+4 Dex) | +5 (+5 Dex) | +6 (+6 Dex) |
Vitesse de déplacement | 6 mètres (4 cases), nage 15 m | |||||
Classe d'armure | 17 (+1 taille, +0 Dex, +6 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 19 (+1 Dex, +8 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 20 (-1 taille, +2 Dex, +9 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 21 (-2 taille, +4 Dex, +9 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17 | 22 (-2 taille, +5 Dex, +9 armure naturelle), contact 13, pris au dépourvu 17 | 23 (-2 taille, +6 Dex, +9 armure naturelle), contact 14, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte | +1/-1 | +3/+6 | +6/+15 | +12/+27 | +15/+31 | +18/+35 |
Attaque | coup (+4 corps à corps, 1d6+3 et 1d4 d'acide) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4 et 1d6 d'acide) | coup (+10 corps à corps, 2d8+7 et 1d6 d'acide) | coup (+17 corps à corps, 2d10+10 et 1d6 d'acide/19-20) | coup (+21 corps à corps, 2d10+12 et 2d6 d'acide/19-20) | coup (+25 corps à corps, 2d10+13 et 2d6 d'acide/19-20) |
Attaque à outrance | - | - | coup (+10/+5 corps à corps, 2d8+7 et 1d6 d'acide) | coup (+17/+12/+7 corps à corps, 2d10+10 et 1d6 d'acide/19-20) | coup (+21/+16/+11 corps à corps, 2d10+12 et 2d6 d'acide/19-20) | coup (+25/+20/+15/+10 corps à corps, 2d10+13 et 2d6 d'acide/19-20) |
Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 3 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m | 4,50 m / 4,50 m |
Attaques spéciales | acide | |||||
Particularités | traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | RD (5/-) | immunité contre le feu | RD (10/-) | ||
Jets de sauvegarde | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +2, Vig +7, Vol +1 | Réf +4, Vig +10, Vol +2 | Réf +9, Vig +15, Vol +5 | Réf +12, Vig +17, Vol +7 | Réf +13, Vig +19, Vol +8 |
Caractéristiques | For 14, Dex 10, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 16, Dex 12, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 14, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 24, Dex 18, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 26, Dex 20, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 28, Dex 22, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons | Attaque en puissance | Science de la destruction | Enchaînement | Combat en aveugle, Science du critique (coup), Succession d’enchaînements | Attaque spéciale renforcée (acide), Esquive | Souplesse du serpent |
Environnement | plan élémentaire de l'Eau, plan élémentaire de la Terre | |||||
Organisation sociale | solitaire | |||||
Facteur de puissance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Trésor | aucun | |||||
Alignement | généralement neutre | |||||
Évolution possible | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25 DV+ (taille TG) |
Ajustement de niveau | - | |||||
Source | Manuel des plans |
Les para-élémentaires de Vase glissent et rampent dans les plans élémentaires de la Terre et de l'Eau, où ils ont leurs foyers.
Un para-élémentaire de Vase a généralement la forme d'un torse brun foncé, muni d'une tête et de bras émergeant d'une flaque de boue. Tandis que la flaque coule le long du terrain, le para-élémentaire se déplace. Des creux noirs et béants remplacent ses yeux et sa bouche.
Les para-élémentaires de Vase parlent le terrien et l'aquatique en gargouillant.
Taille des para-élémentaires de Vase | |||
---|---|---|---|
Para-élémentaire | Taille | Poids | DD acide |
Taille P | 1,20 m | 17 kg | 11 |
Taille M | 2,40 m | 140 kg | 13 |
Taille G | 4,80 m | 1 125 kg | 16 |
Taille TG | 9,60 m | 9 t | 22 |
Noble | 10,80 m | 10,5 t | 27 |
Seigneur | 12 m | 12 t | 30 |
Combat
Les para-élémentaires de Vase adorent combattre des adversaires humanoïdes, car leur acide fond leurs armes.
Acide (Ext)
La boue d'un para-élémentaire de Vase est hautement acide et peut rapidement dissoudre les matériaux organiques et le métal. Les dégâts infligés au corps à corps s'accompagnent de dégâts d'acide. L'acide du para-élémentaire inflige 40 points de dégâts par round aux objets de bois et de métal. Les armues et les vêtements se dissolvent et sont inutilisables sur-le-champ, à moins de réussir un jet de Réflexes (le DD varie en fonction de la taille du para-élémentaire; cf tableau ci-dessus). Une arme de bois ou de métal qui frappe un para-élémentaire de Vase se dissout immédiatement, à moins de réussir un jet de Réflexes.
Si un para-élémentaire de Vase parvient à agripper son adversaire, l'armure de ce dernier doit également réussir un jet de Réflexes affublé d'un malus de -4 ou se dissoudre, devenant ainsi inutilisable.
Note de l'archiviste draconique : La ligne environnement (Terre ferme, souterrains), a été modifiée en plan élémentaire de l'Eau, plan élémentaire de la Terre, pour correspondre au milieu naturel de la créature, comme cela a été le cas pour les créatures mises à jour lors du passage de la version 3.0 à 3.5.