Table des matières
Scorpion monstrueux
Scorpion monstrueux, très petit | Scorpion monstrueux, petit | Scorpion monstrueux, moyen | Scorpion monstrueux, grand | |
---|---|---|---|---|
Type et taille | Vermine de taille TP | Vermine de taille P | Vermine de taille M | Vermine de taille G |
Dés de vie | 1/2d8+2 (4 pv) | 1d8+2 (6 pv) | 2d8+4 (13 pv) | 5d8+10 (32 pv) |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 6 m (4 cases) | 9 m (6 cases) | 12 m (8 cases) | 15 m (10 cases) |
Classe d'armure | 14 (+2 taille, +0 Dex,+2 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 14 (+1 taille, +0 Dex,+3 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 14 | 14 (+0 Dex,+4 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 14 | 16 (-1 taille, +0 Dex,+7 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte | +0/-8 | +0/-4 | +1/+2 | +3/+11 |
Attaque | pince (+2 corps à corps, 1d2-4) | pince (+1 corps à corps, 1d3-1) | pince (+2 corps à corps, 1d4+1) | pince (+6 corps à corps, 1d6+4) |
Attaque à outrance | 2 pinces (+2 corps à corps, 1d2-4) et dard (-3 corps à corps, 1d2-4 plus venin) | 2 pinces (+1 corps à corps, 1d3-1) et dard (-4 corps à corps, 1d3-1 plus venin) | 2 pinces (+2 corps à corps, 1d4+1) et dard (-3 corps à corps, 1d4 plus venin) | 2 pinces (+6 corps à corps, 1d6+4) et dard (+1 corps à corps, 1d6+2 plus venin) |
Espace occupé/allonge | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m |
Attaques spéciales | constriction (1d2-4), étreinte, venin | constriction (1d3-1), étreinte, venin | constriction (1d4+1), étreinte, venin | constriction (1d6+4), étreinte, venin |
Particularités | perception des vibrations (18 m), vermine, vision dans le noir (18 m) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +5, Vol +0 | Réf +1, Vig +6, Vol +1 |
Caractéristiques | For 3, Dex 10, Con 14, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 9, Dex 10, Con 14, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 13, Dex 10, Con 14, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 19, Dex 10, Con 14, Int -, Sag 10, Cha 2 |
Compétences | Détection +4, Discrétion +12, Escalade +0 | Détection +4, Discrétion +8, Escalade +3 | Détection +4, Discrétion +4, Escalade +5 | Détection +4, Discrétion +0, Escalade +8 |
Dons | Attaque en finesseB | Attaque en finesseB | - | - |
Environnement | déserts chauds | |||
Organisation sociale | colonie (8-16) | colonie (2-5) ou nuée (6-11) | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire ou colonie (2-5) |
Facteur de puissance | ||||
Trésor | aucun | aucun | aucun | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets |
Alignement | toujours neutre | |||
Évolution possible | - | - | 3-4 DV (taille M) | 6-9 DV (taille G) |
Ajustement de niveau | - | - | - | - |
Source | Manuel des Monstres | |||
Scorpion monstrueux, très grand | Scorpion monstrueux, gigantesque | Scorpion monstrueux, colossal | ||
Type et taille | Vermine de taille TG | Vermine de taille Gig | Vermine de taille C | |
Dés de vie | 10d8+30 (75 pv) | 20d8+60 (150 pv) | 40d8+120 (300 pv) | |
Initiative | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | -1 (-1 Dex) | |
Vitesse de déplacement | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) | |
Classe d'armure | 20 (-2 taille, +0 Dex,+12 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 20 | 24 (-4 taille, +0 Dex,+18 armure naturelle), contact 6, pris au dépourvu 24 | 26 (-8 taille, -1 Dex,+25 armure naturelle), contact 1, pris au dépourvu 26 | |
Attaque de base/lutte | +7/+21 | +15/+37 | +30/+58 | |
Attaque | pince (+11 corps à corps, 1d8+6) | pince (+21 corps à corps, 2d6+10) | pince (+34 corps à corps, 2d8+12) | |
Attaque à outrance | 2 pinces (+11 corps à corps, 1d8+6) et dard (+6 corps à corps, 2d4+3 plus venin) | 2 pinces (+21 corps à corps, 2d6+10) et dard (+16 corps à corps, 2d6+5 plus venin) | 2 pinces (+34 corps à corps, 2d8+12) et dard (+29 corps à corps, 2d8+6 plus venin) | |
Espace occupé/allonge | 4,50 m / 3 m | 6 m / 4,50 m | 12 m / 9 m | |
Attaques spéciales | constriction (1d8+6), étreinte, venin | constriction (2d6+10), étreinte, venin | constriction (2d8+12), étreinte, venin | |
Particularités | perception des vibrations (18 m), vermine, vision dans le noir (18 m) | |||
Jets de sauvegarde | Réf +3, Vig +10, Vol +3 | Réf +6, Vig +15, Vol +6 | Réf +12, Vig +25, Vol +13 | |
Caractéristiques | For 23, Dex 10, Con 16, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 31, Dex 10, Con 16, Int -, Sag 10, Cha 2 | For 35, Dex 8, Con 16, Int -, Sag 10, Cha 2 | |
Compétences | Détection +4, Discrétion -4, Escalade +10 | Détection +4, Discrétion -8, Escalade +14 | Détection +4, Discrétion -12, Escalade +16 | |
Dons | - | |||
Environnement | déserts chauds | |||
Organisation sociale | solitaire ou colonie (2-5) | solitaire | solitaire | |
Facteur de puissance | ||||
Trésor | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets | |||
Alignement | toujours neutre | |||
Évolution possible | 11-19 DV (taille TG) | 21-39 DV (taille Gig) | 41-60 DV (taille C) | |
Ajustement de niveau | - | - | - | |
Source | Manuel des Monstres |
Combat
Le scorpion monstrueux a de bonnes chances d'attaquer toutes les proies qui se présentent. Il charge souvent ses adversaires.
Constriction (Ext)
S'il remporte un test de lutte, le scorpion monstrueux inflige automatiquement des dégâts de pinces.
Étreinte (Ext)
Pour utiliser ce pouvoir, le scorpion monstrueux doit commencer par toucher à l'aide d'une de ses pinces. Ensuite, il peut tenter d'engager une lutte (action libre) sans provoquer d'attaque d'opportunité. S'il remporte le test de lutte, elle parvient à maintenir sa prise et peut utiliser son pouvoir de constriction.
Pour ce qui est des tests de lutte, il exploite son modificateur de Force ou de Dextérité, en choisissant le plus élevé.
Venin (Ext)
Le dard des scorpions monstrueux est venimeux. Reportez-vous à la table ci-dessous. Les DD de sauvegarde sont liés à la Constitution. Les affaiblissements temporaires indiqués sont valables pour l'effet initial et l'effet secondaire.
Taille | DD du jet de Vigueur | Dégâts |
---|---|---|
Très petite | 12 | 1 Constitution |
Petite | 12 | 1d2 Constitution |
Moyenne | 13 | 1d3 Constitution |
Grande | 14 | 1d4 Constitution |
Très grande | 18 | 1d6 Constitution |
Gigantesque | 23 | 1d8 Constitution |
Colossale | 33 | 1d10 Constitution |
Compétences
Le scorpion monstrueux bénéficie d'un bonus racial de +4 aux tests de Détection, Discrétion et Escalade.