Table des matières
T'ien lung (Dragon céleste)
(Voir la page Dragon asiatique (Lung) pour les entrées manquantes)
Âge | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (air, esprit) | ||||||||
Taille | G | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | C | C |
Dés de vie | 17d12+68 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 29d12+203 (391) | 32d12+256 (464) | 35d12+315 (542) | 38d12+380 (627) | 41d12+451 (717) |
Initiative | +1 (+1 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 12 m, vol 75 m (médiocre), nage 9 m | 12 m, vol 90 m (déplorable), nage 9 m | |||||||
Classe d'armure | 27 (-1 taille, +1 Dex, +17 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 26 | 28 (-2 taille, +20 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 328 | 31 (-2 taille, +23 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 31 | 34 (-2 taille, +26 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 34 | 35 (-4 taille, +29 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 35 | 38 (-4 taille, +32 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 38 | 41 (-4 taille, +35 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 41 | 40 (-8 taille, +38 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 40 | 43 (-8 taille, +41 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 43 |
Attaque de base/lutte | +17/+30 | +20/+38 | +23/+42 | +26/+46 | +29/+55 | +32/+59 | +35/+63 | +38/+71 | +41/+75 |
Modificateur à l'attaque | +25 | +28 | +32 | +36 | +39 | +43 | +47 | +47 | +51 |
Espace occupé/allonge | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | - | écrasement | balayage de queue | ||||||
Souffle (DD) | 8d10 (22) | 10d10 (25) | 12d10 (26) | 14d10 (29) | 16d10 (31) | 18d10 (34) | 20d10 (36) | 22d10 (39) | 24d10 (41) |
Particularités | Contrôle du climat, Pyrotechnie, Respiration aquatique, Vol, Changement de plan, Détection de pensées, Immunité au sommeil et à la paralysie, Invisibilité, perception aveugle, sens surdéveloppés, transformation, vision dans le noir (36 m) | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Suggestion | RD (10/magie) | Tempête de feu | RD (15/magie) | Explosion de lumière | RD (20/magie) | Nuée de météores |
DD de présence terrifiante | - | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 |
Résistance à la magie | - | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
JS Réflexes | +11 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 | +22 |
JS Vigueur | +14 | +17 | +18 | +21 | +23 | +26 | +28 | +31 | +33 |
JS Volonté | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +26 | +28 | +31 | +33 |
Force | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Dextérité | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Intelligence | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sagesse | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Charisme | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Environnement | Montagnes chaudes | ||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire | |||||||
Facteur de puissance | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Trésor | Normal (x3) | ||||||||
Alignement | Généralement loyal neutre | ||||||||
Évolution possible | 18-19 DV | 21-22 DV | 24-25 DV | 27-28 DV | 30-31 DV | 33-34 DV | 36-37 DV | 39-40 DV | 42+ DV |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Guide de l’Orient |
Les t'ien lung font partie des “agents” préférés de la Hiérarchie céleste et sont les maîtres de la société draconique. Ils sont honorables et pétris de noblesse, mais sont également sévères et impitoyables.
Le t'ien lung a un corps long et serpentin; il s'enroule souvent sur lui-même lorsqu'il se déplace ou combat. Ses écailles sont d'une couleur dorée terne pendant l'adolescence, mais s'éclairent et deviennent d'un jaune, d'un orange ou d'un vert clair scintillant à rage adulte. Une crinière aux multiples nuances orne son cou et des moustaches tout aussi chamarrées décorent son museau et se dressent au-dessus de sa tête comme des bois. Une barbe dorée et fine pend sous son menton. Le dragon répand une odeur rappelant celle de la fleur de cerisier.
Les t'ien lung vivent dans de resplendissants châteaux situés dans les nuages et sur les plus hauts sommets des montagnes. Ils parlent le commun, le draconique, l'aérien et la langue des esprits.
Les t'ien lung adorent les opales et les perles et veillent avec bienveillance sur les humains qui leur offrent de telles friandises.
Combat
Quand cela est possible, les t'ien lung tentent de faire reculer les adversaires potentiels en utilisant leur puissant souffle - une fois. Si ces derniers passent outre, ils combattent avec férocité. Ils préfèrent combattre depuis les airs, tournoyant à distance autour de leurs adversaires tout en utilisant leur souffle, puis piquent sur eux pour des attaques au corps à corps.
Souffle (Sur)
Les t'ien lung crachent un cône de feu.
Vol (Sur)
Bien que dépourvus d'ailes, les t'ien lung peuvent voler magiquement grâce à une perle magique jaune encastrée dans leur cerveau. Si on l'extrait, elle perd ses pouvoirs magiques mais vaut quand même 1 000 po. Un t'ien lung peut s'arrêter ou recommencer de voler au titre d'une action libre.
Respiration aquatique (Ext)
Les tien' lung peuvent respirer indifféremment sous l'eau ou à l'air libre.
Contrôle du climat (Mag)
Un tien lung peut utiliser ce pouvoir magique (catégorie d'âge x 2) fois par jour.
Autres pouvoirs magiques
Trois fois/jour : Pyrotechnie, Suggestion, Tempête de feu; une fois/jour : Explosion de lumière, Nuée de météores.