Table des matières
Tun mi lung (Dragon des tempêtes)
(Voir la page Dragon asiatique (Lung) pour les entrées manquantes)
Âge | Adolescent | Jeune adulte | Adulte | Âge mûr | Vieux | Très vieux | Vénérable | Dracosire | Grand dracosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Dragon (eau, esprit) | ||||||||
Taille | G | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | Gig | C |
Dés de vie | 16d12+64 (168) | 19d12+95 (218) | 22d12+110 (253) | 25d12+150 (312) | 28d12+198 (378) | 31d12+248 (449) | 34d12+306 (507) | 37d12+370 (610) | 40d12+400 (660) |
Initiative | +1 (+1 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) | +0 (+0 Dex) |
Vitesse de déplacement | 18 m, vol 75 m (médiocre), nage 18 m | 18 m, vol 90 m (déplorable), nage 19 m | |||||||
Classe d'armure | 25 (+1, Dex, -1 taille, +15 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 24 | 26 (-2 taille, +18 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 26 | 29 (-2 taille, +21 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 29 | 32 (-2 taille, +24 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 32 | 33 (-4 taille, +27 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 33 | 36 (-4 taille, +30 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 36 | 39 (-4 taille, +33 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 39 | 42 (-4 taille, +36 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 42 | 41 (-8 taille, +39 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 41 |
Attaque de base/lutte | +16/+27 | +19/+35 | +22/+39 | +25/+43 | +28/+51 | +31/+55 | +34/+59 | +37/+63 | +40/+72 |
Modificateur à l'attaque | +22 | +25 | +29 | +33 | +35 | +39 | +43 | +7 | +48 |
Espace occupé/allonge | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) |
Attaques spéciales | - | écrasement | balayage de queue | ||||||
Souffle (DD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Particularités | Immunité à l'eau et à l'air, Respiration aquatique, Ténèbres, Vent divin, Vol, Changement de plan, Détection de pensées, Immunité au sommeil et à la paralysie, Invisibilité, perception aveugle, sens surdéveloppés, transformation, vision dans le noir (36 m) | RD (5/magie), RM, Présence terrifiante | Éclair | RD (10/magie) | Champ de force | RD (15/magie) | Éclair multiple | RD (20/magie) | Mot de pouvoir étourdissant |
DD de présence terrifiante | - | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 |
Résistance à la magie | - | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
JS Réflexes | +11 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 | +22 |
JS Vigueur | +14 | +16 | +18 | +20 | +23 | +25 | +28 | +30 | +32 |
JS Volonté | +14 | +16 | +18 | +20 | +23 | +25 | +28 | +30 | +31 |
Force | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 43 |
Dextérité | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Constitution | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 |
Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
Sagesse | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 |
Charisme | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Environnement | Milieux aquatiques chauds | ||||||||
Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) | solitaire | |||||||
Facteur de puissance | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Trésor | Normal (x3) | ||||||||
Alignement | Généralement neutre mauvais | ||||||||
Évolution possible | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38-39 DV | 41+ DV |
Ajustement de niveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source | Guide de l’Orient |
Malveillants et indomptables, les tun mi lung sont chargés de libérer les tempêtes et les typhons - et ils mettent du cœur à l'ouvrage. Bien qu'ils ne soient censés déclencher la fureur des éléments que quand ils en reçoivent l'ordre, ils ignorent souvent les directives de la Hiérarchie Céleste et déclenchent une frénésie de destruction par pure malveillance. Quand cela se produit, seuls les t'ien lung peuvent les contenir.
Les tun mi lung ont un long corps sinueux couvert d'épaisses écailles de différentes couleurs, dont les plus répandues sont le turquoise, le rouge sombre et le violet. Ils ont de petits yeux sombres et brillants, une barbe filandreuse qui pend de leur menton et d'énormes mâchoires tapissées de crocs tranchants comme des rasoirs.
Les tun mi lung entretiennent des palais mirobolants au fond de l'océan, à l'écart des région qu'occupent des créatures marines plus pacifiques et moins sauvages. Ils passent peu de temps dans ces repaires toutefois, préférant rôder le long des côtes et tournoyer dans le ciel au-dessus de l'océan à la recherche d'occasions pour libérer leurs élans destructeurs. Les tun mi lung parlent le commun, le draconique et l'aquatique.
S'agissant de leur nourriture, les tun mi lung sont les moins regardants de tous les dragons asiatiques, mangeant indistinctement des pierres précieuses, du poissons ou des navires retournés.
Combat
Contrairement à la plupart des dragons asiatiques, les tun mi lung ne rechignent pas le moins du monde à se battre en libérant si possible un vent divin avant, si nécessaire, de laisser voler les Éclairs. Mais ils n'aiment rien de plus que de démembrer leurs adversaires de leurs crocs et de leurs griffes.
Vol (Sur)
Bien que dépourvus d'ailes, les tun mi lung peuvent voler magiquement grâce à une perle magique noire encastrée dans leur cerveau. Si on l'extrait, elle perd ses pouvoirs magiques mais vaut quand même 1 000 po. Un tun mi lung peut s'arrêter ou recommencer de voler au titre d'une action libre.
Respiration aquatique (Ext)
Les tun mi lung peuvent respirer indifféremment sous l'eau ou à l'air libre.
Immunité à l'eau et à l'air (Ext)
Les tun mi lung sont immunisés contre toutes les attaques à base d'air ou d'eau.
Vent divin (Mag)
Un tun mi lung peut, une fois par semaine, invoquer un vent divin qui a la force d'un ouragan. Le vent s'abat sur une zone d'un rayon de (catégorie d'âge x 7,5) km et dont le centre est le dragon. Ce pouvoir dure 6d4 heures.
Autres pouvoirs magiques
Trois fois/jour : Éclair, Ténèbres; une fois/jour : Champ de force, Éclair multiple, Mot de pouvoir étourdissant.