don:dons_de_guerrier
Les dons de Guerrier
(Voir tous les dons, Revenir à la liste des catégories de dons)
Nom du don | Condition | Description rapide | Source |
---|---|---|---|
Arme de prédilection | Maniement de l’arme choisie, bonus de base à l’attaque de +1 | Bonus de +1 sur les jets d'attaque avec l'arme choisie | Manuel des Joueurs |
Arme de prédilection supérieure | Maniement de l’arme choisie, Arme de prédilection (pour l’arme choisie), guerrier de niveau 8 | Bonus de +1 sur les jets d'attaque avec l'arme choisie | Manuel des Joueurs |
Arme en main | Bonus de base à l’attaque de +1 | Dégainer une arme est une action libre | Manuel des Joueurs |
Assaut en puissance | Bonus de base à l’attaque de +3, Attaque en puissance | Modificateur de Force aux dégâts doublé lors d'une charge, provoque une attaque d'opportunité | De chair et d'acier |
Attaque au galop | Combat monté | Permet de se déplacer avant et après une charge montée | Manuel des Joueurs |
Attaque au sol | Bonus de base à l’attaque de +2, Dex 15, Réflexes surhumains | Le personnage peut attaquer sans malus lorsqu’il est à terre puis se relever pour une action libre | De chair et d'acier |
Attaque coordonnée | Bonus de base à l’attaque de +3, Attaques réflexes | Deux personnages ayant ce don ont un bonus de +4 lors des prises en tenaille | De chair et d'acier |
Attaque éclair | Souplesse du serpent, bonus de base à l’attaque de +4 | Permet de se déplacer avant et après une attaque au corps à corps | Manuel des Joueurs |
Attaque en finesse | Bonus de base à l’attaque de +1 | Permet d'appliquer le bonus de Dex (plutôt que celui de FOR) sur les jets d'attaque de certaines armes | Manuel des Joueurs |
Attaque en puissance | For 13 | Permet d'échanger un malus à l'attaque contre un bonus aux dégâts | Manuel des Joueurs |
Attaque en rotation | Dex 13, Attaque éclair, Esquive, Expertise du combat, Souplesse du serpent, bonus de base à l’attaque de +4 | Permet une attaque au corps à corps contre tous les ennemis à portée | Manuel des Joueurs |
Attaques réflexes | Permet de porter plus d'une attaque d'opportunité par tour | Manuel des Joueurs | |
Charge dévastatrice | Combat monté, Attaque au galop | Double les dégâts d'une charge montée | Manuel des Joueurs |
Combat à deux armes | Dex 15 | Réduit de 2 points le malus du combat à deux armes | Manuel des Joueurs |
Combat à plusieurs armes | Dex 13, au moins trois mains | Comme Combat à deux armes avec trois mains ou plus | Manuel des Monstres |
Combat en aveugle | Deux chances de passer un camouflage | Manuel des Joueurs | |
Combat en phalange | Formation au maniement de l’écu | Si le personnage utilise un écu et une arme légère, il gagne +1 à la CA, et peut créer un abri avec les personnages adjacents ayant ce don | Seigneurs des ténèbres |
Combat monté | Degré de maîtrise de 1 en Équitation | Permet d'annuler un coup sur sa monture grâce à un test d'Equitation | Manuel des Joueurs |
Contre-charge | Bonus de base à l’attaque de +2, Attaques réflexes | Les charges des adversaires permettent une attaque d'opportunité | De chair et d'acier |
Coup de pied circulaire | Bonus de base à l’attaque de +3, Science du combat à mains nues, Dex 15 | Pour une action complexe, le personnage peut frapper un adversaire puis en cas de succès un deuxième | De chair et d'acier |
Coup étourdissant | Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, bonus de base à l’attaque de +8 | Permet d'étourdir lors d'attaques à mains nues | Manuel des Joueurs |
Coup fabuleux | For 25, Attaque en puissance, Science de la bousculade, taille G ou supérieure | Pour une action simple, -4 au jet d'attaque, repousse une créature de taille inférieure de 3 m | Manuel des Monstres |
Défense à deux armes | Combat à deux armes | L'arme secondaire octroie un bonus de bouclier de 1 à la CA | Manuel des Joueurs |
Enchaînement | For 13, Attaque en puissance | Offre une attaque supplémentaire lorsque l'on abbat un adversaire | Manuel des Joueurs |
Esquive | Dex 13 | Bonus d'esquive de +1 contre un seul adversaire | Manuel des Joueurs |
Expertise du combat | Int 13 | Permet d'échanger un malus à l'attaque contre un bonus à la CA (5 points max) | Manuel des Joueurs |
Expert tacticien | Bonus de base à l’attaque de +2, Dex 13, Attaques réflexes | Le personnage peut porter gratuitement une attaque au corps à corps contre un adversaire privé de son bonus de Dextérité à la CA | De chair et d'acier |
Feu nourri | Dex 17, Tir à bout portant, Tir rapide, bonus de base à l’attaque de +6 | Permet de tirer deux flèches ou plus simultanément | Manuel des Joueurs |
Interception de projectiles | Dex 15, Parade de projectiles, Science du combat à mains nues | Permet d'attraper les projectiles parés | Manuel des Joueurs |
Maîtrise de la destruction | Bonus de base à l’attaque de +2, For 13, Attaque en puissance, Science de la destruction | Quand le personnage frappe l'arme d’un adversaire, il inflige double dégâts | De chair et d'acier |
Maîtrise du combat à deux armes | Dex 19, Combat à deux armes, Science du combat à deux armes, bonus de base à l’attaque de +11 | Permet une troisième attaque avec l'arme secondaire | Manuel des Joueurs |
Maîtrise du critique | Science du critique avec l'arme choisie, bonus de base à l'attaque de +12, maniement de l'arme choisie | Une fois par jour, le personnage peut déclarer un critique avant de lancer les dés, et doit le confirmer | Les maîtres de la nature |
Maîtrise du feu nourri | Dex 17, Feu nourri, Tir à bout portant, Tir rapide, bonus de base à l'attaque de +6 | Peut tirer plusieurs flèches simultanément, y compris sur différentes cibles | Grand manuel des psioniques |
Maniement d’une arme exotique | Bonus de base à l’attaque de +1 | Annule le malus à l'attaque pour l'arme exotique choisie | Manuel des Joueurs |
Mise à terre | Bonus de base à l’attaque de +2, Science du croc-en-jambe, For 15 | S'il inflige au moins 10 points de dégâts, le personnage peut tenter gratuitement un croc-en-jambe | De chair et d'acier |
Œil de faucon | Bonus de base à l’attaque de +3, Tir à bout portant, Tir de précision | Bonus de +2 à distance contre des cibles bénéficiant d'un abri non total | De chair et d'acier |
Pancrace | Bonus de base à l’attaque de +3 | Lors d'une attaque d'opportunité contre une lutte, ajoute les dégâts au test de lutte, contre étreinte | De chair et d'acier |
Parade de projectiles | Dex 13, Science du combat à mains nues | Permet de parer une attaque à distance par round | Manuel des Joueurs |
Passe-garde | Bonus de base à l’attaque de +4, Combat à deux armes | Le personnage peut utiliser son arme secondaire pour écarter le bouclier de l'adversaire et frapper avec l'autre | De chair et d'acier |
Piétinement | Combat monté | Le défenseur ne peut choisir d'éviter un renversement | Manuel des Joueurs |
Rechargement rapide | Maniement de l’arme choisie | Recharger l'arbalète choisie est plus rapide | Manuel des Joueurs |
Robustesse des dragons | Bonus de base en Vigueur de +11 | Le personnage gagne +12 points de vie supplémentaires | Les maîtres de la nature |
Robustesse des géants | Bonus de base en Vigueur de +8 | Le personnage gagne +9 points de vie supplémentaires | Les maîtres de la nature |
Robustesse des nains | Bonus de base en Vigueur de +5 | Le personnage gagne +6 points de vie supplémentaires | Les maîtres de la nature |
Science de l’initiative | Bonus de +4 sur les tests d'Initiative | Manuel des Joueurs | |
Science de la bousculade | Attaque en puissance | Bonus de +4 sur les tentatives de bousculade, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science de la destruction | Attaque en puissance | Bonus de +4 sur les tentatives de destruction, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science de la feinte | Expertise du combat | Permet d'effectuer une feinte pour une action de mouvement | Manuel des Joueurs |
Science de la lutte | Dex 13, Science du combat à mains nues | Bonus de +4 sur les tests de lutte, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science du combat à deux armes | Dex 17, Combat à deux armes, bonus de base à l’attaque de +6 | Permet une deuxième attaque avec l'arme secondaire | Manuel des Joueurs |
Science du combat à mains nues | Permet d'être considéré armé même à mains nues | Manuel des Joueurs | |
Science du coup de bouclier | Formation au maniement des boucliers | Un bouclier utilisé pour attaquer conserve son bonus à la CA | Manuel des Joueurs |
Science du critique | Maniement de l’arme choisie, bonus de base à l’attaque de +8 | Double la zone de crittique possible de l'arme | Manuel des Joueurs |
Science du croc-en-jambe | Expertise du combat | Bonus de +4 sur les tentatives de croc-en-jambe, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science du désarmement | Expertise du combat | Bonus de +4 sur les tentatives de désarmement, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science du renversement | Attaque en puissance | Bonus de +4 sur les tentatives de renversement, pas d'attaque d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Science du tir de précision | Dex 19, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus de base à l’attaque de +11 | Les attaques à distance ignorent tout abri ou camouflage s'il n'est pas total | Manuel des Joueurs |
Souplesse du serpent | Esquive | Bonus d'esquive de +4 contre certaines attaques d'opportunité | Manuel des Joueurs |
Spécialisation martiale | Arme de prédilection (pour l’arme choisie), guerrier de niveau 4 | Bonus de +2 sur les jets de dégâts avec l'arme choisie | Manuel des Joueurs |
Spécialisation martiale supérieure | Arme de prédilection (pour l’arme choisie), Arme de prédilection supérieure (pour l’arme choisie), Spécialisation martiale (pour l’arme choisie), guerrier de niveau 12 | Bonus de +2 sur les jets de dégâts avec l'arme choisie | Manuel des Joueurs |
Succession d’enchaînements | Force 13, Attaque en puissance, Enchaînement, bonus de base à l’attaque de +4 | Aucune limite au nombre d'enchaînement par round | Manuel des Joueurs |
Tir à bout portant | Bonus de +1 sur les jets d'attaque à distance et de dégâts à distance à 9 mètres ou moins | Manuel des Joueurs | |
Tir de loin | Tir à bout portant | Augmente de facteur de portée de 50% ou 100% | Manuel des Joueurs |
Tir de précision | Tir à bout portant | Annule le malus de -4 lors d'un tir dans un corps à corps | Manuel des Joueurs |
Tir en mouvement | Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, Tir à bout portant, bonus de base à l’attaque de +4 | Permet de se déplacer avant et après une attaque à distance | Manuel des Joueurs |
Tir monté | Combat monté | Réduit de moitié le malus sur le tir monté | Manuel des Joueurs |
Tir rapide | Dex 13, Tir à bout portant | Une attaque à distance supplémentaire par round | Manuel des Joueurs |
don/dons_de_guerrier.txt · Dernière modification : 2022/07/28 14:41 de natakusq