don:dons_epiques
Ceci est une ancienne révision du document !
Dons Épiques
(Voir tous les dons, revenir à la liste des catégories de dons)
(Voir la page de règles sur les dons épiques)
Les dons épiques sont uniquement accessibles aux personnages épiques. Dès qu'un personnage épique peut obtenir un nouveau don, il peut choisir un don ordinaire ou un don épique.
Nom du don | Conditions | Description rapide | Source |
---|---|---|---|
Alchimie améliorée | Int 21, degré de maîtrise de 24 en Artisanat (alchimie) | Permet de créer des objets ou substances améliorés | C. lég. |
Arme de prédilection épique | Arme de prédilection pour l'arme choisie | Bonus de +2 sur les jets d'attaque avec l'arme choisie | C. lég. |
Attaque sournoise d'opportunité | Aptitude de classe d'attaque sournoise (+8d6), aptitude de classe d'opportunisme | Toutes les attaques d'opportunité sont des attaques sournoises | C. lég. |
Aura d'énergie positive | Cha 25, faculté de renvoyer les morts-vivants, faculté de lancer Rejet du Mal | Renvoie automatiques les morts-vivants faibles à 4,50 mètres | C. lég. |
Baguette de maître | Création de baguettes magiques, degré de maîtrise de 15 en Art de la magie | Permet d'utiliser un emplacement de sort plutôt qu'une charge de baguette | C. lég. |
Bâton de maître | Création de bâtons magiques, degré de maîtrise de 15 en Art de la magie | Permet d'utiliser un emplacement de sort plutôt qu'une charge de bâton | C. lég. |
Camouflage personnel | Dex 30, degré de maîtrise de 30 en Acrobaties, degré de maîtrise de 30 en Discrétion, esquive surnaturelle | Octroie un camouflage de 10% permanent | C. lég. |
Cavalier légendaire | Degré de maîtrise de 24 en Équitation | Le personnage peut monter à cru et ignorer la plupart des jets d'Équitation | C. lég. |
Chant assourdissant | Degré de maitrise de 24 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Permet d'utiliser la musique de barde pour assourdir les ennemis | C. lég. |
Chant entravant | Chant assourdissant, degré de maitrise de 27 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | La musique de barde entrave les lanceur de sorts adverses | C. lég. |
Charge sanguinaire | Science de l'initiative | Permet de porter une attaque à outrance après une charge | C. lég. |
Charisme surhumain | - | Le Charisme du personnage augmente de 1 point | C. lég. |
Châtiment suprême | Cha 25, châtiment | Ajoute 2 fois son niveau de classe aux dégâts lors d'un châtiment | C. lég. |
Combat à deux armes parfait | Dex 25, Combat à deux armes, Maîtrise du combat à deux armes, Science du combat à deux armes | Permet autant d'attaques avec l'arme secondaire qu'avec l'arme principale | C. lég. |
Combat à plusieurs armes parfait | Dex 25, trois mains ou plus, Combat à plusieurs armes, Science du combat à plusieurs armes, Maîtrise du combat à plusieurs armes | Permet autant d'attaques avec les armes secondaires qu'avec l'arme principale | C. lég. |
Commandant légendaire | Cha 25, Prestige, Prestige épique, degré de maîtrise de 30 en Diplomatie, doit régner sur son propre royaume et posséder une forteresse | Multiplie le nombre de suivants par 10 | C. lég. |
Compagnon créature magique | Degré de maitrise de 24 en Connaissances (nature), forme animale 6 fois/jour | Ajoute des créatures magiques à la liste des compagnons animaux | C. lég. |
Connaissance magique | Faculté de lancer des sorts au niveau normal maximal pour une classe pratiquant la magie profane. | Le personnage append deux nouveaux sorts profanes | C. lég. |
Connaissance psionique épique | Niveau global de 21, capacité de manifester des facultés du plus haut niveau pour au moins une classe psionique. | Le personnage apprend une nouvelle faculté de n'importe quelle liste | G.M.P. |
Constitution surhumaine | - | La Constitution du personnage augmente de 1 point | C. lég. |
Contre-chant réactif | Attaques réflexes, degré de maîtrise de 30 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Permet d'contre-chant à tout moment pour une action libre | C. lég. |
Coup acéré | For 23, Sag 23, Coup étourdissant, Science du combat à mains nues, Science du critique (attaques à mains nues), frappe ki (adamantium) | Les attaques à mains nues infligent des dégâts tranchants (18-20/x2) | C. lég. |
Coup fracassant | Arme de prédilection (attaques à mains nues), Arme de prédilection épique (attaques à mains nues), degré de maîtrise de 25 en Concentration, frappe ki (adamantium) | Permet d'utiliser la Concentration plutôt que la Force pour briser les objets | C. lég. |
Coup impie | Aptitude de classe de châtiment du Bien, alignement mauvais | Toute arme portée par le personnage est impie | C. lég. |
Coup saint | Aptitude de classe de châtiment du Mal, alignement bon | Toute arme portée par le personnage est sainte | C. lég. |
Coup spectral | Sag 19, faculté de renvoi ou d'intimidation des morts-vivants | Les attaques affectent normalement les créatures intangibles | C. lég. |
Coup vertueux | Sag 19, Coup étourdissant, Science du combat à mains nues, alignement loyal, aptitude de classe de frappe ki (Loi). | Les attaques à mains nues sont axiomatiques | C. lég. |
Coup vorpal | For 25, Sag 25, Coup acéré, Coup étourdissant, Science du combat à mains nues, Science du critique (attaques à mains nues), frappe ki (adamantium) | Les attaques à mains nues sont des armes tranchantes vorpales | C. lég. |
Création d'anneaux épiques | Création d'anneaux magiques, degré de maîtrise de 35 en Connaissances (mystères), degré de maîtrise de 35 en Art de la magie | Le personnage peut créer des anneaux épiques | C. lég. |
Création d'armes et armures magiques épiques | Création d'armes et armures magiques, degré de maîtrise de 28 en Art de la magie, degré de maîtrise de 28 en Connaissances (mystères) | Permet de créer des propriétés d'armes et d'armures et des armes et armures spécifiques épiques | C. lég. |
Création de bâtons épiques | Création de bâtons magiques, degré de maîtrise de 35 en Art de la magie, degré de maitrise de 35 en Connaissances (mystères) | Le personnage peut créer des bâtons magiques épiques | C. lég. |
Création de sceptres épiques | Création de sceptres magiques, degré de maitrise de 32 en Art de la magie, degré de maîtrise de 32 en Connaissances (mystères) | Le personnage peut créer des sceptres épiques | C. lég. |
Création d'objets merveilleux épiques | Création d'objets merveilleux, degré de maîtrise de 26 en Art de la magie, degré de maitrise de 26 en Connaissances (mystères) | Le personnage peut créer des objets merveilleux épiques | C. lég. |
Création d'objets renforcée | Don de création d'objets choisi, degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, degré de maîtrise de 24 en Connaissances (mystères) | Permet de fabriquer dix fois plus vite un type d'objet magique. | C. lég. |
Critique anéantissant | For 23, Arme de prédilection (avec l'arme choisie), Attaque en puissance, Enchaînement, Science du critique (avec l'arme choisie), Succession d'enchaînements | Les critiques avec l'arme choisie infligent plus de dégâts | C. lég. |
Critique dévastateur | For 25, Arme de prédilection (avec l'arme choisie), Attaque en puissance, Critique anéantissant (arme choisie), Enchaînement, Science du critique (avec l'arme choisie), Succession d'enchaînements | Les critiques avec l'arme choisie ont une chance de tuer l'ennemi instantanément | C. lég. |
Défense mobile | Dex 15, Attaque éclair, Esquive, Souplesse du serpent, aptitude de classe de position défensive 3 fois/jour | Permet un pas de placement en maintenant la posture défensive | C. lég. |
Dégâts persistants | Attaque sournoise (+8d6), aptitude de classe d'attaque handicapante | Répète aux rounds suivants les débâts bonus d'une attaque sournoise | C. lég. |
Dextérité surhumaine | - | La Dextérité du personnage augmente de 1 point. | C. lég. |
Domaine spontané | Sag 25, degré de maitrise de 30 en Art de la magie, faculté de lancer des sons divins de 9e niveau | Permet de convertir les sorts de prêtre en sort de domaine | C. lég. |
Domaine supplémentaire | Sag 21, faculté de lancer des sorts divins de 9e niveau | Le personnage choisit un nouveau domaine parmi la liste de sa divinité | C. lég. |
École renforcée épique | École renforcée et École supérieure dans l'école choisie, faculté de lancer au moins un sort de 9e niveau de l'école choisie | Le bonus au DD contre les sorts de l'école choisie passe à +6 | C. lég. |
Écriture de parchemins épiques | Écriture de parchemins, degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, degré de maîtrise de 24 en Connaissances (mystères) | Le personnage peut créer des page des parchemins épiques | C. lég. |
Efficacité des sorts accrue épique | Efficacité des sorts accrue, Efficacité des sorts supérieure | Le bonus pour de vaincre la résistance à la magie passe à +6 | C. lég. |
Émanation permanente | Degré de maîtrise de 25 en Art de la magie, faculté de lancer le sort devant devenir permanent | Un sort dont la zone d'effet est une émanation devient permanent | C. lég. |
Emplacement d'objet magique supplémentaire | - | Le personnage peut porter un objet magique supplémentaire d'un type précis | C. lég. |
Endurance épique | Con 25, Endurance | Donne un bonus de +10 pour les actions physiques se prolongeant dans le temps | C. lég. |
Érudition psionique | Niveau global de 21, capacité de manifester des facultés du plus haut niveau pour au moins une classe psionique. | Le personnage ajoute deux facultés supplémentaires de la liste de sa classe | G.M.P. |
Esquive épique | Dex 25, Esquive, degré de maîtrise de 30 en Acrobaties, esquive extraordinaire, aptitude de classe de roulé-boulé | Permet d'éviter les attaques de l'adversaire désigné par Esquive | C. lég. |
Éventration à deux armes | Dex 15, bonus de base à l'attaque au moins égal à +9, Combat à deux armes, Science du combat à deux armes | Permet d'infliger des dégâts supplémentaires si le personnage réussit à frapper avec une arme dans chaque main | C. lég. |
Éventration à plusieurs armes | Dex 15, bonus de base à l'attaque au moins égal à +9, trois mains ou plus, Combat à plusieurs armes, Science du combat à plusieurs armes | Permet d'infliger des dégâts supplémentaires si le personnage réussit à frapper avec plusieurs armes | C. lég. |
Excellence | Degré de maîtrise de 30 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Permet d'utiliser la musique de barde pour conférer un bonus d'aptitude de +4 à une caractéristique | C. lég. |
Exemption de composantes matérielles | Dispense de composantes matérielles, degré de maitrise de 25 en Art de la magie, faculté de lancer des sorts profanes ou divins de 9e niveau | Le personnage peut lancer ses sorts sans composante matérielle | C. lég. |
Extension d'aura de bravoure | Cha 25, aptitude de classe d'aura de bravoure | L'aura de bravoure s'étend à 30 mètres | C. lég. |
Extension d'aura de désespoir | Cha 25, aptitude de classe d'aura de désespoir | L'aura de désespoir s'étend à 30 mètres | C. lég. |
Faculté de cristal psi | Niveau global de 21, Intelligence 25 ou Charisme 25 (selon la caractéristique primordiale de manifestation). | Le cristal psi du personnage peut manifester une faculté une fois par jour | G.M.P. |
Focalisation psionique épique | Niveau global de 21, capacité de manifester des facultés du plus haut niveau pour au moins une classe psionique. | Quand le personnage sacrifie sa focalisation psionique, il peut recourir simultanément à deux dons au lieu d'un seul | G.M.P. |
Force surhumaine | - | La Force du personnage augmente de 1 point | C. lég. |
Forme animale colossale | Faculté de prendre une forme animale de taille Gig | Le personnage peut adopter une forme animale de taille C | C. lég. |
Forme animale de créature magique | Sag 25, degré de maîtrise de 27 en Connaissances (nature), forme animale 6 fois/jour | Permet d'utiliser forme animale pour se transformer en créature magique | C. lég. |
Forme animale de dragon | Sag 30, degré de maîtrise de 30 en Connaissances (nature), forme animale 6 fois/jour | Permet d'utiliser forme animale pour se transformer en dragon | C. lég. |
Forme animale de plante | Degré de maîtrise de 24 en Connaissances (nature), forme animale 4 fois/jour | Permet d'utiliser forme animale pour se transformer en plante | C. lég. |
Forme animale de vermine | Degré de maîtrise de 24 en Connaissances (nature), forme animale 6 fois/jour | C. lég. | |
Forme animale gigantesque | Faculté de prendre une forme animale de taille TG | Le personnage peut adopter une forme animale de taille Gig | C. lég. |
Forme animale infime | Faculté de prendre une forme animale de taille Min | Le personnage peut adopter une forme animale de taille I | C. lég. |
Forme animale minuscule | Faculté de prendre une forme animale de taille TG | Le personnage peut adopter une forme animale de taille Min | C. lég. |
Grimpeur légendaire | Dex 21, degré de maîtrise de 12 en Équilibre, degré de maitrise de 24 en Escalade | Permet une escalade rapide ou accélérée sans malus | C. lég. |
Guérison accélérée | Con 25 | Octroie une guérison accélérée (3) | C. lég. |
Incantation menacée | Attaques réflexes | Inflige un malus Concentration aux lanceurs de sorts dans un espace contrôlé | C. lég. |
Incantation rapide automatique | Incantation rapide, degré de maîtrise de 30 en Art de la magie, faculté de lancer des sorts profanes ou divins de 9e niveau | Lors sorts de 3e niveau ou moins deviennent rapides | C. lég. |
Incantation silencieuse automatique | Incantation silencieuse, degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, faculté de lancer des sorts profanes ou divins de 9e niveau | Lors sorts de 3e niveau ou moins deviennent silencieux | C. lég. |
Incantation statique automatique | Incantation statique, degré de maîtrise de 27 en Art de la magie, faculté de lancer des sorts profanes ou divins de 9e niveau | Lors sorts de 3e niveau ou moins deviennent statiques | C. lég. |
Incitation de la rage | Cha 25, aptitude de classe de rage de grand berserker | En rage de berserker, permet de partager cet état avec ses alliés | C. lég. |
Initiative supérieure | Science de l'initiative | Le personnage bénéficie d'un bonus de +8 aux jets d'initiative | C. lég. |
Inspiration à distance | Degré de maîtrise de 25 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Double la portée des aptitudes de musique de barde | C. lég. |
Inspiration de groupe | Degré de maîtrise de 30 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Double le nombre d'alliés affectés par inspiration talentueuse et inspiration héroïque | C. lég. |
Inspiration durable | Degré de maîtrise de 25 dans une forme de Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Les effets de musique de barde durent 10 fois plus longtemps lorsqu'il cesse de chanter | C. lég. |
Inspiration épique | Cha 25, degré de maîtrise de 30 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | Tous les bonus de musique de barde augmentent de +1 | C. lég. |
Inspiration rapide | Degré de maîtrise de 25 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | permet d'utiliser certains effets de musique de barde pour une action de mouvement | C. lég. |
Intelligence surhumaine | - | L'Intelligence du personnage augmente de 1 point | C. lég. |
Longévité exceptionnelle | - | Repousse chaque catégorie d'âge du personnage | C. lég. |
Lutteur légendaire | For 21, Dex 21, Science du combat à mains nues, degré de maîtrise de 15 en Évasion | Octroie un bonus de +10 aux jets de lutte | C. lég. |
Magie épique | Degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, degré de maîtrise de 24 en Connaissances (mystères), faculté de lancer des sorts profanes de 9e niveau Ou Degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, degré de maîtrise de 24 en Connaissances (religion), faculté de lancer des sons divins de 9e niveau Ou Degré de maîtrise de 24 en Art de la magie, degré de maitrise de 24 en Connaissances (nature), faculté de lancer des sons divins de 9e niveau | Le personnage est capable de concevoir et de lancer des sorts épiques | C. lég. |
Magie résiliente | Degré de maitrise de 15 en Art de la magie, faculté de lancer le sort choisi | Un des sort pouvoir magique au choix ne peut plus être dissipé | C. lég. |
Maîtrise des morts-vivants | Cha 21, faculté d'intimider ou de contrôler les morts-vivants | Permet de contrôler plus de morts-vivants | C. lég. |
Mort des ennemis | Tueuse d'ennemis, degré de maîtrise de 30 en Survie, au moins cinq ennemis jurés | Les coups critiques sur les ennemis jurés peuvent les tuer | C. lég. |
Musique des dieux | Cha 25, degré de maîtrise de 30 en Représentation, aptitude de classe de musique de barde | La musique de barde affecte toutes les créatures | C. lég. |
Parade exceptionnelle | Dex 21, Sag 19, Parade de projectiles, Science du combat à mains nues | Permet dévier toutes les attaques à distance (y compris les sorts) | C. lég. |
Parade infinie | Dex 25, Attaques réflexes, Parade de projectiles, Science du combat à mains nues | Le personnage peut effectuer un nombre illimité de parades de projectiles | C. lég. |
Peau métallique | - | Octroie un bonus d'armure naturelle de +2 | C. lég. |
Pisteur légendaire | Sag 25, Pistage, degré de maîtrise de 30 en Connaissances (nature), degré de maîtrise de 30 en Survie. | Permet de pister ses proies dans l'eau et dans les airs | C. lég. |
Pluie de flèches | Dextérité 23, Arme de prédilection (type d'arc utilisé), Tir à bout portant, Tir rapide | Permet de tirer sur tous les adversaires à 9 mètres | C. lég. |
Pluie de projectiles | Dex 23, Arme en main, Tir à bout portant, Tir rapide | Permet de lancer une arme sur tous les adversaires à 9 mètres | C. lég. |
Polyglotte | Int 25, Langue (cinq langues) | C. lég. | |
Précision surnaturelle | Dex 21, bonus de base à l'attaque +11, Tir à bout portant, Tir de précision, Science du tir de précision, degré de maîtrise de 20 en Détection | Permet d'ignonrer le camouflage total à distance | C. lég. |
Prestige épique | Cha 25, Prestige, valeur de Prestige au moins égale à 25 | Permet de rallier des compagnons d'armes et suivants plus puissants | C. lég. |
Prouesse épique | - | Le personnage bénéficie d'un bonus de +1 aux jets d'attaque | C. lég. |
Rage chaotique | Rage de berserker 5 fois/jour, alignement chaotique | En rage, l'arme devient anarchique | C. lég. |
Rage de tonnerre | For 25, rage de berserker 5 fois/jour | En rage, l'arme devient de tonnerre | C. lég. |
Rage fracassante | For 25, Attaque en puissance, Science de la destruction, rage de berserker 5 fois/jour | En rage, permet de faire plus de dégâts aux objets | C. lég. |
Rage puissante | For 21, Con 21, aptitude de classe de rage de grand berserker 5/jour | Augmente les bonus de la rage de berserker | C. lég. |
Rage terrifiante | Degré de maîtrise de 25 en Intimidation, rage de berserker (5/jour) | Rend les ennemis effrayés ou secoués lorsque le personnage entre en rage | C. lég. |
Rapidité aveuglante | Dex 25 | Octroie 5 rounds de Rapidité par jour | C. lég. |
Rapidité épique | Dex 21, Course | La vitesse de déplacement du personnage augmente de 9 mètres | C. lég. |
Rayonnement d'énergie négative | Cha 25, faculté d'intimidation ou de contrôle des morts-vivants, faculté de lancer Blessure critique, alignement mauvais | Permet d'utiliser l'intimidation pour infliger des niveaux négatifs | C. lég. |
Rechargement instantané | Arme de prédilection (type d'arbalète choisie), Arme en main, Rechargement rapide | Permet de recharger son arbalète aussi vite qu'un archer bande son arc | C. lég. |
Recherche des pièges épique | Degré de maîtrise de 25 en Détection, degré de maîtrise de 25 en Fouille, aptitude de classe recherche des pièges | Permet des tests de Fouille automatiques pour les pièges | C. lég. |
Réduction des dégâts | Con 21 | Le personnage gagne une réduction des dégâts de (3/-) | C. lég. |
Réduction des dégâts affaiblie | - | Les armes sont traités comme un certain matériau contre les réductions des dégâts | C. lég. |
Réflexes épiques | - | Le personnage bénéficie d'un bonus de +4 aux jets de Réflexes | C. lég. |
Rehaussement magique | Quintessence des sorts | Permet d'augmenter les dégâts maximum d'un sort | C. lég. |
Rempart défensif | Con 25, position défensive 3 fois/jour | Augmente les bonus de position défensive | C. lég. |
Renvoi de flèches | Dex 25, Parade de projectiles, Science du combat à mains nues | Permet de renvoyer les attaques parées | C. lég. |
Renvoi planaire | Sag 25, Cha 25, faculté de renvoi des morts-vivants | Le personnage peut repousser/intimider les Extérieurs comme les morts-vivants | C. lég. |
Réputation épique | - | Augmente toutes les compétences sociales | C. lég. |
Résistance aux énergies destructives | - | Octroie une résistance à une énergie (10) | C. lég. |
Robustesse épique | - | Le personnage gagne 20 points de vie | C. lég. |
Sagesse surhumaine | - | La Sagesse du personnage augmente de 1 point | C. lég. |
Santé de fer | Con 25, Vigueur surhumaine | Octroie l'immunité contre les maladies non magiques et les poisons courants | C. lég. |
Sauteur légendaire | Degré de maîtrise de 24 en Saut | Le personnage n'a besoin que de 1,5 m d'élan | C. lég. |
Science de la flèche de mort | Dex 19, Sag 19, Tir à bout portant, Tir de précision, aptitude de classe de flèche de mort | Ajoute +2 au DD des flèches de mort | C. lég. |
Science de la forme animale élémentaire | Sag 25, faculté de prendre une forme animale élémentaire | Le personnage peut se transformer en n'importe quelle créature du type élémentaire | C. lég. |
Science de la magie d'alignement | Accès au domaine du Bien, du Chaos, de la Loi ou du Mal, alignement correspondant au domaine choisi, faculté de lancer des sorts divins de 9e niveau | Le bonus pour lancer les sorts de cet alignement passe à +3 | C. lég. |
Science de la magie de guerre | Magie de guerre, degré de maitrise de 25 en Concentration | Lancer un sort ne suscite plus d'attaque d'opportunité | C. lég. |
Science de la manifestation | Niveau global de 21, capacité de manifester des facultés du plus haut niveau pour au moins une classe psionique. | Le personnage acquiert 19 points psi supplémentaires | G.M.P. |
Science de la métamagie | Quatre dons de métamagie, degré de maîtrise de 30 en Art de la magie | -1 au niveau des sorts métamagiques | C. lég. |
Science de la résistance à la magie | Doit être doté d'une résistance à la magie | La résistance à la magie augmente de +2 | C. lég. |
Science de l'attaque en rotation | Int 13, Dex 23, Attaque éclair, Attaque en rotation, Esquive, Expertise du combat, Souplesse du serpent | Permet d'attaquer à de multiples reprises pour une action simple | C. lég. |
Science de l'attaque mortelle | Aptitude de classe d'attaque mortelle, attaque sournoise (+5d6) | Ajoute +2 au DD des attaques mortelles | C. lég. |
Science de l'attaque sournoise | Attaque sournoise (+8d6) | +1d6 aux dégâts des attaques sournoises | C. lég. |
Science de l'augmentation d'intensité | Augmentation d'intensité, degré de maîtrise de 20 en Art de la magie | Comme d'Augmentation d'intensité, sans limite | C. lég. |
Science de l'aura de bravoure | Cha 25, aptitude de classe d'aura de bravoure | Le bonus de l'aura de bravoure passe à +8 | C. lég. |
Science de l'aura de désespoir | Cha 25, aptitude de classe d'aura de désespoir | Le malus de l'aura de désespoir passe à -4 | C. lég. |
Science de la vision dans le noir | Vision dans le noir | Double la portée de la vision dans le noir | C. lég. |
Science de la vision nocturne | Vision nocturne | Double la portée de la vision nocturne | C. lég. |
Science de l'emplacement de sort | Faculté de lancer des sorts du niveau normal maximal pour au moins une classe. | +1 emplacement de sort du niveau dépassant le maximum actuel | C. lég. |
Science de l'ennemi juré | Au moins cinq ennemis jurés différents | +1 sur les tests opposés aux ennemis jurés | C. lég. |
Science des attaques réflexes | C. lég. | ||
Science du coup étourdissant | Dex 19, Sag 19, Science du combat à mains nues, Coup étourdissant | +2 au DD du jet de sauvegarde contre les coups étourdissants du personnage | C. lég. |
Science du feu nourri | C. lég. | ||
Science du ki | C. lég. | ||
Science du métapsionique | Niveau global de 21, quatre dons métapsioniques, degré de maîtrise de 30 en Art psi | Les facultés métapsioniques demandent une dépense inférieure à la normale de 2 points psi | G.M.P. |
Sort baladeur | C. lég. | ||
Sort de familier | Caractéristique primordiale de 25 pour une classe pratiquant la magie profane | Le familier obtient un pouvoir magique d'un sort de 8e niveau ou moins | C. lég. |
Sort d'opportunité | C. lég. | ||
Sort intensifié | C. lég. | ||
Sorts multiples | C. lég. | ||
Sort spontané | C. lég. | ||
Spécialisation martiale épique | C. lég. | ||
Talent épique | C. lég. | ||
Tir à l'arc rapproché | C. lég. | ||
Tir lointain | C. lég. | ||
Tueuse d'ennemis | C. lég. | ||
Vigueur épique | C. lég. | ||
Vigueur habile | C. lég. | ||
Volonté épique | C. lég. | ||
Volonté habile | C. lég. | ||
Zone d'animation | C. lég. |
don/dons_epiques.1736713271.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/12 12:21 de natakusq