Table des matières
Les armes
(Voir la page de règles sur les armes)
Armes courantes
Armes courantes | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids¹ | Type2 | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes de corps à corps | ||||||||
Combat à mains nues | ||||||||
Attaque à mains nues3 | — | 1d2 | 1d3 | x2 | — | — | Contondant | Manuel des Joueurs |
Gantelet | 2 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 500 g | Contondant | Manuel des Joueurs |
Armes de corps à corps légères | ||||||||
Badine de Muspel | 2 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Contondant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Dague | 2 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 3 m | 500 g | Perforant ou tranchant | Manuel des Joueurs |
Dague coup-de-poing | 2 po | 1d3 | 1d4 | x3 | — | 500 g | Perforant | Manuel des Joueurs |
Gantelet clouté | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 500 g | Perforant | Manuel des Joueurs |
Masse d’armes légère | 5 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Serpe | 6 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Armes de corps à corps à une main | ||||||||
Aiguillon | 3 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 2 kg | Perforant | La campagne de Mahasarpa |
Épieu | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 m | 1,5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Goupillon d’armes | 100 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Races de Faerun |
Gourdin | — | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1,5 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Jo | — | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1,5 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Masse d’armes lourde | 12 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 4 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Morgenstern | 8 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 3 kg | Contondant et perforant | Manuel des Joueurs |
Serpe lourde | 12 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 3 kg | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Armes de corps à corps à deux mains | ||||||||
Bâton5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Lance | 2 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 m | 3 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Pique4 | 5 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4,5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Armes à distance | ||||||||
Armes à projectiles | ||||||||
Arbalète lance-grappin | 70 po | 1d2 | 1d3 | x2 | 36 m | 6 kg | Perforant | D'ombre et de lumière |
Arbalète légère | 35 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 24 m | 2 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arbalète lourde | 50 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 36 m | 4 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Fronde | — | 1d3 | 1d4 | x2 | 15 m | — | Contondant | Manuel des Joueurs |
Sarbacane | 1 po | 1 | 1 | x2 | 3 m | 1 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Munitions | ||||||||
Aiguilles pour sarbacane (20) | 1 po | — | — | — | — | — | — | Guide de l’Orient |
Billes de fronde (10) | 1 pa | — | — | — | — | 2,5 kg | — | Manuel des Joueurs |
Carreau oscillant (1) | 50 po | — | — | — | — | 100 g | — | De chair et d'acier |
Carreaux d’arbalète (10) | 1 po | — | — | — | — | 500 g | — | Manuel des Joueurs |
Carreaux-grappin (10) | 200 po | — | — | — | — | 4 kg | — | D'ombre et de lumière |
Armes de jet | ||||||||
Dard | 5 pa | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 250 g | Perforant | Manuel des Joueurs |
Dard acide | 20 po | 1d3 + 1d4 d'acide | 1d4 + 1d6 d'acide | x2 | 6 m | 500 g | Perforant | Races de Faerun |
Dard barbelé | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Dard étourdissant | 40 po | 1d3 + gaz | 1d4 + gaz | x2 | 6 m | 250 g | Perforant | Races de Faerun |
Javeline | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 9 m | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Armes de guerre
Armes de guerre | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids¹ | Type² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes de corps à corps | ||||||||
Combat à mains nues | ||||||||
Crochet | 8 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 500 g | Perforant | Dragon Magazine #318 |
Armes de corps à corps légères | ||||||||
Armure à pointes | Spécial | 1d4 | 1d6 | x2 | — | Spécial | Perforant | Manuel des Joueurs |
Baïonnette | 5 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | D'ombre et de lumière |
Casque à cornes | 25 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 2 kg | Perforant | Races de Faerun |
Casque à pointe | 10 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Coutelas | 15 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Stormwrack |
Épée courte | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Hache de lancer | 8 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 3m | 2kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Hachette | 6 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 1,5 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Jambiya | 4 po | 1d2 | 1d3 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Tranchant | Races de Faerun |
Kukri | 8 po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Lancette géhennienne | 7 po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Marteau léger | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 1 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Matraque³ | 1 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Pic de guerre léger | 4 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 1,5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Piolet | 25 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Pourfendeuse | 5 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 500 g | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Rectelame | 7 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Rondache | Spécial | 1d2 | 1d3 | x2 | — | Spécial | Contondant | Manuel des Joueurs |
Rondache à pointes | Spécial | 1d3 | 1d4 | x2 | — | Spécial | Perforant | Manuel des Joueurs |
Sabre d'abordage | 15 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant ou Perforant | Les Royaumes oubliés |
Wakizashi | 300 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Armes de corps à corps à une main | ||||||||
Cimeterre | 15 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Durelame chondathienne | 315 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2,5 kg | Tranchant | Races de Faerun |
Écu | Spécial | 1d3 | 1d4 | x2 | — | Spécial | Contondant | Manuel des Joueurs |
Écu à pointes | Spécial | 1d4 | 1d6 | x2 | — | Spécial | Perforant | Manuel des Joueurs |
Épée longue | 15 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Fléau d’armes léger | 8 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 2,5 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Hache d’armes | 10 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 3 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Marteau de guerre | 12 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 2,5 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Pic de guerre lourd | 8 po | 1d4 | 1d6 | x4 | — | 3 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Pilum4 | 5 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 m | 3 kg | Perforant | Dragon Magazine #335 |
Rapière | 20 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Sabre | 20 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant ou Perforant | Les Royaumes oubliés |
Trident | 15 po | 1d6 | 1d8 | x2 | 3 m | 2 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Armes de corps à corps à deux mains | ||||||||
Cimeterre à deux mains | 75 po | 1d6 | 2d4 | 18-20/x2 | — | 4 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Corsèque4 | 10 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 6 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Coutille4 | 8 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 5 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Épée à deux mains | 50 po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | — | 4 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Épée bâtarde (maniée à deux mains) | 35 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Etripeur | 55 po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | — | 4,5 kg | Perforant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Faux | 18 po | 1d6 | 2d4 | x4 | — | 5 kg | Perforant ou tranchant | Manuel des Joueurs |
Fléau d’armes lourd | 15 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 5 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Grande hache | 20 po | 1d10 | 1d12 | x3 | — | 6 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Guisarme4 | 9 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 6 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Hache de guerre naine (maniée à deux mains) | 30 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 4 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Hallebarde | 10 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 6 kg | Perforant ou tranchant | Manuel des Joueurs |
Katana (manié à deux mains) | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Lance d’arçon4 | 10 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Lance planante | 6 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 9 m | 2,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Maillet | 15 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 10 kg | Contondant | Les Royaumes oubliés |
Massue | 5 po | 1d8 | 1d10 | x2 | — | 4 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Nagamaki | 8 po | 1d6 | 2d4 | x3 | — | 5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Naginata4 | 10 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Pique de combat gnome (maniée à deux mains) | 10 po | 1d6 | — | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Armes à distance | ||||||||
Armes à projectiles | ||||||||
Arc court | 30 po | 1d4 | 1d6 | x3 | 18 m | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arc court composite | 75 po+ | 1d4 | 1d6 | x3 | 21 m | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arc court en os de dragon | 375 po | 1d4 | 1d6 | x3 | 27 m | 1 kg | Perforant | Draconomicon |
Arc long | 75 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 30 m | 1,5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arc long aquatique | 400 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 18 m | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Arc long aquatique composite | 400 po+ | 1d6 | 1d8 | x3 | 21 m | 1,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Arc long composite | 100 po+ | 1d6 | 1d8 | x3 | 33 m | 1,5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arc long en os de dragon | 400 po | 1d6 | 1d8 | x3 | 39 m | 1,5 kg | Perforant | Draconomicon |
Munitions | ||||||||
Flèche alchimique (1) | 75 po | — | — | — | — | 100 g | — | De chair et d'acier |
Flèche balise | 5 pa | — | — | — | — | 100 g | — | Races de Faerun |
Flèche marine | 7 po | — | — | — | spécial | 100 g | — | Races de Faerun |
Flèche planante | 8 po | — | — | — | spécial | 100 g | — | Races de Faerun |
Flèches (20) | 1 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | Manuel des Joueurs |
Flèches émoussés (20)³ | 1 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | Races of the Wild |
Flèches souffle de dragon (20) | 50 po | — | — | — | — | 1,5 kg | — | Races of the Wild |
Armes exotiques
Armes exotiques | Prix | Dégâts (P) | Dégâts (M) | Critique | Facteur de portée | Poids¹ | Type² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes de corps à corps | ||||||||
Combat à mains nues | ||||||||
Gantelet de garde | 10 po | Spécial | Spécial | — | 2 kg | — | De chair et d'acier | |
Armes de corps à corps légères | ||||||||
Ailerons d’acier | 10 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Outreterre |
Bracelet de griffes | 30 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Perforant ou tranchant | Les Royaumes oubliés |
Carapace à lame gnome | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Races de la Pierre |
Cotterel | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Coupe-vif gnome | 45 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Tranchant | Races de la Pierre |
Couteau-moignon | 8 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Dague à ruban | 50 po | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 500 g | Tranchant | Fiend Folio |
Dague barbelée | 35 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | Codex Aventureux |
Épée courte à lame large | 75 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Codex Aventureux |
Éventail de guerre | 30 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 1,5 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Gantelet à lames | 30 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Garot | 1 pa | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 50 g | Contondant | D'ombre et de lumière |
Garot à verrouillage | 100 po | 1d6 | 1d8 | 18-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | D'ombre et de lumière |
Garot fil de fer | 10 po | 1d6 | 1d8 | 18-20/x2 | — | 500 g | Tranchant | D'ombre et de lumière |
Griffes de tigre | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Perforant | Dieux et demi-dieux |
Hache-targe naine | 20 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 500 g | Tranchant | Races de la Pierre |
Iuak | 12 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Tranchant | FrostBurn |
Jitte | 5 pa | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Kama | 2 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Kusari-gama4 | 10 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Lame de botte | 15 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | Les Royaumes oubliés |
Manchette lestée | 5 pa | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | Contondant | D'ombre et de lumière |
Marteau de lancer | 30 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 m | 1 kg | Contondant | Races de la Pierre |
Nekode | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Ninja-to | 10 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Nunchaku | 2 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Pique de combat gnome | 10 po | 1d6 | — | x4 | — | 2,5 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Queue-à-griffes (homme rat) | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 250 g | Perforant | Guide de l’Orient |
Sai | 1 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 500 g | Contondant | Manuel des Joueurs |
Siangham | 3 po | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 500 g | Perforant | Manuel des Joueurs |
Tonfa | 5 pa | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Triple-dague | 10 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 500 g | Perforant | De chair et d'acier |
Armes de corps à corps à une main | ||||||||
Barre flind | 30 po | 2d3 | 2d4 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Contondant | Manuel des Monstres 3 |
Capte-épée gnome | 35 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 2,5 kg | Tranchant | Races de la Pierre |
Chaîne barbelé | 18 po | 2d4 | 2d6 | x2 | — | 3 kg | Perforant et Contondant | Guide des Personnages Monstrueux |
Chaîne-dague | 4 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 2 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Épée bâtarde | 35 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Epée longue au mercure | 400 po | 1d6 | 1d8 | x4 | — | 3 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Fouet3, 4 | 1 po | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Fouet-dague4 | 25 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Fouet-dague composite4 | 125 po+ | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg+ | Tranchant | De chair et d'acier |
Fouet composite3, 4 | 100 po+ | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 1 kg+ | Tranchant | De chair et d'acier |
Fouet barbelé4 | 20 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 1 kg | Tranchant | Les Royaumes oubliés |
Hache de guerre naine | 30 po | 1d8 | 1d10 | x3 | — | 4 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Katana | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | — | 3 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Kau sin ke | 15 po | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 2 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Kawanaga4, 5 | 10 po | 1d2/1d2 | 1d3/1d3 | x2 | — | 500 g | Contondant ou tranchant | Guide de l’Orient |
Khépesh | 20 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | — | 6 kg | Tranchant | Les Royaumes oubliés |
Lame alchimique | 310 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1 kg | Perforant | Magic of Eberron |
Masse de brèche | 25 po | 1d10 | 1d12 | x2 | — | 5 kg | Contondant | Codex Martial |
Nagaïka4 | 25 po | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 2 kg | Tranchant | Les maîtres de la nature |
Nagaïka composite4 | 225 po+ | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 2,5 kg+ | Tranchant | Les maîtres de la nature |
Rapière vivelame | 75 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | — | 1,5 kg | Perforant | Codex Aventureux |
Trèmelame | 15 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x3 | — | 1 kg | Perforant ou tranchant | Outreterre |
Armes de corps à corps à deux mains | ||||||||
Agrippeur3, 4 | 20 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 4 kg | Contondant | Codex Martial |
Ankus3, 4 | 15 po | 1d6 | 2d4 | x2 | — | 7,5 kg | Contondant | Les maîtres de la nature |
Bardiche4 | 20 po | 1d10 | 2d6 | x3 | — | 7,5 kg | Perforant ou tranchant | Codex Martial |
Bâton à gobelins5 | 5 po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | 19-20/x2 | — | 4 kg | Perforant | Races de Faerun |
Bâton à pinces | 8 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 4 kg | Contondant | Guide des Personnages Monstrueux |
Bâton long5 | 15 po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 3 kg | Contondant | Codex Aventureux |
Chaîne4, 5 | 5 po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 2,5 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Chaîne cloutée4 | 25 po | 1d6 | 2d4 | x2 | — | 5 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Chijiriki5 | 8 po | 1d4/1d3 | 1d6/d4 | x2 | — | 3 kg | Perforant/Contondant | Guide de l’Orient |
Double-khépesh5 | 30 po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | 18-20/x2 | — | 5 kg | Tranchant | Sandstorm |
Double-lame5 | 100 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 19-20/x2 | — | 5 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Duom4 | 20 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Epée-fléau5 | 90 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 19-20/x2 | — | 10 kg | Tranchant et Contondant | De chair et d'acier |
Fléau double5 | 90 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x2 | — | 5 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Grand marteau goliath | 30 po | 1d10 | 1d12 | x4 | — | 15 kg | Contondant | Races de la Pierre |
Grand pic de guerre | 15 po | 1d8 | 1d10 | x4 | — | 7,5 kg | Perforant | Wizards of the Coast Web Enhancements |
Grande épée au mercure | 600 po | 2d4 | 2d6 | x4 | — | 8,5 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Gythka5 | 60 po | 1d8/1d8 | 1d10/1d10 | x2 | — | 12,5 kg | Tranchant | Grand manuel des psioniques |
Hache double orque5 | 60 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant | Manuel des Joueurs |
Hache longue5 | 35 po | 1d10 | 1d12 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant | Codex Aventureux |
Jovar | 500 po | 2d4 | 2d6 | 18-20/x2 | — | 6,5 kg | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Lajatang5 | 90 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x2 | — | 3,5 kg | Tranchant | Guide de l’Orient |
Lame noble elfique | 150 po | 1d8 | 1d10 | 18-20/x2 | — | 3 kg | Tranchante ou Perforante | Races of the Wild |
Lance double naine5 | 115 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant | Races de la Pierre |
Longue lame | 100 po | 2d6 | 2d8 | 19-20/x2 | — | 11,5 kg | Tranchant | De chair et d'acier |
Longue pince | 20 po | 1d8 | 1d10 | x2 | — | 7,5 kg | Contondant | Outreterre |
Manti | 15 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4,5 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Marteau double5 | 70 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | — | 9 kg | Contondant | Codex Martial |
Marteau-bélier5 | 100 po | 1d8 | 1d10 | x2 | — | 7,5 kg | Contondant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Marteau-piolet gnome5 | 20 po | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | x3/x4 | — | 3 kg | Contondant et Perforant | Manuel des Joueurs |
Pertuisane naine4 | 45 po | 1d8 | 2d6 | x3 | — | 7,5 kg | Tranchant ou Perforant | Races de la Pierre |
Sang kauw5 | 95 po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | — | 5 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Sasumata3, 4 | 8 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 4 kg | Contondant | Guide de l’Orient |
Sat tjat koen | 4 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4 kg | Contondant | De chair et d'acier |
Shikomi-zue | 12 po | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 2,5 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Soderagami | 4 po | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 2,5 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Sugliin4 | 35 po | 2d6 | 2d8 | x2 | — | 10 kg | Perforant et tranchant | FrostBurn |
Urgrosh nain5 | 50 po | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | x3 | — | 6 kg | Perforant ou Tranchant | Manuel des Joueurs |
Armes à distance | ||||||||
Armes à projectiles | ||||||||
Arbalète à grappin³ | 75 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 15 m | 5 kg | Perforante | Les maîtres de la nature |
Arbalète aquatique | 250 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 12 m | 2 kg | Perforant | Stormwrack |
Arbalète d'acrobate de poing | 125 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 9 m | 2 kg | Perforant | D'ombre et de lumière |
Arbalète de poing | 100 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 9 m | 1 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arbalète légère à répétition | 250 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 24 m | 3 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Arbalète lourde à répétition | 400 po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 36 m | 6 kg | Perforant | Manuel des Joueurs |
Fronde de guerre halfeline | 5 po | 1d6 | 1d8 | x4 | 15 m | 500 g | Contondant | Races of the Wild |
Gantelet-arbalète | 200 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 2 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Grande arbalète | 100 po | 1d10 | 1d12 | 19-20/x2 | 45 m | 7,5 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Lance-dard | 40 po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 12 m | 500 g | Perforant | Outre-Terre |
Sarbacane longue | 10 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 2 kg | Perforant | Guide de l’Orient |
Munitions6 | ||||||||
Carreaux à grappin (10) | 5 po | — | — | — | — | 250 g | — | Les maîtres de la nature |
Chargeur de carreaux (5, pour Arb. à répétition) | 1 po | — | — | — | — | 500 g | — | Manuel des Joueurs |
Fléchettes (dards) pour sarbacane longue (10) | 1 po | — | — | — | — | 500 g | — | Guide de l’Orient |
Pierre ricoche halfeline (1) | 3 po | — | — | — | — | 50 g | — | De chair et d'acier |
Armes de jet | ||||||||
Annulat | 30 po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | 9 m | 500 g | Tranchant | Le Guide du Voyageur Planaire |
Bolas³ | 5 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 1 kg | Contondant | Manuel des Joueurs |
Bolas barbelés | 10 po | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 1,5 kg | Perforant | Codex Martial |
Chakram | 15 po | 1d3 | 1d4 | x3 | 9 m | 1kg | Tranchant | Les Royaumes oubliés |
Chatkcha (1) | 1 po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | 6 m | 1,5 kg | Perforant | Grand manuel des psioniques |
Filet | 20 po | — | — | — | 3 m | 3 kg | — | Manuel des Joueurs |
Fukimi-bari (dards de bouche) | 1 po | 1 | 1 | x2 | 3 m | 50 g | Perforant | De chair et d'acier |
Galet de ricochet | 3 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 250 g | contondant | Races of the Wild |
Glot | 1 po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | 3 m | 500 g | Contondant | FrostBurn |
Harpon | 15 po | 1d8 | 1d10 | x2 | 9 m | 5 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Harpon marin | 30 po | 1d8 | 1d10 | x2 | 9 m | 5 kg | Perforant | Stormwrack |
Harpon polaire | 20 po | 1d6 | 1d8 | x2 | 6 m | 3,5 kg | Perforant | Races de Faerun |
Javeline à spirale | 2 po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 15 m | 1 kg | Perforant | De chair et d'acier |
Kylie | 15 po | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 mètres | 1 kg | Contondant | Sandstorm |
Lasso | 1 po | — | — | — | 3 m | 1,5 kg | — | Chapitres Sacrés |
Pierre ricoche halfeline | 3 po | 1d2 | 1d3 | x2 | 3 m | 50 g | Perforant | De chair et d'acier |
Poids orque | 10 po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x3 | 3 m | 7,5 kg | Contondant | De chair et d'acier |
Shuriken (5) | 1 po | 1 | 1d2 | x2 | 3 m | 250 g | Perforant | Manuel des Joueurs |
Tronc | 10 po | — | — | x2 | 3 m | 50 kg | Contondant | Les maîtres de la nature |
¹Le poids indiqué est celui d’une arme de taille M. Une arme de taille P pèse deux fois moins et une arme de taille G deux fois plus.
