Table des matières
Les armures et boucliers
(Voir la page des règles sur les armures et boucliers)
Armures légères
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Armure de boue | 0 po | +1 | +5 | -1 | 0 % | 9 m | 6 m | 4 kg | Races de Faerun |
Armure matelassée | 5 po | +1 | +8 | 0 | 5 % | 9 m | 6 m | 5 kg | Manuel des Joueurs |
Armure de rétiaire | 10 po | +1 | +6 | -1 | 5 % | 9 m | 6 m | 2,5 kg | Dragon Magazine #303 |
Armure de samnite | 10 po | +1 | +8 | -1 | 10 % | 9 m | 9 m | 5 kg | Dragon Magazine #303 |
Armure de cuir | 10 po | +2 | +6 | 0 | 10 % | 9 m | 6 m | 7,5 kg | Manuel des Joueurs |
Armure de corde | 15 po | +2 | +5 | -1 | 5 % | 9 m | 6 m | 7,5 kg | Guide de l’Orient |
Vêtements renforcés | 20 po | +2 | +6 | -1 | 10 % | 9 m | 6 m | 6 kg | Drow of the Underdark |
Cuir de caméléon | 360 po | +2 | +6 | 0 | 10 % | 9 m | 6 m | 7,5 kg | |
Manteau de plumes | 1 000 po | +2 | +6 | 0 | 10 % | 9 m | 6 m | 1,5 kg | Sandstorm |
Armure de bois | 15 po | +3 | +4 | -3 | 15 % | 9 m | 6 m | 7,5 kg | Arms and Equipment |
Armure d’os | 20 po | +3 | +4 | -3 | 15 % | 9 m | 6 m | 10 kg | Guide de l’Orient |
Armure de cuir cloutée | 25 po | +3 | +5 | -1 | 15 % | 9 m | 6 m | 10 kg | Manuel des Joueurs |
Armure d’ashigaru | 25 po | +3 | +5 | -1 | 15 % | 9 m | 6 m | 10 kg | Guide de l’Orient |
Armure crochue | 65 po | +3 | +4 | -2 | 15 % | — | — | 10 kg | Le Guide du Voyageur Planaire |
Armure d’écailles de cuir | 35 po | +3 | +6 | -2 | 15 % | 9 m | 6 m | 10 kg | Guide de l’Orient |
Armure en peau de requin | 85 po | +3 | +6 | -1 | 10 % | 9 m | 6 m | 7,5 kg | Races de Faerûn |
Chemise de mailles | 100 po | +4 | +4 | -2 | 20 % | 9 m | 6 m | 12,5 kg | Manuel des Joueurs |
Armure de résine kaorti | 250 po | +4 | +3 | -4 | 25 % | 9 m | 6 m | 10 kg | Fiend Folio |
Armure de cuir de gargouille | 1 400 po | +4 | +5 | -1 | 15 % | 9 m | 6 m | 15 kg |
Armures intermédiaires
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Armure de peau | 15 po | +3 | +4 | -3 | 20 % | 6 m | 4.5 m | 12,5 kg | Manuel des Joueurs |
Brigandine | 30 po | +4 | +2 | -5 | 30 % | 6 m | 4.5 m | 20 kg | Guide de l’Orient |
Armure d’écailles | 50 po | +4 | +3 | -4 | 25 % | 6 m | 4.5 m | 15 kg | Manuel des Joueurs |
Armure de chitine | 75 po | +4 | +4 | -3 | 30 % | 6 m | 4.5 m | 10 kg | Races de Faerûn |
Armure de samuraï partielle | 50 po | +4 | +4 | -3 | 25 % | 6 m | 4.5 m | 15 kg | Guide de l’Orient |
Dhenuka | 30 po | +4 | +1 | -5 | 25 % | 6 m | 4.5 m | 12,5 kg | Guide de l’Orient |
Armure feuilletée | 150 po | +5 | +3 | -4 | 30 % | 6 m | 4.5 m | 17,5 kg | Guide de l’Orient |
Cotte de mailles | 150 po | +5 | +2 | -5 | 30 % | 6 m | 4.5 m | 20 kg | Manuel des Joueurs |
Cuirasse | 200 po | +5 | +3 | -4 | 25 % | 6 m | 4.5 m | 15 kg | Manuel des Joueurs |
Armures lourdes
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Clibanion | 200 po | +6 | +0 | -7 | 40 % | 6 m² | 4.5 m² | 22,5 kg | Manuel des Joueurs |
Crevice | 250 po | +6 | +1 | -6 | 35 % | 6 m² | 4.5 m² | 17,5 kg | Manuel des Joueurs |
Corail vivant | 16 000 po | +6 | +3 | -4 | 20 % | 6 m² | 4.5 m² | 15 kg | Stormwrack |
Armure à plaques | 600 po | +7 | +0 | -7 | 40 % | 6 m² | 4.5 m² | 25 kg | Manuel des Joueurs |
Armure de samuraï | 1 000 po | +7 | +2 | -5 | 40 % | 6 m² | 4.5 m² | 22,5 kg | Guide de l’Orient |
Harnois | 1 500 po | +8 | +1 | -6 | 35 % | 6 m² | 4.5 m² | 25 kg | Manuel des Joueurs |
Harnois lourd | 2 000 po | +9 | +0 | -8 | 40 % | 6 m² | 4.5 m² | 50 kg | Outreterre |
Cristal dendritique | 2 000 po | +9 | +0 | -8 | 40 % | 6 m² | 4.5 m² | 30 kg | Races de Faerun |
Combinaison de Méchanus | 1 750 po | +10 | +0 | -10 | 50 % | 4.5 m² | 3 m² | 37,5 kg | Le Guide du Voyageur Planaire |
Armures légères exotiques
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Ecailles sable | 1 000 po | +2 | +10 | 0 | 5 % | 9 m | 6 m | 1,5 kg | Outreterre |
Soie arachnide | 450 po | +3 | +8 | -1 | 10 % | 9 m | 6 m | 2,5 kg | Outreterre |
Armures intermédiaires exotiques
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Tentacules | 315 po | +3 | +5 | -3 | 20 % | 6 m | 4.5 m | 15 kg | Outreterre |
Armures lourdes exotiques
Armure | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Maille de pierre | 180 po | +5 | +2 | -5 | 30 % | 6 m² | 4.5 m² | 17,5 kg | Outreterre |
Harnois sondeur | 2 000 po | +8 | +1 | -6 | 35 % | 6 m² | 4.5 m² | 32,5 kg | Outreterre |
Barde fermée | 4 000 po | +10 | +0 | — | 50 % | — | — | 25 kg |
¹Le poids indiqué concerne les armures faites pour les personnages de taille M. Les armures destinées aux personnages de taille P pèsent deux fois moins lourd, et celles destinées aux personnages de taille G pèsent deux fois plus lourd.
²Quand on court en armure lourde, la vitesse de déplacement en course est multipliée par trois et non par quatre.
Boucliers
Bouclier | Prix | Bonus d’armure | Bonus de Dex maximal | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||||
Carapace de kappa | 30 po | —³ | — | -10 | 50 % | — | — | 10 kg | Guide de l’Orient |
Rondache en bois | 3 po | +1 | — | -1 | 5 % | — | — | 2,5 kg | Manuel des Joueurs |
Rondache en acier | 9 po | +1 | — | -1 | 5 % | — | — | 3 kg | Manuel des Joueurs |
Targe | 15 po | +1 | — | -1 | 5 % | — | — | 2,5 kg | Manuel des Joueurs |
Tessen | 12 po | +1 | — | -1 | 5 % | — | — | 500 g | Guide de l’Orient |
Bouclier avaleur | 50 po | +1 | — | -1 | 5 % | — | — | 5,5 kg | Races de Faerun |
Écu en bois | 7 po | +2 | — | -2 | 15 % | — | — | 5 kg | Manuel des Joueurs |
Écu en acier | 20 po | +2 | — | -2 | 15 % | — | — | 7,5 kg | Manuel des Joueurs |
Pavois | 30 po | +4³ | +2 | -10 | 50 % | — | — | 22,5 kg | Manuel des Joueurs |
¹Le poids indiqué concerne les armures faites pour les personnages de taille M. Les armures destinées aux personnages de taille P pèsent deux fois moins lourd, et celles destinées aux personnages de taille G pèsent deux fois plus lourd.
³Ce bouclier permet aussi de se mettre à couvert (voir sa description).
Supléments
Suplément | Prix | Malus d’armure aux tests | Risque d’échec des sorts profanes | Vitesse | Poids¹ | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(9 m) | (6 m) | ||||||
Articulations | +60 po | — | — | — | — | — | |
Chahar-aina | +75 po | -1 | 5 % | — | — | 5 kg | Guide de l’Orient |
Coupe-filet | +200 po | — | — | — | — | 5 kg | Races of the Wild |
Dastana | +25 po | -1 | 5 % | — | — | 2,5 kg | Guide de l’Orient |
Enlevage rapide | +50 po | — | — | — | — | — | Stormwrack |
Flottaison | +50 po | — | — | — | — | 2,5 kg | Outreterre |
Gantelet d’armes4 | +8 po | Spécial | — | — | — | 2,5 kg | Manuel des Joueurs |
Lestée | +160 po | — | 10 % | 6 m | 4.5 m | 15 kg | Outreterre |
Pointes pour armure | +50 po | — | — | — | — | 5 kg | Manuel des Joueurs |
Pointes pour bouclier | +10 po | — | — | — | — | 2,5 kg | Manuel des Joueurs |
Silencieuse | +300 po | — | — | — | — | 1 kg | Outreterre |
¹Le poids indiqué concerne les armures faites pour les personnages de taille M. Les armures destinées aux personnages de taille P pèsent deux fois moins lourd, et celles destinées aux personnages de taille G pèsent deux fois plus lourd.
4Empêche de jeter des sorts à composante gestuelle avec cette main.