equipement:articles_de_consommation_courrante
Articles de consommation courrante
Articles de consommation courtante | Prix | Source |
---|---|---|
Une livre (500g) de blé | 1 pc | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de farine, un poulet | 2 pc | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de fer | 1 pa | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de cuivre ou de tabac | 5 pa | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de canelle, une chève | 1 po | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de gingembre ou de poivre, un mouton | 2 po | Manuel des Joueurs |
Un cochon | 3 po | Manuel des Joueurs |
Un mètre carré de lin | 4 po | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) d'argent ou de sel | 5 po | Manuel des Joueurs |
Un mètre carré de soie ou une vache | 10 po | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de safran ou de clous de giroffle, un boeuf | 15 po | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) d'or | 50 po | Manuel des Joueurs |
Une livre (500g) de platine | 500 po | Manuel des Joueurs |
À noter : une pièce = 10g, soit un kilo d'or = 100 PO
À noter : Les objets d'art font partie des “produits de consommation courrante” (leur prix est invariable)
equipement/articles_de_consommation_courrante.txt · Dernière modification : 2021/10/23 01:03 de 127.0.0.1