equipement:boucliers_speciaux_liste_par_prix
Boucliers spécifiques - Liste par prix
(Revenir à la page détaillée des boucliers spécifiques)
Bouclier spécifique | Prix de vente | Source |
---|---|---|
Bouclier des arcanes | 3 153 po | Guide du Maître |
Targette barricade | 4 165 po | D'ombre et de lumière |
Bouclier de la manticore | 5 580 po | Guide du Maître |
Bouclier de vigilance | 9 170 po | Magie de Faerûn |
Bouclier du lion | 9 170 po | Guide du Maître |
Bouclier hermétique de Laeral | 9 170 po | Magie de Faerûn |
Écu du Cormyr | 9 170 po | Magie de Faerûn |
Tessen céleste | 14 962 po | Guide de l’Orient |
Bouclier ailé | 17 257 po | Guide du Maître |
Bouclier phagocyte | 50 170 po | Guide du Maître |
equipement/boucliers_speciaux_liste_par_prix.txt · Dernière modification : 2022/12/27 09:08 de natakusq