equipement:couronnes_psioniques_liste_par_prix
Couronnes psioniques - Liste par prix
(Revenir à la page détaillée des couronnes psioniques)
Couronne psionique | Prix de vente | Source |
---|---|---|
Dominateur | 20 250 po | Grand manuel des psioniques |
Marcheur assuré | 28 500 po | Grand manuel des psioniques |
Combattant prévoyant | 32 063 po | Grand manuel des psioniques |
Fauve irascible | 33 750 po | Grand manuel des psioniques |
Dominateur suprême | 45 000 po | Grand manuel des psioniques |
Légion astrale | 47 250 po | Grand manuel des psioniques |
Sentinelle attentive | 51 469 po | Grand manuel des psioniques |
Brasier dévastateur | 67 500 po | Grand manuel des psioniques |
Voyageur incessant | 80 156 po | Grand manuel des psioniques |
Jongleur temporel | 95 625 po | Grand manuel des psioniques |
equipement/couronnes_psioniques_liste_par_prix.txt · Dernière modification : 2022/12/21 10:19 de natakusq