Nom | Type | Sous-type(s) | FP | Milieu naturel | Source |
Aarakocra | Humanoïde monstrueux | - | 1/2 | Montagnes chaudes ou tempérées | M.Faerun |
Abeille géante | Vermine | - | 1 | Plaines tempérées | M.Montres |
Abishaï | Abishaï blanc | Extérieur | Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal | 5 | Neuf Enfers de Baator | M.Faerun |
Abishaï noir | Extérieur | Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal | 5 | Neuf Enfers de Baator | M.Faerun |
Abishaï vert | Extérieur | Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal | 6 | Neuf Enfers de Baator | M.Faerun |
Abishaï bleu | Extérieur | Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal | 7 | Neuf Enfers de Baator | M.Faerun |
Abishaï rouge | Extérieur | Baatezu, Extraplanaire, Loi, Mal | 8 | Neuf Enfers de Baator | M.Faerun |
Aboleth | Aboleth | Aboleth | Aberration | Aquatique, psionique | 7 | Souterrains | M.Montres |
Aboleth psionique | Aberration | Aquatique, psionique | 7 | Souterrains | G. M. psion. |
Mage aboleth | Aberration | Aquatique, psionique | 17 | Souterrains | M.Montres |
Acarné | Humanoïde monstrueux | Intangible, psionique | 5 | Quelconque | G. M. psion. |
Achaïeraï | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal | 5 | Le champ de bataille infernal d'Achéron | M.Montres |
Adepte du culte du dragon (Organisation) | Humanoïde | Humain | 6 | - | R.Oubliés |
Aigle | Animal | - | 1/2 | Montagnes tempérées | M.Montres |
Aigle géant | Créature magique | - | 3 | Montagnes tempérées | M.Montres |
Akutsukai (Archétype) | Akutsukai | Mort-vivant | Altéré, Outremonde | +0 à +2 | - | G.Orient |
Akutenshi (Archétype) | Mort-vivant | Altéré, Outremonde | +1 | - | G.Orient |
Alaghi | Humanoïde monstrueux | - | 4 | Montagnes et forêts tempérées | M.Faerun |
Allip | Mort-vivant | Intangible | 3 | Quelconque | M.Montres |
Âme-en-peine | Âme-en-peine | Mort-vivant | Intangible | 5 | Quelconque | M.Montres |
Âme-en-peine vénérable | Mort-vivant | Intangible | 11 | Quelconque | M.Montres |
Amphibe | Aberration | Aquatique | 2 | Souterrains | M.Montres |
Âne | Animal | - | 1/6 | Déserts tempérés | M.Montres |
Ange | Déva astral | Extérieur | Ange, Bien, extraplanaire | 14 | N'importe quel plan du Bien | M.Montres |
Planétar | Extérieur | Ange, Bien, extraplanaire | 16 | N'importe quel plan du Bien | M.Montres |
Solar | Extérieur | Ange, Bien, extraplanaire | 23 | N'importe quel plan du Bien | M.Montres |
Animal légendaire | Aigle légendaire | Animal | - | 6 | Forêts, collines, plaines, montagnes | M.Nature |
Cheval légendaire | Animal | - | 8 | Terre ferme | M.Nature |
Gorille légendaire | Animal | - | 7 | Forêts et collines chaudes, et souterrains | M.Nature |
Loup légendaire | Animal | - | 7 | Forêts, collines, montagnes, plaines, et souterrains | M.Nature |
Ours légendaire | Animal | - | 9 | Forêts, collines, plaines, montagnes, souterrains | M.Nature |
Requin légendaire | Animal | - | 10 | Milieux aquatiques | M.Nature |
Serpent légendaire | Animal | - | 8 | Régions tempérées et chaudes (terre ferre,
aquatique et souterrains) | M.Nature |
Tigre légendaire | Animal | - | 10 | Forêts, collines, plaines, montagnes, souterrains | M.Nature |
Animal sanguinaire | Belette sanguinaire | Animal | - | 2 | Collines tempérées | M.Montres |
Blaireau sanguinaire | Animal | - | 2 | Forêts tempérées | M.Montres |
Chauve-souris sanguinaire | Animal | - | 2 | Déserts chauds | M.Montres |
Cheval sanguinaire | Animal | - | 4 | Terre ferme | M.Nature |
Crapaud sanguinaire | Animal | - | 2 | Régions tempérées ou chaudes (terre ferre
ou aquatique) ou souterrains | M.Nature |
Élan sanguinaire | Animal | - | 7 | Forêts, collines ou montagnes tempérées ou froides | M.Nature |
Éléphant sanguinaire | Animal | - | 10 | Forêts et plaines chaudes | M.Nature |
Faucon sanguinaire | Animal | - | 2 | Forêts, collines, plaines, montagnes | M.Nature |
Glouton sanguinaire | Animal | - | 4 | Forêts froides | M.Montres |
Gorille sanguinaire | Animal | - | 3 | Forêts chaudes | M.Montres |
Lion sanguinaire | Animal | - | 5 | Plaines chaudes | M.Montres |
Loup sanguinaire | Animal | - | 3 | Forêts tempérées | M.Montres |
Ours sanguinaire | Animal | - | 7 | Forêts froides | M.Montres |
Rat sanguinaire | Animal | - | 1/3 | Quelconque | M.Montres |
Requin sanguinaire | Animal | Aquatique | 9 | Milieux aquatiques froids | M.Montres |
Sanglier sanguinaire | Animal | - | 4 | Forêts tempérées | M.Montres |
Serpent sanguinaire | Animal | - | 4 | Régions tempérées ou chaudes (terre ferre
ou aquatique) ou souterrains | M.Nature |
Tigre sanguinaire | Animal | - | 8 | Forêts chaudes | M.Montres |
Ankheg | Créature magique | - | 3 | Plaines chaudes | M.Montres |
Appelant des ténèbres | Mort-vivant | Intangible, psionique | 9 | Souterrains | G. M. psion. |
Arachnéa | Arachnéa | Créature magique | Métamorphe | 4 | Forêts tempérées | M.Montres |
Démon-araignée | Créature magique | Métamorphe, Outremonde | 4 | Outremonde | G.Orient |
Kumo | Créature magique | Métamorphe | 4 | Forêts tempérées | G.Orient |
Arachnophage | Créature magique | - | 5 | Forêts tempérées | M.Montres |
Araignée de phase | Créature magique | - | 5 | Collines chaudes | M.Montres |
Araignée des profondeurs | Araignée porte-épée | Vermine | - | 5 | Forêts chaudes, souterrains | M.Faerun |
Araignée velue | Vermine | - | 1/2 | Régions chaudes et tempérées, souterrains | M.Faerun |
Araignée monstrueuse | Araignée monstrueuse | Vermine | - | 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 8, 11 | Forêts tempérées | M.Montres |
Araignée gobelin | Créature magique | extraplanaire | 3 | Outremonde | G.Orient |
Archon | Archon canin | Archon canin | Extérieur | Archon, Bien, extraplanaire, Loi | 4 | Sept paradis ascendants de Céleste | M.Montres |
Archon canin héroïque | Extérieur | Archon, Bien, extraplanaire, Loi | 16 | Sept paradis ascendants de Céleste | M.Montres |
Archon lumineux | Extérieur | Archon, Bien, extraplanaire, Loi | 2 | Sept paradis ascendants de Céleste | M.Montres |
Archon messager | Extérieur | Archon, Bien, extraplanaire, Loi | 14 | Sept paradis ascendants de Céleste | M.Montres |
Armure animée | Créature artificielle | - | 10 | Quelconque | M.Faerun |
Arrawak | Extérieur | Air, extraplanaire | 3, 5, 8 | Plan élémentaire de l'Air | M.Montres |
Asabi | Asabi | Humanoïde monstrueux | Reptilien | 1 | Déserts tempérés | M.Faerun |
Queue-à-dard | Humanoïde monstrueux | Reptilien | 3 | Déserts tempérés | M.Faerun |
Ath-atch | Aberration | - | 8 | Collines tempérées | M.Montres |
Avallin | Vase | - | 4 | Régions chaudes et tempérées, souterrains | M.Faerun |
Azer | Extérieur | Extraplanaire, feu | 2 | Plan élémentaire du Feu | M.Montres |
Babélien | Aberration | - | 5 | Souterrains | M.Montres |
Babouin | Animal | - | 1/2 | Plaines chaudes | M.Montres |
Bajang | Fée | Esprit | 3 | Forêts chaudes | G.Orient |
Bakemono | Humanoïde | Gobelinoïde, Outremonde | 1/2 | Outremonde | G.Orient |
Bariaur | Extérieur | Extraplanaire | 1/2 | Domaines héroïques d'Ysgard | M.Plans |
Barghest | Barghest | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal, métamorphe | 4 | Morne éternité de la Géhenne | M.Montres |
Barghest noble | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal, métamorphe | 5 | Morne éternité de la Géhenne | M.Montres |
Basilic | Basilic | Créature magique | - | 5 | Déserts chauds | M.Montres |
Grand basilic des abysses | Extérieur | Créature magique altérée, extraplanaire | 12 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Béhir | Créature magique | - | 8 | Collines tempérées | M.Montres |
Belette | Animal | - | 1/4 | Collines tempérées | M.Montres |
Bête éclipsante | Bête éclipsante | Créature magique | - | 4 | Forêts tempérées | M.Montres |
Seigneur de meute éclipsant | Créature magique | - | 12 | Forêts tempérées | M.Montres |
Bisan | Fée | Esprit | 5 | Forêts chaudes et tempérées | G.Orient |
Bison | Animal | - | 2 | Plaines tempérées | M.Montres |
Blaireau | Animal | - | 1/2 | Forêts tempérées | M.Montres |
Bleu | Humanoïde | Gobelinoïde, psionique | 1 | Plaines tempérées | G. M. psion. |
Bodak | Mort-vivant | Extraplanaire | 8 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Brutacien | Humanoïde | Aquatique | 1 | Eaux et marais chauds et tempérés | M.Faerun |
Bulette | Créature magique | - | 7 | Collines tempérées | M.Montres |
Calmar | Animal | Aquatique | 1 | Milieux aquatiques tempérés | M.Montres |
Calmar géant | Animal | Aquatique | 9 | Milieux aquatiques tempérés | M.Montres |
Centaure | Humanoïde monstrueux | - | 3 | Forêts tempérées | M.Montres |
Cétacé | Baleine | Animal | - | 6 | Milieux aquatiques chauds | M.Montres |
Cachalot | Animal | - | 7 | Milieux aquatiques tempérés | M.Montres |
Orque épaulard | Animal | - | 5 | Milieux aquatiques froids | M.Montres |
Chameau | Animal | - | 1 | Déserts chauds | M.Montres |
Chaosien | Extérieur | Chaos, extraplanaire | 7 | Chaos tourbillonant des Limbes | M.Montres |
Chapardeur éthéré | Aberration | - | 3 | Souterrains | M.Montres |
Chapardeur temporel | Aberration | Chaos, Psionique | 3 | Quelconque | G. M. psion. |
Charançon géant | Vermine | - | 4 | Forêts tempérées | M.Montres |
Charognard rampant | Aberration | - | 4 | Souterrains | M.Montres |
Chat | Animal | - | 1/4 | Plaines tempérées | M.Montres |
Chauve-souris | Animal | - | 1/10 | Déserts tempérés | M.Montres |
Chauve-souris des profondeurs | Ch'os-souris | Mort-vivant | - | 2 | Terre ferme, souterrains | M.Faerun |
Lugubra | Créature magique | - | 3 | Terre ferme, souterrains | M.Faerun |
Nyctère chasseresse | Créature magique | - | 1 | Terre ferme, souterrains | M.Faerun |
Cheval | Cheval de guerre léger (destrier léger) | Animal | - | 1 | Plaines tempérées | M.Montres |
Cheval de guerre lourd (destrier lourd) | Animal | - | 2 | Plaines tempérées | M.Montres |
Cheval léger | Animal | - | 1 | Plaines tempérées | M.Montres |
Cheval lourd | Animal | - | 1 | Plaines tempérées | M.Montres |
Chien | Animal | - | 1/3 | Plaines tempérées | M.Montres |
Chien de selle | Animal | - | 1 | Plaines tempérées | M.Montres |
Chien de Yeth | Extérieur | Extraplanaire, Mal | 3 | Lande grise d'Hadès | M.Montres |
Chien esquiveur | Créature magique | - | 2 | Plaines tempérées | M.Montres |
Chimère | Créature magique | - | 7 | Collines tempérées | M.Montres |
Chitine | Humanoïde monstrueux | - | 1 | Souterrains | M.Faerun |
Choldrith | Aberration | - | 4 | Souterrains | M.Faerun |
Chouette | Chouette (taille TP) | Animal | - | 1/4 | Forêts tempérées | M.Montres |
Chouette (taille M) | Animal | - | 1 | Forêts tempérées | G.Maître |
Chouette effraie | Animal | - | 1/3 | Forêts tempérées | G.Maître |
Corbeau | Corbeau (taille TP) | Animal | - | 1/6 | Forêts tempérées | M.Montres |
Corbeau (taille P) | Animal | - | 1/6 | Forêts tempérées | G.Maître |
Cockatrice | Créature magique | - | 3 | Plaines tempérées | M.Montres |
Couatl | Couatl | Extérieur | Natif, psionique | 10 | Forêts chaudes | M.Montres |
Couatl psionique | Extérieur | Natif, psionique | 10 | Forêts chaudes | G. M. psion. |
Couteau enflammé (Organisation) | Humanoïde | Humain | 7 | - | R.Oubliés |
Crapaud | Animal | - | 1/10 | Marécages tempérés | M.Montres |
Crapaud géant | Crapaud de feu | Créature magique | Feu | 2 | Régions chaudes ou tempérées ou souterrains | G.Orient |
Crapaud des glaces | Créature magique | Froid | 3 | Régions froides ou souterrains | G.Orient |
Crapaud géant (creature) | Animal | - | 1 | Régions chaudes ou tempérées ou souterrains | G.Orient |
Crapaud venimeux | Animal | - | 2 | Régions chaudes ou tempérées ou souterrains | G.Orient |
Création astrale | Créature artificielle | - | 1/2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 | Quelconque | G. M. psion. |
Créature anarchique (Archétype) | - ou créature magique | Extraplanaire | +0 à +2 | Un plan d'alignement chaotique | M.Plans |
Créature axiomatique (Archétype) | - ou créature magique | Extraplanaire | +0 à +2 | Un plan d'alignement loyal | M.Plans |
Créature céleste (Archétype) | Créature céleste (Archétype) | - ou créature magique | Extraplanaire | +0 à +2 | Un plan d'alignement bon | M.Montres |
Créature de Foo | Chien de Foo | Créature magique | Animal altéré, esprit, extraplanaire | 4 | Royaume des esprits | G.Orient |
Lion de Foo | Créature magique | Animal altéré, esprit, extraplanaire | 7 | Royaume des esprits | G.Orient |
Créature de Malar | Créature magique | Métamorphe | 11 | Quelconque | M.Faerun |
Créature de Xvim (Archétype) | - | - | +1 | - | M.Faerun |
Créature d'ombre (Archétype) | Créature magique | Altéré, extraplanaire | +1 | Plan de l'Ombre | M.Plans |
Créature élémentaire (Archétype) | Créature élémentaire de l'Air (Archétype) | Élémentaire | Air, altéré, extraplanaire | +0 à +2 | Plan élémentaire de l'Air | M.Plans |
Créature élémentaire de la Terre (Archétype) | Élémentaire | Altéré, extraplanaire, Terre | +0 à +2 | Plan élémentaire de la Terre | M.Plans |
Créature élémentaire de l'Eau (Archétype) | Élémentaire | Altéré, extraplanaire, Eau | +0 à +2 | Plan élémentaire de l'Eau | M.Plans |
Créature élémentaire du Bois (Archétype) | Plante (ou élémentaire) | Altéré, (bois), extraplanaire | +0 à +2 | Plan élémentaire du Bois ou forêts | M.Plans |
Créature élémentaire du Feu (Archétype) | Élémentaire | Altéré, extraplanaire, Feu | +0 à +2 | Plan élémentaire du Feu | M.Plans |
Créature élémentaire du Froid (Archétype) | Élémentaire | Altéré, extraplanaire, Froid | +0 à +2 | Plan élémentaire du Froid, de l'Air et de l'Eau | M.Plans |
Créature fiélon (Archétype) | - ou créature magique | Extraplanaire | +0 à +2 | Un plan d'alignement mauvais | M.Montres |
Créature phrénique (Archétype) | - ou créature magique | Psionique | +1 à +3 | - | G. M. psion. |
Cristal psi | Créature artificielle | - | - | Quelconque | G. M. psion. |
Crocodile | Animal | - | 2 | Marécages chauds | M.Montres |
Crocodile géant | Animal | - | 4 | Marécages chauds | M.Montres |
Crysmal | Élémentaire | Psionique, Terre | 3 | Souterrains | G. M. psion. |
Cthuul | Aberration | Aquatique | 7 | Marécages chauds | M.Montres |
Cuirassier astral | Extérieur | Extraplanaire | 17 | Plan Astral | M.Plans |
Cyclope | Géant | - | 8, 11 | Montagnes chaudes | Dieux et D-D |
Demi-céleste (Archétype) | Extérieur | Natif | +1 à +3 | - | M.Montres |
Demi-dragon (Archétype) | Dragon | - | +2 | Comme la créature de base, ou le dragon | M.Montres |
Demi-élémentaire (Archétype) | Demi-élémentaire de l'Air (Archétype) | Extérieur | Altéré, Natif | +2 | Comme la créature de base, plan élémentaire de l'Air | M.Plans |
Demi-élémentaire de la Terre (Archétype) | Extérieur | Altéré, Natif | +2 | Comme la créature de base, plan élémentaire de la Terre | M.Plans |
Demi-élémentaire de l'Eau (Archétype) | Extérieur | Altéré, Natif | +2 | Comme la créature de base, plan élémentaire de l'Eau | M.Plans |
Demi-élémentaire du Feu (Archétype) | Extérieur | Altéré, Natif | +2 | Comme la créature de base, plan élémentaire du Feu | M.Plans |
Demi-fiélon (Archétype) | Extérieur | Natif | +1 à +3 | Comme la créature de base, ou le fiélon | M.Montres |
Démon | Armanite | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 7 | Strates infinies des Abysses | M.Plans |
Babau | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 6 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Balor | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 20 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Bébilith | Bébilith | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal | 10 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Kiri no oni | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, Outremonde | 10 | Outremonde | G.Orient |
Cérébrilith | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, psionique, tanar'ri | 10 | Strates infinies des Abysses | G. M. psion. |
Dretch | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 2 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Ghour | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal | 12 | Strates infinies des Abysses | M.Faerun |
Glabrezu | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 13 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Goristro | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 13 | Strates infinies des Abysses | M.Plans |
Hezrou | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 11 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Horreur chasseresse | Créature artificielle | Extraplanaire | 11 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Marilith | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 17 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Nalfeshnie | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 14 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Quasit | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal | 2 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Succube | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 7 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Uridezu | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 6 | Strates infinies des Abysses | M.Plans |
Vrock | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, tanar'ri | 9 | Strates infinies des Abysses | M.Montres |
Yochlol | Extérieur | Chaos, Extraplanaire, Mal, psionique | 5 | Strates infinies des Abysses | M.Faerun |
Derro | Humanoïde monstrueux | - | 3 | Souterrains | M.Montres |
Destrakhan | Aberration | - | 8 | Souterrains | M.Montres |
Destrier noir | Cauchemar | Extérieur | Extraplanaire, Mal | 11 | Lande grise d'Hadès | M.Montres |
Destrier noir | Extérieur | Extraplanaire, Mal | 5 | Lande grise d'Hadès | M.Montres |
Dévoreur d'âme | Mort-vivant | Extraplanaire | 11 | Quelconque | M.Montres |
Dévoreur de pensées | Aberration | Psionique | 2 | Plan Éthéré | G. M. psion. |
Dévoreur d'intellect | Aberration | Mal, psionique | 7 | Souterrains | G. M. psion. |
Diable | Chat d'enfer (Bazorka) | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal | 7 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable à chaînes (Kyton) | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal | 6 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable barbelé (Hamatula) | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 11 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable barbu (Barbazu) | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 5 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable cornu (Cornugon) | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 16 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable gelé (Gélugon) | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 13 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diable osseux (Osyluth) | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 9 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diablotin | Extérieur | Extraplanaire, Loi, Mal | 2 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Diantrefosse | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 20 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Erinye | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 8 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Lémure | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 1 | Neuf Enfers de Baator | M.Montres |
Narzugon | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 9 | Neuf Enfers de Baator | M.Plans |
Spinagon | Extérieur | Baatezu, extraplanaire, Loi, Mal | 4 | Neuf Enfers de Baator | M.Plans |
Dinosaure | Deinonychus | Animal | - | 3 | Forêts chaudes | M.Montres |
Elasmosaure | Animal | - | 7 | Milieux aquatiques chaudes | M.Montres |
Megaraptor | Animal | - | 6 | Forêts chaudes | M.Montres |
Tricératops | Animal | - | 9 | Plaines tempérées | M.Montres |
Tyrannosaure | Animal | - | 8 | Plaines chaudes | M.Montres |
Doc cu'o'c | Extérieur | Esprit | 6 | Collines, forêts, montagnes et plaines chaudes et tempérées | G.Orient |
Dokufu | Aberration | Métamorphe, Outremonde | 19 | Outremonde | G.Orient |
Doppelganger | Doppelganger | Humanoïde monstrueux | Métamorphe | 3 | Quelconque | M.Montres |
Grand doppelganger | Humanoïde monstrueux | Métamorphe | 12 | Terre ferme, souterrains | M.Faerun |
Dracoliche (Archétype) | Mort-vivant | Dragon altéré | +3 | - | R.Oubliés |
Draegloth demi-fiélon | Extérieur | Chaos, Mal, Natif | 5 | Souterrains | M.Faerun |
Dragons asiatiques (Lung) | Chiang lung (Dragon des rivières) | Dragon | Eau, esprit | 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25 | Milieux aquatiques chauds | G.Orient |
Li lung (Dragon terrestre) | Dragon | Esprit, Terre | 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 | Régions chaudes et souterrains | G.Orient |
Lung wang (Dragon des mers) | Dragon | Eau, esprit | 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Milieux aquatiques chauds et tempérés | G.Orient |
Pan lung (Dragon serpentin) | Dragon | Eau, esprit | 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22 | Régions chaudes et souterrains | G.Orient |
Shen lung (Esprit dragon) | Dragon | Eau, esprit | 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24 | Régions chaudes et souterrains | G.Orient |
T'ien lung (Dragon céleste) | Dragon | Air, esprit | 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Montagnes chaudes | G.Orient |
Tun mi lung (Dragon des tempêtes) | Dragon | Eau, esprit | 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25 | Milieux aquatiques chauds | G.Orient |
Yu lung (Dragon-carpe) | Dragon | Eau, esprit | 2, 4, 6 | Régions chaudes et souterrains | G.Orient |
Dragon véritable | Dragon à pointes | Dragon | Air | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22 | Montagnes | M.Faerun |
Dragon brun | Dragon | Terre | 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 | Déserts | M.Faerun |
Dragon chanteur | Dragon | Air | 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25 | Terre ferme | M.Faerun |
Dragons chromatiques | Dragon blanc | Dragon | Froid | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21 | Montagnes froides | M.Montres |
Dragon bleu | Dragon | Terre | 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 | Déserts tempérés | M.Montres |
Dragon noir | Dragon | Eau | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22 | Marécages chauds | M.Montres |
Dragon rouge | Dragon | Feu | 4, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Montagnes chaudes | M.Montres |
Dragon vert | Dragon | Air | 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24 | Forêts tempérées | M.Montres |
Dragon des profondeurs | Dragon | Terre | 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 | Souterrains | M.Faerun |
Dragon d'ombre | Dragon | Terre | 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24 | Souterrains | M.Faerun |
Dragons métalliques | Dragon d'airain | Dragon | Feu | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23 | Déserts chauds | M.Montres |
Dragon d'argent | Dragon | Terre | 4, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Montagnes tempérées | M.Montres |
Dragon de bronze | Dragon | Eau | 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 | Collines tempérées | M.Montres |
Dragon de cuivre | Dragon | Terre | 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25 | Collines chaudes | M.Montres |
Dragon d'or | Dragon | Feu | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27 | Plaines chaudes | M.Montres |
Dragon-tortue | Dragon | Aquatique | 9 | Milieux aquatiques tempérés | M.Montres |
Dragonne | Créature magique | - | 7 | Déserts tempérés | M.Montres |
Drakonien | Humanoïde monstrueux | - | 3 | Quelconque | M.Faerun |
Drider | Aberration | - | 7 | Souterrains | M.Montres |
Dryade | Fée | - | 3 | Forêts tempérées | M.Montres |
Einherjar (Archétype) | | Extérieur | Bien, Extraplanaire | - (Quasi-dieu) | Asgard | Dieux et D-D |
Valkyrie | Extérieur | Bien, Extraplanaire | - (Quasi-dieu) | Asgard | Dieux et D-D |
Eladrin | Bralani | Extérieur | Bien, Chaos, éladrin, extraplanaire | 6 | Clairières olympiennes d'Arborée | M.Montres |
Firre | Extérieur | Bien, Chaos, éladrin, extraplanaire | 10 | Clairières olympiennes d'Arborée | M.Plans |
Ghaele | Extérieur | Bien, Chaos, éladrin, extraplanaire | 13 | Clairières olympiennes d'Arborée | M.Montres |
Élémentaire | Élémentaire de l'air | Élémentaire | Air, extraplanaire | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Plan élémentaire de l'Air | M.Montres |
Élémentaire de l'eau | Élémentaire | Eau, extraplanaire | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Plan élémentaire de l'Eau | M.Montres |
Élémentaire de la terre | Élémentaire | Extraplanaire, Terre | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Plan élémentaire de la Terre | M.Montres |
Élémentaire du feu | Élémentaire | Extraplanaire, Feu | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Plan élémentaire du Feu | M.Montres |
Éléphant | Animal | - | 7 | Plaines chaudes | M.Montres |
Élu | Humanoïde monstrueux | - | 2 | Quelconque | M.Faerun |
Élu de Baine (Archétype) | Mort-vivant | Esprit, Altéré | +1 | Terre ferme, souterrains | Do. et Pa. |
Élu de Mystra (Archétype) | - | - | - | - | R.Oubliés |
Énergon | Xag-ya | Élémentaire | Extraplanaire, intangible | 4 | Plan de l'énergie positive | M.Plans |
Xeg-yi | Élémentaire | Extraplanaire, intangible | 5 | Plan de l'énergie négative | M.Plans |
Enlaceur | Créature magique | - | 12 | Souterrains | M.Montres |
Éphémère | Banian ténébral | Extérieur | Extraplanaire | 10 | Forêts, plan de l'Ombre | M.Plans |
Bête crépusculaire | Extérieur | Extraplanaire | 3 | Plan de l'Ombre | M.Plans |
Écalypse | Extérieur | Extraplanaire | 9 | Plan de l'Ombre | M.Plans |
Esclavagiste Xanathar (Organisation) | Humanoïde | Humain | 5 | - | R.Oubliés |
Espion du Zhentarim (Organisation) | Humanoïde | Humain | 9 | - | R.Oubliés |
Esprit de la nature | Grand esprit de la nature | Fée | Esprit | 5 | Terre ferme | G.Orient |
Moyen esprit de la nature | Fée | Esprit | 3 | Terre ferme | G.Orient |
Petit esprit de la nature | Fée | Esprit | 1 | Terre ferme | G.Orient |
Esprit follet | Grig | Fée | - | 1 | Forêts tempérées | M.Montres |
Nixe | Fée | Aquatique | 1 | Milieux aquatiques tempérés | M.Montres |
Pixie | Fée | - | 4, 5 | Forêts tempérées | M.Montres |
Esprit mille-pattes | Extérieur | Esprit | 1/2, 1, 2 | Régions tempérées ou chaudes | G.Orient |
Etrangleur | Aberration | - | 2 | Souterrains | M.Montres |
Ettercap | Aberration | - | 3 | Forêts chaudes | M.Montres |
Ettin | Géant | - | 6 | Collines froides | M.Montres |
Fantôme (Archétype) | Mort-vivant | - | +2 | - | M.Montres |
Faucon | Animal | - | 1/3 | Forêts tempérées | M.Montres |
Faune | Fée | - | 1/2 | Forêts | Dieux et D-D |
